常德市2025年环境监管重点单位名录
2025-04-21 18:37
来源:常德市生态环境局
阅读次数:次
| 常德市2025年环境监管单位名录 |
| 序号 | 行政区划 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 重点单位类别 |
| 1 | 武陵区 | 常德市第一中医医院 | 124307004464324736() | 水环境 |
| 2 | 武陵区 | 常德市第一人民医院 | 12430700446432457G() | 水环境 |
| 3 | 武陵区 | 常德首创水务有限责任公司皇木关污水厂 | 9143070008541501XF( ) | 水环境 |
| 4 | 武陵区 | 湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂 | 91430700186480689E( ) | 水环境,大气环境 |
| 5 | 武陵区 | 湖南华南光电(集团)有限责任公司 | 91430700765605909C( ) | 水环境,土壤污染监管 |
| 6 | 武陵区 | 常德市芙蓉实业发展有限责任公司 | 91430700186482414T() | 大气环境 |
| 7 | 武陵区 | 常德泽联环境服务有限公司 | 91430702MA4R5WX892() | 水环境 |
| 8 | 武陵区 | 常德烟草机械有限责任公司 | 91430700186481585K( ) | 水环境,环境风险管控 |
| 9 | 武陵区 | 常德金鹏印务有限公司 | 91430700616660314N( ) | 大气环境,环境风险管控 |
| 10 | 鼎城区 | 常德市辉睿水务有限公司 | 914307036940455877() | 水环境 |
| 11 | 鼎城区 | 常德辰州锑品有限责任公司 | 914307031866174110( ) | 土壤污染监管 |
| 12 | 鼎城区 | 湖南惠源农牧发展股份有限公司 | 91430703595457949B() | 水环境 |
| 13 | 鼎城区 | 湖南粮满仓农业科技有限公司 | 91430703MA4PK04361() | 水环境 |
| 14 | 鼎城区 | 常德市五富建材有限公司 | 91430703578630113R() | 大气环境 |
| 15 | 鼎城区 | 常德市兴隆建材有限公司 | 91430703MA4L7AXD5R() | 大气环境 |
| 16 | 鼎城区 | 常德市博亿新能建材有限责任公司 | 914307030516631380() | 大气环境 |
| 17 | 鼎城区 | 常德市天厦建材有限公司 | 914307035809435224() | 大气环境 |
| 18 | 鼎城区 | 常德市湘瓯再生资源有限公司 | 91430703MA4QQ9ME9G() | 大气环境 |
| 19 | 鼎城区 | 常德市福桦建材科技有限公司 | 914307035507354820() | 环境风险管控 |
| 20 | 鼎城区 | 常德市鼎城区华盈新型建筑材料厂 | 92430703MA4QQ1MN00() | 大气环境 |
| 21 | 鼎城区 | 常德市鼎城区卓氏环保砖厂 | 91430703MA4L2AAB55() | 大气环境 |
| 22 | 鼎城区 | 常德市鼎城区宏广新型建材厂 | 91430703MA4LJ7XU1B() | 大气环境 |
| 23 | 鼎城区 | 常德市鼎城区振鹏新型建材厂 | 9143070357862002XX() | 大气环境 |
| 24 | 鼎城区 | 常德市鼎城区文轩新型环保砖厂 | 91430703MA4LF40J1G() | 大气环境 |
| 25 | 鼎城区 | 常德民富建材有限公司 | 91430703MA4L658437() | 大气环境 |
| 26 | 鼎城区 | 常德羽闻环保建材有限公司 | 91430703MA4PQNU37C() | 大气环境 |
| 27 | 鼎城区 | 常德云港生物科技股份有限公司常德鼎城区分公司 | 91430703MABM0BNE8B() | 水环境 |
| 28 | 鼎城区 | 常德市鼎城正隆气体有限公司 | 91430703743176947M() | 环境风险管控 |
| 29 | 安乡县 | 安乡县人民医院 | 12430721446509362P() | 水环境 |
| 30 | 安乡县 | 安乡县城投水务有限公司 | 91430721MA4QLW1T35() | 水环境 |
| 31 | 安乡县 | 安乡县海川达水务有限公司 | 91430721685044101L() | 水环境 |
| 32 | 安乡县 | 安乡县瑞景环保有限公司 | 91430721MA4LMFHL4C() | 环境风险管控 |
| 33 | 安乡县 | 湖南金牛化工有限公司 | 914307216940319275() | 水环境,大气环境,土壤污染监管 |
| 34 | 安乡县 | 安乡中意彩印包装有限责任公司 | 91430721758017009X( ) | 大气环境 |
| 35 | 安乡县 | 安乡县旺达建材厂 | 92430721MA4LGU8M34() | 大气环境 |
| 36 | 安乡县 | 安乡县杨家河华宏机制砖厂 | 92430721MA4LRRRU1U() | 大气环境 |
| 37 | 安乡县 | 安乡县长晟建材有限公司 | 91430721MA4PBF446J() | 大气环境 |
| 38 | 安乡县 | 常德德彩印刷有限公司 | 91430721MA4L3NL81Y() | 大气环境 |
| 39 | 安乡县 | 湖南万代新型建材有限公司 | 9143072169620772XK() | 大气环境 |
| 40 | 安乡县 | 安乡县环境卫生服务中心 | 12430721446520086K() | 水环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 41 | 汉寿县 | 常德财通农牧发展有限公司 | 914307225659224249() | 水环境 |
| 42 | 汉寿县 | 汉寿县人民医院 | 1243072244653586XG() | 水环境 |
| 43 | 汉寿县 | 汉寿县汉林污水处理有限责任公司 | 914307225994262263() | 水环境 |
| 44 | 汉寿县 | 汉寿县龙泉城市排水有限公司 | 91430722661681288J() | 水环境 |
| 45 | 汉寿县 | 汉寿天心农牧有限公司 | 91430722MA4L2DTA68() | 水环境 |
| 46 | 汉寿县 | 湖南中农生态肥业有限公司 | 9143072277006772XD() | 大气环境 |
| 47 | 汉寿县 | 湖南华乐食品有限公司 | 91430722MA4L2E7L97() | 水环境 |
| 48 | 汉寿县 | 湖南林升材料科技有限公司 | 91430722338557068R(00) | 水环境 |
| 49 | 汉寿县 | 湖南汇广诚再生资源有限公司 | 91430722MA4L5C7M8X() | 环境风险管控 |
| 50 | 汉寿县 | 岩下荣祺食品(湖南)有限公司 | 914307007225541018( ) | 水环境 |
| 51 | 汉寿县 | 常德艾利特新材料科技有限公司 | 91430722MA4L1EE22Y() | 环境风险管控 |
| 52 | 汉寿县 | 常德马桥新材料有限公司 | 91430722MA4PXJRF3B() | 大气环境,环境风险管控 |
| 53 | 汉寿县 | 汉寿县兆嘉建材厂(普通合伙) | 91430722MA4PGE7904() | 大气环境 |
| 54 | 汉寿县 | 汉寿县广佳页岩建材厂 | 914307225827704189() | 大气环境 |
| 55 | 汉寿县 | 汉寿县正隆新型建材有限公司 | 91430722MA4LXQF50J() | 大气环境 |
| 56 | 汉寿县 | 汉寿县维安建材制造有限公司沙洋坪分公司 | 91430722344677664T() | 大气环境 |
| 57 | 汉寿县 | 汉寿县顺通新型建材有限公司 | 91430722MA4QHEDD8D() | 大气环境 |
| 58 | 汉寿县 | 汉寿潇汉新材料科技有限公司 | 91430722MA4L5PX5XT() | 环境风险管控 |
| 59 | 汉寿县 | 汉寿高新区第二污水处理厂 | 91430722MA4L7FQWXU() | 水环境 |
| 60 | 汉寿县 | 湖南亿生纺织有限公司 | 91430722MADFCKMG5J() | 水环境 |
| 61 | 汉寿县 | 湖南华乐食品有限公司(母猪标准化养殖基地) | 91430722MA4L2E7L97(00) | 水环境 |
| 62 | 汉寿县 | 湖南嘉力远活性炭有限公司 | 91430722MA4Q9WMX46() | 大气环境 |
| 63 | 汉寿县 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 | 91430700MA4L4L1848() | 大气环境 |
| 64 | 汉寿县 | 湖南梦科生物科技有限责任公司 | 91430722MABQEC2TX3() | 水环境 |
| 65 | 汉寿县 | 湖南汉寿蔡家巷金矿有限公司地块 | 91430722MA4L5G581C() | 土壤污染监管 |
| 66 | 汉寿县 | 湖南泰牛高分子新材料有限公司 | 91430722MA7GACCF0A() | 环境风险管控 |
| 67 | 汉寿县 | 湖南超固新材料有限公司 | 91430722MABXDKGB4D() | 大气环境 |
| 68 | 汉寿县 | 湖南超壤新肥科技有限公司 | 91430722MA4L3R7402() | 大气环境 |
| 69 | 汉寿县 | 康普药业股份有限公司 | 91430000616770249R() | 水环境,环境风险管控 |
| 70 | 汉寿县 | 汉寿海创环保科技有限责任公司 | 91430722MA4QGNUC7T() | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 71 | 汉寿县 | 湖南中联重科工程起重设备有限责任公司 | 91430722MA4QR4H040() | 环境风险管控 |
| 72 | 汉寿县 | 湖南太子化工涂料有限公司 | 91430722707360149H( ) | 土壤污染监管,环境风险管控 |
| 73 | 汉寿县 | 湖南瀚洋环保科技有限公司-常德危险废物收集中转中心 | 91430000758012873A() | 环境风险管控 |
| 74 | 汉寿县 | 达嘉维康生物制药有限公司 | 91430722MABNWDNW6X() | 水环境,环境风险管控 |
| 75 | 澧县 | 常德科瑞再生资源有限公司 | 91430723MA4Q03YTXP() | 环境风险管控 |
| 76 | 澧县 | 常德集水水务有限责任公司 | 914307006780493509() | 水环境 |
| 77 | 澧县 | 湖南新澧化工有限公司 | 914307237279546495() | 大气环境 |
| 78 | 澧县 | 湖南燕山颜料有限公司 | 91430723MA4L5RJ99F | 水环境 |
| 79 | 澧县 | 湖南燕山颜料有限公司澧县二分厂 | 91430723MA4L609Y1C() | 水环境 |
| 80 | 澧县 | 湖南萌恒服装辅料有限公司 | 91430723580915791R() | 水环境,大气环境 |
| 81 | 澧县 | 湖南重庆啤酒国人有限责任公司 | 91430723736798553G( ) | 水环境 |
| 82 | 澧县 | 澧县中医医院 | 12430723446572089Y() | 水环境 |
| 83 | 澧县 | 澧县人民医院 | 124307234465720702() | 水环境 |
| 84 | 澧县 | 澧县新鹏陶瓷有限公司 | 914307236940210831( ) | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 85 | 澧县 | 澧县海创环保科技有限责任公司 | 91430723MA4L52UFXG() | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 86 | 澧县 | 澧县索尔化工颜料厂 | 91430723707363702X() | 水环境 |
| 87 | 澧县 | 澧县俊耀瓦厂 | 92430723MA4M7NBX59() | 大气环境 |
| 88 | 澧县 | 澧县南山滑石加工厂 | 92430723MA4LCTBM8B() | 大气环境 |
| 89 | 澧县 | 澧县友联新型墙体材料有限公司 | 91430723574312177R() | 大气环境 |
| 90 | 澧县 | 澧县君奇装饰材料科技开发有限公司 | 91430723788040517W() | 环境风险管控 |
| 91 | 澧县 | 澧县天一建材有限公司 | 91430723MA4L3WNW5K() | 大气环境 |
| 92 | 澧县 | 澧县尚品粉体材料有限公司 | 914307236755777485() | 环境风险管控 |
| 93 | 澧县 | 澧县恒瑞页岩新型建筑材料厂 | 91430723MA4L1M2M1C() | 大气环境 |
| 94 | 澧县 | 澧县新民新型建材有限公司 | 91430723MA4LNPNU9X() | 大气环境 |
| 95 | 澧县 | 澧县春香环保木炭加工厂 | 92430723MA4N99CD16() | 大气环境 |
| 96 | 澧县 | 澧县永泰古典建材厂 | 91430723344695918J() | 大气环境 |
| 97 | 澧县 | 澧县津溥包装制品有限责任公司 | 91430723685030375U() | 大气环境 |
| 98 | 澧县 | 澧县湘兵新型环保建筑材料厂 | 91430723396104761K() | 大气环境 |
| 99 | 澧县 | 澧县湘宜仿古建材厂(复兴) | 91430723MA4L6YF987(01) | 大气环境 |
| 100 | 澧县 | 澧县澧州新城投资开发有限公司 | 91430723691834951A() | 水环境 |
| 101 | 澧县 | 澧县牲畜定点屠宰服务中心 | 914307237853523470() | 水环境 |
| 102 | 澧县 | 澧县甘溪水泥有限责任公司 | 914307231867235993( ) | 大气环境 |
| 103 | 澧县 | 澧县荆湘建材有限公司 | 914307235635342842() | 大气环境 |
| 104 | 澧县 | 澧县蓉盛环保材料有限责任公司 | 91430723758004267Q() | 环境风险管控 |
| 105 | 澧县 | 澧县通达页岩建材厂 | 91430723561710731C() | 大气环境 |
| 106 | 澧县 | 澧县鑫毅建材有限责任公司 | 91430723MA4L71D82E() | 大气环境 |
| 107 | 澧县 | 康哲(湖南)制药有限公司 | 91430723616661480Q() | 水环境 |
| 108 | 澧县 | 湖南荣森环保科技有限公司 | 91430723329422516F() | 土壤污染监管,环境风险管控 |
| 109 | 澧县 | 澧县城市管理事务中心 | 124307234465723615() | 水环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 110 | 澧县 | 澧县皓瑞新材料有限公司 | 91430723MAD0A9ND2U() | 水环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 111 | 澧县 | 澧县诚信粘剂有限公司 | 914307237073622670(00) | 环境风险管控 |
| 112 | 临澧县 | 临澧县人民医院 | 12430724446610081A() | 水环境 |
| 113 | 临澧县 | 临澧县天工瓷业有限公司 | 91430724738951523U() | 大气环境 |
| 114 | 临澧县 | 临澧县常临水务有限公司 | 91430724MA4PKFY11W() | 水环境 |
| 115 | 临澧县 | 临澧天心种业有限公司 | 91430724395394189F() | 水环境 |
| 116 | 临澧县 | 临澧恒璋瓷业有限责任公司 | 914307247073648796() | 大气环境 |
| 117 | 临澧县 | 临澧首创生态环境有限公司(洪家河污水处理厂) | 91430724MA4M54GN25() | 水环境 |
| 118 | 临澧县 | 常德美华尼龙有限公司 | 914307007580121799() | 水环境 |
| 119 | 临澧县 | 湖南中泰特种装备有限责任公司 | 914307007225419091( ) | 水环境 |
| 120 | 临澧县 | 湖南中鑫陶瓷有限公司 | 91430724727955721M() | 大气环境 |
| 121 | 临澧县 | 湖南兆生棉业有限公司 | 91430724738986507H(00) | 水环境 |
| 122 | 临澧县 | 湖南华沃生物科技有限公司 | 91430724MA4QLBE52N() | 大气环境 |
| 123 | 临澧县 | 湖南大捷新材料科技有限公司 | 91430724MA4M72585J() | 大气环境 |
| 124 | 临澧县 | 湖南省国鸿氟化学有限公司 | 91430724567697179Q() | 环境风险管控 |
| 125 | 临澧县 | 临澧县万顺新型墙体有限公司 | 91430724053879733L() | 大气环境 |
| 126 | 临澧县 | 临澧县凯迪绿色能源开发有限公司 | 914307246639747036(00) | 大气环境 |
| 127 | 临澧县 | 临澧县华隆机制炭厂 | 92430724MA4T0DY96P() | 大气环境 |
| 128 | 临澧县 | 临澧县梁冯新型墙体材料有限公司 | 91430724MA4LATDR04() | 大气环境 |
| 129 | 临澧县 | 临澧县炜鑫新型环保建材有限公司 | 91430724MA4M0FJA8F() | 大气环境 |
| 130 | 临澧县 | 临澧县青山氯酸盐有限责任公司 | 914307247680350089( ) | 环境风险管控 |
| 131 | 临澧县 | 临澧县鸿祥环保砖厂 | 91430724MA4L18C66M() | 大气环境 |
| 132 | 临澧县 | 常德中成木业有限公司 | 91430724338446528D() | 大气环境 |
| 133 | 临澧县 | 常德广佳新型建材有限公司 | 91430724MA4RKN3F2W() | 大气环境 |
| 134 | 临澧县 | 常德钊邦工业茶油有限公司 | 914307240954248099() | 大气环境 |
| 135 | 临澧县 | 湖南九彩瓦业有限公司 | 91430724066361917G() | 大气环境,环境风险管控 |
| 136 | 临澧县 | 临澧冀东水泥有限公司 | 91430724670769345G(00) | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 137 | 临澧县 | 临澧县沪临琉璃制品有限公司 | 91430724673550349H() | 大气环境 |
| 138 | 临澧县 | 临澧县生活垃圾无害化处理场 | 12430724591013830C() | 水环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 139 | 临澧县 | 临澧县鹏发资源再生有限公司 | 91430724MA4PDAC95Q() | 大气环境,环境风险管控 |
| 140 | 临澧县 | 常德市佰军环保科技有限公司 | 91430724MAC5JTJY5X() | 环境风险管控 |
| 141 | 桃源县 | 创元工业园污水处理站 | 11430725MB0N97739B() | 水环境 |
| 142 | 桃源县 | 桃源县中医医院 | 12430725446634964F() | 水环境 |
| 143 | 桃源县 | 桃源县永投水务有限公司 | 91430725MA4PM7JC5L() | 水环境 |
| 144 | 桃源县 | 桃源县首创环境治理有限责任公司桃源县城第二污水处理厂 | 91430725095424294F(02) | 水环境 |
| 145 | 桃源县 | 桃源县首创环境治理有限责任公司陬市污水处理厂 | 91430725095424294F(01) | 水环境 |
| 146 | 桃源县 | 桃源鑫远水务有限责任公司 | 91430725687420289F() | 水环境 |
| 147 | 桃源县 | 湖南桃源辣妹子食品有限公司 | 91430725707366460F() | 水环境 |
| 148 | 桃源县 | 湖南腾鸿新材料有限公司 | 91430725753386358J() | 大气环境,土壤污染监管 |
| 149 | 桃源县 | 中材常德水泥有限责任公司 | 91430725666346008N( ) | 大气环境 |
| 150 | 桃源县 | 常德祥瑞新材料有限公司 | 91430725MA4L590D1X() | 大气环境 |
| 151 | 桃源县 | 桃源县兵兵竹木制品有限公司 | 91430725MA4Q6T4L7B() | 大气环境 |
| 152 | 桃源县 | 桃源县宏屹机制炭厂 | 91430725MA4QBT656T() | 大气环境 |
| 153 | 桃源县 | 桃源县恒源新型建筑材料厂 | 92430725MA4NB7PJ9G() | 大气环境 |
| 154 | 桃源县 | 桃源县杨溪桥恒乡环保碳厂 | 92430725MA4NP3BE4Q() | 大气环境 |
| 155 | 桃源县 | 桃源县杨溪桥镇盛瑞环保碳厂 | 92430725MA4QHY310B() | 大气环境 |
| 156 | 桃源县 | 桃源县森博竹叶有限公司 | 91430725MA4QB6XW6L() | 大气环境 |
| 157 | 桃源县 | 桃源县永兴墙体材料厂 | 91430725685014834B() | 大气环境 |
| 158 | 桃源县 | 桃源县热市宏予机制环保炭厂 | 92430725MA4LRHQ108() | 大气环境 |
| 159 | 桃源县 | 桃源县焱阳生物能源开发有限公司 | 91430725MA4L59B64E() | 大气环境 |
| 160 | 桃源县 | 桃源县芦花潭乡文杰竹业 | 92430725MA4LM0062H() | 大气环境 |
| 161 | 桃源县 | 桃源县茶驿竹业有限公司 | 91430725MA4RCLE86A() | 大气环境 |
| 162 | 桃源县 | 桃源县虹鑫竹叶有限公司 | 91430725352807860R() | 大气环境 |
| 163 | 桃源县 | 桃源县观音寺东阳环保页岩砖厂 | 914307253447471759() | 大气环境 |
| 164 | 桃源县 | 桃源县进国竹木制品有限公司 | 91430725MA4QQCRM4G() | 大气环境 |
| 165 | 桃源县 | 桃源县黄甲铺乡和缘环保砖厂 | 91430725595478694J() | 大气环境 |
| 166 | 桃源县 | 湖南桃花鸭食品科技有限公司 | 91430725MA4PUFM870(00) | 水环境 |
| 167 | 桃源县 | 湖南省文之通包装印刷有限公司 | 91430725077199476R( ) | 大气环境 |
| 168 | 桃源县 | 湖南省科辉墙材有限公司 | 914307257923982396() | 大气环境 |
| 169 | 桃源县 | 湖南站成体育科技有限公司 | 91430725MA4Q4Y1K27() | 大气环境 |
| 170 | 桃源县 | 晟通科技集团有限公司常德分公司 | 91430725792390923G() | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 171 | 桃源县 | 桃源县人民医院 | 12430725446634956L() | 水环境 |
| 172 | 桃源县 | 桃源县环境卫生服务中心 | 124307254466443531() | 水环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 173 | 桃源县 | 湖南国宗铝业有限公司 | 91430725098510657U() | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 174 | 桃源县 | 湖南涌鑫源环保有限公司 | 914307253447371539() | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 175 | 桃源县 | 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 | 914307255994397053() | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 176 | 桃源县 | 瀚蓝(常德)环保服务有限公司 | 91430725MA4R9KTG8E() | 大气环境,环境风险管控 |
| 177 | 石门县 | 湖南冠一颜料有限公司 | 914307266780270122( ) | 水环境 |
| 178 | 石门县 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 91430700748364904T( ) | 水环境 |
| 179 | 石门县 | 湖南石门玉叶化肥股份有限公司 | 91430700186850125J() | 大气环境,土壤污染监管 |
| 180 | 石门县 | 石门县中医医院 |
| 水环境 |
| 181 | 石门县 | 石门县人民医院 | 124307264467043445() | 水环境 |
| 182 | 石门县 | 石门县益永环保有限公司 | 91430726MA4PH3622F() | 环境风险管控 |
| 183 | 石门县 | 石门城乡水务发展有限公司 | 91430726MA4TACKT2L() | 水环境 |
| 184 | 石门县 | 石门城乡水务发展有限公司-宝峰工业污水处理厂 | 91430726MA4PJLAU72() | 水环境 |
| 185 | 石门县 | 石门海螺水泥有限责任公司 | 9143072679470261XW() | 大气环境 |
| 186 | 石门县 | 石门磷和化工有限公司 | 91430726682802173Y() | 水环境 |
| 187 | 石门县 | 葛洲坝易普力湖南二化民爆有限公司 | 9143072670736932XK( ) | 土壤污染监管 |
| 188 | 石门县 | 葛洲坝石门特种水泥有限公司 | 91430726320644729U( ) | 大气环境 |
| 189 | 石门县 | 长安石门发电有限公司 | 91430726750630036T( ) | 大气环境,环境风险管控 |
| 190 | 石门县 | 石门众诚建材有限公司 | 91430726068229880X() | 大气环境 |
| 191 | 石门县 | 石门兆恒工业园污水临时处理工程 | 91430726740644987Q() | 环境风险管控 |
| 192 | 石门县 | 石门县明杰新型建筑材料有限责任公司 | 91430726399128048R() | 大气环境 |
| 193 | 石门县 | 石门县祥顺环保建材科技有限公司 | 91430726081365975F() | 大气环境 |
| 194 | 石门县 | 石门县蒙泉镇环保砖厂 | 92430726MA4LJFKN3L() | 大气环境 |
| 195 | 石门县 | 石门红太阳生物科技有限公司 | 91430726066394030K( ) | 环境风险管控 |
| 196 | 石门县 | 石门裕丰化工有限公司 | 91430726758027522N() | 环境风险管控 |
| 197 | 石门县 | 石门刘家湾垃圾无害化处理有限公司 | 91430726694023302G( ) | 水环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 198 | 石门县 | 石门海创环境工程有限责任公司(胡家屋场) | 91430700395153908D() | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 199 | 石门县 | 陕煤电力石门有限公司 | 9143072672798395XG() | 水环境,大气环境 |
| 200 | 津市市 | 常德津市宁能热电有限公司 | 91430700MA4Q09W49Q() | 大气环境 |
| 201 | 津市市 | 津市市人民医院 | 12430781446493903B() | 水环境 |
| 202 | 津市市 | 津市市大新颜料有限公司 | 91430781MA4LU4HM6F() | 水环境 |
| 203 | 津市市 | 津市市海川达水务有限公司 | 91430781685047003P() | 水环境 |
| 204 | 津市市 | 湖南利尔生物科技有限公司 | 91510700MA6245777J() | 水环境,大气环境 |
| 205 | 津市市 | 湖南新合新生物医药有限公司 | 914307810642225690( ) | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 206 | 津市市 | 湖南津久远新材料有限公司 | 91430781MA4THAK91C() | 环境风险管控 |
| 207 | 津市市 | 湖南湘食食品有限公司 | 91430781MA4RFYD9XF() | 水环境 |
| 208 | 津市市 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 | 914307811902429238( ) | 水环境,大气环境,土壤污染监管 |
| 209 | 津市市 | 湖南阿斯达新材料有限公司 | 91430781792376793B() | 环境风险管控 |
| 210 | 津市市 | 津市市新洲镇坤源环保砖厂 | 92430781MA4LL1MD72() | 大气环境 |
| 211 | 津市市 | 津市市渡口镇机制砖厂 | 9143078132060898XX() | 大气环境 |
| 212 | 津市市 | 湖南源荣新材料科技有限公司 | 91430781MA4RPEEK6J() | 环境风险管控 |
| 213 | 津市市 | 津市嘉蓝环保有限公司 | 91430781MA4RECCC2F() | 水环境 |
| 214 | 津市市 | 津市首创联合投资有限责任公司 | 91430781MA4L186841( ) | 水环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 215 | 津市市 | 湖南优灿新材料有限公司 | 91430781MA7CKUTB6E() | 水环境 |
| 216 | 津市市 | 湖南天泰天润新能源科技有限公司 | 91430781MA4L7E106C() | 水环境 |
| 217 | 津市市 | 湖南引航生物科技有限公司 | 91430781MA4LC5TE1Y() | 水环境,大气环境,环境风险管控 |
| 218 | 津市市 | 湖南科益新生物医药有限公司 | 91430781MA4L6KMQ3R() | 水环境,大气环境,环境风险管控 |
| 219 | 津市市 | 湖南经世新材料有限责任公司 | 91430781MA4PGY5K2B() | 水环境,大气环境,环境风险管控 |
| 220 | 津市市 | 湖南鑫嘉源化工颜料有限公司 | 91430781MA4M02FK9E() | 水环境 |
| 221 | 津市市 | 湖南鸿健生物科技有限公司 | 91430781MA4R0F1P0F() | 水环境 |
| 222 | 津市市 | 湖南鸿鹰生物科技有限公司 | 91430781584936047Y() | 水环境 |
| 223 | 津市市 | 湖南龙腾生物科技有限公司 | 91430781070592320U() | 水环境 |
| 224 | 常德经济技术开发区 | 常德市恩瑞投资管理有限公司 | 91430700588988274P() | 水环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 225 | 常德经济技术开发区 | 常德市第二人民医院 | 12430700446432465B() | 水环境 |
| 226 | 常德经济技术开发区 | 常德德盈环保有限公司 | 91430700661653770G() | 环境风险管控 |
| 227 | 常德经济技术开发区 | 常德清蓝水务有限公司 | 914307007828684792( ) | 水环境 |
| 228 | 常德经济技术开发区 | 常德聚合顺新材料有限公司 | 91430700MA4RXLQG2B() | 水环境 |
| 229 | 常德经济技术开发区 | 湖南典旺再生资源有限公司 | 91430700MA4LHWWM7N() | 环境风险管控 |
| 230 | 常德经济技术开发区 | 湖南宏旺环保科技有限公司 | 9143070006222005XB() | 土壤污染监管,环境风险管控 |
| 231 | 常德经济技术开发区 | 湖南德之聚新材料有限公司 | 91430700MA4P85LE2E() | 水环境 |
| 232 | 常德经济技术开发区 | 湖南杰新纺织印染有限公司 | 914307257072784603() | 水环境,大气环境 |
| 233 | 常德经济技术开发区 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 914307001838043692() | 水环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 234 | 常德经济技术开发区 | 湖南海利常德农药化工有限公司 | 914307007225592012() | 水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 235 | 常德经济技术开发区 | 湖南瑞冠生物化工科技有限公司 | 91430700680303784D(00) | 土壤污染监管 |
| 236 | 常德经济技术开发区 | 湖南金富力新能源股份有限公司二分厂 | 91430700595454959B(00) | 环境风险管控 |
| 237 | 常德经济技术开发区 | 常德圣德肿瘤医院有限公司 | 91430700MA4L7F635M() | 水环境 |
| 238 | 常德经济技术开发区 | 常德市大度新材料有限公司 | 91430700MA4QW3M19B() | 环境风险管控 |
| 239 | 常德经济技术开发区 | 常德市英豪科技有限责任公司 | 91430702055811281F() | 环境风险管控 |
| 240 | 常德经济技术开发区 | 常德市金剀稀有金属科技有限责任公司 | 914307005635431138() | 环境风险管控 |
| 241 | 常德经济技术开发区 | 湖南两山环境科技有限公司 | 91430700MA4RPXXN3K() | 土壤污染监管,环境风险管控 |
| 242 | 常德经济技术开发区 | 湖南佳捷成新材料有限公司 | 91430700MA4L7GW761() | 环境风险管控 |
| 243 | 常德经济技术开发区 | 湖南华电德源能源科技有限公司 | 91430700MA4PAYPU9N() | 大气环境 |
| 244 | 常德经济技术开发区 | 湖南洞庭药业股份有限公司(原料药基地) | 914307001838043692(00) | 水环境,土壤污染监管 |
| 245 | 常德经济技术开发区 | 湖南省锦鑫新材料有限公司 | 91430700MA4PFFGE6J() | 大气环境,环境风险管控 |
| 246 | 常德经济技术开发区 | 中材锂膜(常德)有限公司 | 9143070058896300XY( ) | 大气环境,环境风险管控 |
| 247 | 常德经济技术开发区 | 常德中车新能源汽车有限公司 | 91430700768024667N() | 水环境,大气环境,环境风险管控 |
| 248 | 常德经济技术开发区 | 常德云港生物科技股份有限公司 | 91430703617088444T() | 水环境,大气环境,环境风险管控 |
| 249 | 常德经济技术开发区 | 常德力元新材料有限责任公司 | 91430700748379954U( ) | 水环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 250 | 常德经济技术开发区 | 常德北控生物质能发电有限公司 | 9143070079238075XR() | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 |
| 251 | 常德经济技术开发区 | 常德市三一机械有限公司 | 914307006962039058() | 环境风险管控 |
| 252 | 常德经济技术开发区 | 常德常联化工有限公司 | 91430700MA4QU9H98D() | 水环境,环境风险管控 |
| 253 | 常德经济技术开发区 | 常德鸿仁源环保科技有限公司 | 91430700MA4QUEJB0G() | 水环境 |
| 254 | 常德经济技术开发区 | 湖南华电常德发电有限公司 | 91430700768009686A( ) | 大气环境,环境风险管控 |
| 255 | 常德经济技术开发区 | 湖南恒安生活用纸有限公司(含湖南恒安纸业有限公司) | 91430700794747287N() | 水环境,大气环境 |
| 256 | 常德经济技术开发区 | 湖南金富力新能源股份有限公司 | 91430700595454959B() | 水环境,土壤污染监管 |
| 257 | 常德高新区 | 常德联泰水务有限公司 | 91430703MA4PB1NR7A() | 水环境 |
| 258 | 常德高新区 | 常德辰骏环保科技有限公司 | 91430700MAC3R7UH8U() | 土壤污染监管,环境风险管控 |
| 259 | 常德高新区 | 湖南常德南方水泥有限公司 | 9143070369401019XA() | 大气环境 |
