2024年10月常德市环境空气质量状况
城市 | 优良天数(天) | 优良天数比例(%) | 综合指数 | 全省 排名 | |||||||
2024年10月 | 2023年10月 | 同期增减 | 2024年10月 | 2023年10月 | 同期增减 | 2024年10月 | 2023年10月 | 同比变化率 (%) | 变化率排名 | ||
市城区 | 27 | 29 | -2 | 87.1 | 93.5 | -6.4 | 3.948 | 3.457 | 14.2 | / | 9 |
武陵区 | 27 | 29 | -2 | 87.1 | 93.5 | -6.4 | 3.85 | 3.42 | 12.6 | 6 | / |
常德经开区 | 28 | 30 | -2 | 90.3 | 96.8 | -6.5 | 3.96 | 3.35 | 18.2 | 11 | / |
鼎城区 | 27 | 29 | -2 | 87.1 | 93.5 | -6.4 | 4.08 | 3.62 | 12.7 | 7 | / |
高新区 | 27 | 28 | -1 | 87.1 | 90.3 | -3.2 | 3.91 | 3.43 | 14.0 | 9 | / |
柳叶湖 | 28 | 29 | -1 | 90.3 | 93.5 | -3.2 | 3.24 | 2.20 | 47.3 | 14 | / |
安乡县 | 30 | 31 | -1 | 96.8 | 100.0 | -3.2 | 3.14 | 3.25 | -3.4 | 2 | 48 |
汉寿县 | 28 | 31 | -3 | 90.3 | 100.0 | -9.7 | 3.61 | 2.79 | 29.4 | 13 | 77 |
澧 县 | 29 | 29 | 0 | 93.5 | 93.5 | 0.0 | 3.60 | 3.17 | 13.6 | 8 | 74 |
临澧县 | 30 | 29 | 1 | 96.8 | 93.5 | 3.3 | 3.32 | 2.83 | 17.3 | 10 | 57 |
桃源县 | 28 | 30 | -2 | 90.3 | 96.8 | -6.5 | 3.24 | 2.74 | 18.2 | 12 | 52 |
石门县 | 31 | 31 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 3.01 | 2.83 | 6.4 | 3 | 38 |
津市市 | 31 | 30 | 1 | 100.0 | 96.8 | 3.2 | 3.14 | 2.87 | 9.4 | 5 | 48 |
西洞庭 | 28 | 26 | 2 | 90.3 | 83.9 | 6.4 | 3.87 | 3.58 | 8.1 | 4 | / |
西湖 | 28 | 26 | 2 | 90.3 | 83.9 | 6.4 | 3.33 | 3.48 | -4.3 | 1 | / |
备注:1、城市环境空气质量监测数据有效性统计方法按照《关于调整城市环境空气质量监测数据有效性统计方法的通知》(气字[2016]276号)执行。
2.根据原环保部《关于印发<城市环境空气质量排名技术规定>的通知》(环办〔2014〕64号)规定,空气质量综合指数是指评价时段内,参与评价的各项污染物的单项质量指数之和,数值越大表明污染程度越重。
2024年10月常德市环境空气污染物浓度情况
城市 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | 03(μg/m3) |
SO2 (μg/m3) |
NO2 (μg/m3) | CO(mg/m3) | ||||||
2024年10月 | 2023年10月 | 同期变 化(%) | 2024年10月 | 2023年10月 | 同期变 化(%) | 2024年10月 | 2023年10月 | 同期变 化(%) | ||||
市城区 | 41 | 34 | 20.6 | 64 | 51 | 25.5 | 163 | 154 | 5.8 | 8 | 20 | 0.8 |
武陵区 | 40 | 33 | 21.2 | 61 | 50 | 22.0 | 162 | 158 | 2.5 | 8 | 20 | 0.8 |
常德经开区 | 42 | 33 | 27.3 | 66 | 50 | 32.0 | 154 | 144 | 6.9 | 7 | 21 | 0.9 |
鼎城区 | 41 | 37 | 10.8 | 67 | 54 | 24.1 | 169 | 155 | 9.0 | 9 | 21 | 0.9 |
高新区 | 40 | 33 | 21.2 | 63 | 51 | 23.5 | 165 | 159 | 3.8 | 7 | 21 | 0.8 |
柳叶湖 | 31 | 13 | 138.5 | 54 | 34 | 58.8 | 160 | 154 | 3.9 | 6 | 11 | 0.8 |
安乡县 | 32 | 32 | 0.0 | 50 | 54 | -7.4 | 142 | 134 | 6.0 | 5 | 14 | 0.8 |
汉寿县 | 39 | 29 | 34.5 | 65 | 40 | 62.5 | 152 | 132 | 15.2 | 5 | 13 | 0.9 |
澧 县 | 40 | 30 | 33.3 | 60 | 52 | 15.4 | 140 | 147 | -4.8 | 6 | 17 | 0.8 |
临澧县 | 35 | 28 | 25.0 | 54 | 41 | 31.7 | 144 | 143 | 0.7 | 6 | 14 | 0.8 |
桃源县 | 34 | 25 | 36.0 | 51 | 41 | 24.4 | 158 | 137 | 15.3 | 5 | 9 | 1.0 |
石门县 | 29 | 27 | 7.4 | 43 | 38 | 13.2 | 142 | 134 | 6.0 | 6 | 16 | 0.7 |
津市市 | 31 | 28 | 10.7 | 50 | 39 | 28.2 | 147 | 149 | -1.3 | 7 | 13 | 0.7 |
西洞庭 | 43 | 41 | 4.9 | 75 | 63 | 19.0 | 123 | 126 | -2.4 | 11 | 17 | 0.8 |
西湖 | 38 | 48 | -20.8 | 52 | 64 | -18.8 | 149 | 106 | 40.6 | 4 | 13 | 0.7 |
备注:1、城市环境空气质量监测数据有效性统计方法按照《关于调整城市环境空气质量监测数据有效性统计方法的通知》(气字[2016]276号)执行。
2.根据原环保部《关于印发<城市环境空气质量排名技术规定>的通知》(环办〔2014〕64号)规定,空气质量综合指数是指评价时段内,参与评价的各项污染物的单项质量指数之和,数值越大表明污染程度越重。
2024年1-10月常德市环境空气质量状况
城市 | 优良天数(天) | 优良天数比例(%) | 综合指数 | 全省排名 | |||||||
2024年1-10月 | 2023年1-10月 | 同期增减 | 2024年1-10月 | 2023年1-10月 | 同期增减 | 2024年1-10月 | 2023年1-10月 | 同比变化率 (%) | 变化率排名 | ||
市城区 | 262 | 263 | -1 | 85.9 | 86.5 | -0.6 | 3.444 | 3.576 | -3.7 | / | 11 |
武陵区 | 263 | 261 | 2 | 86.2 | 85.9 | 0.3 | 3.4 | 3.54 | -4.0 | 5 | / |
常德经开区 | 264 | 265 | -1 | 86.6 | 87.2 | -0.6 | 3.41 | 3.52 | -3.1 | 8 | / |
鼎城区 | 259 | 262 | -3 | 84.9 | 86.2 | -1.3 | 3.51 | 3.68 | -4.6 | 4 | / |
高新区 | 262 | 256 | 6 | 85.9 | 84.2 | 1.7 | 3.38 | 3.56 | -5.1 | 3 | / |
柳叶湖 | 277 | 275 | 2 | 90.8 | 90.5 | 0.3 | 3.09 | 2.88 | 7.3 | 14 | / |
安乡县 | 295 | 282 | 13 | 96.7 | 92.8 | 3.9 | 2.96 | 3.04 | -2.6 | 11 | 67 |
汉寿县 | 292 | 283 | 9 | 95.7 | 93.1 | 2.6 | 2.85 | 2.93 | -2.7 | 10 | 59 |
澧 县 | 281 | 276 | 5 | 92.1 | 90.8 | 1.3 | 3.14 | 3.19 | -1.6 | 12 | 84 |
临澧县 | 285 | 280 | 5 | 93.4 | 92.1 | 1.3 | 3.03 | 3.04 | -0.3 | 13 | 75 |
桃源县 | 291 | 286 | 5 | 95.4 | 94.1 | 1.3 | 2.73 | 2.99 | -8.7 | 2 | 49 |
石门县 | 282 | 280 | 2 | 92.5 | 92.1 | 0.4 | 3.04 | 3.14 | -3.2 | 7 | 77 |
津市市 | 292 | 277 | 15 | 95.7 | 91.1 | 4.6 | 2.83 | 2.94 | -3.7 | 6 | 58 |
西洞庭 | 290 | 278 | 12 | 95.1 | 91.4 | 3.7 | 3.11 | 3.21 | -3.1 | 9 | / |
西湖 | 292 | 277 | 15 | 95.7 | 91.1 | 4.6 | 2.52 | 3.07 | -17.9 | 1 | / |
备注:1、城市环境空气质量监测数据有效性统计方法按照《关于调整城市环境空气质量监测数据有效性统计方法的通知》(气字[2016]276号)执行。
2.根据原环保部《关于印发<城市环境空气质量排名技术规定>的通知》(环办〔2014〕64号)规定,空气质量综合指数是指评价时段内,参与评价的各项污染物的单项质量指数之和,数值越大表明污染程度越重。
2024年1-10月常德市环境空气污染物浓度情况
城市 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | 03(μg/m3) |
SO2 (μg/m3) |
NO2 (μg/m3) | CO(mg/m3) | ||||||
2024年1-10月 | 2023年1-10月 | 同期变 化(%) | 2024年1-10月 | 2023年1-10月 | 同期变 化(%) | 2024年1-10月 | 2023年1-10月 | 同期变 化(%) | ||||
市城区 | 35 | 40 | -12.5 | 52 | 58 | -10.3 | 151 | 145 | 4.1 | 8 | 15 | 1.0 |
武陵区 | 35 | 40 | -12.5 | 51 | 59 | -13.6 | 151 | 145 | 4.1 | 8 | 14 | 1.0 |
常德经开区 | 35 | 40 | -12.5 | 51 | 55 | -7.3 | 148 | 142 | 4.2 | 8 | 15 | 1.0 |
鼎城区 | 36 | 40 | -10.0 | 53 | 60 | -11.7 | 151 | 147 | 2.7 | 8 | 16 | 1.0 |
高新区 | 35 | 40 | -12.5 | 52 | 58 | -10.3 | 151 | 147 | 2.7 | 8 | 14 | 0.9 |
柳叶湖 | 33 | 28 | 17.9 | 56 | 49 | 14.3 | 140 | 140 | 0.0 | 4 | 7 | 0.9 |
安乡县 | 29 | 31 | -6.5 | 52 | 51 | 2.0 | 134 | 132 | 1.5 | 6 | 10 | 0.8 |
汉寿县 | 29 | 31 | -6.5 | 46 | 48 | -4.2 | 130 | 124 | 4.8 | 5 | 9 | 1.0 |
澧 县 | 31 | 34 | -8.8 | 53 | 56 | -5.4 | 134 | 137 | -2.2 | 5 | 13 | 1.0 |
临澧县 | 32 | 32 | 0.0 | 49 | 51 | -3.9 | 140 | 138 | 1.4 | 4 | 10 | 0.9 |
桃源县 | 27 | 30 | -10.0 | 41 | 47 | -12.8 | 140 | 128 | 9.4 | 4 | 8 | 0.9 |
石门县 | 31 | 33 | -6.1 | 44 | 50 | -12.0 | 140 | 134 | 4.5 | 6 | 13 | 0.9 |
津市市 | 29 | 31 | -6.5 | 44 | 48 | -8.3 | 135 | 137 | -1.5 | 5 | 10 | 0.8 |
西洞庭 | 29 | 31 | -6.5 | 54 | 53 | 1.9 | 133 | 125 | 6.4 | 9 | 11 | 1.0 |
西湖 | 25 | 36 | -30.6 | 35 | 58 | -39.7 | 138 | 111 | 24.3 | 3 | 8 | 0.8 |
备注:1、城市环境空气质量监测数据有效性统计方法按照《关于调整城市环境空气质量监测数据有效性统计方法的通知》(气字[2016]276号)执行。
2.根据原环保部《关于印发<城市环境空气质量排名技术规定>的通知》(环办〔2014〕64号)规定,空气质量综合指数是指评价时段内,参与评价的各项污染物的单项质量指数之和,数值越大表明污染程度越重。