2024年9月常德市环境空气质量状况
城市 | 优良天数(天) | 优良天数比例(%) | 综合指数 | 全省 排名 | |||||||
2024年9月 | 2023年9月 | 同期增减 | 2024年9月 | 2023年9月 | 同期增减 | 2024年9月 | 2023年9月 | 同比变化率 (%) | 变化率排名 | ||
市城区 | 25 | 30 | -5 | 83.3 | 100.0 | -16.7 | 3.829 | 2.669 | 43.5 | / | 13 |
武陵区 | 25 | 30 | -5 | 83.3 | 100.0 | -16.7 | 3.78 | 2.64 | 43.2 | 8 | / |
常德经开区 | 23 | 30 | -7 | 76.7 | 100.0 | -23.3 | 3.83 | 2.61 | 46.7 | 9 | / |
鼎城区 | 25 | 29 | -4 | 83.3 | 96.7 | -13.4 | 3.84 | 2.83 | 35.7 | 4 | / |
高新区 | 25 | 30 | -5 | 83.3 | 100.0 | -16.7 | 3.80 | 2.75 | 38.2 | 5 | / |
柳叶湖 | 25 | 30 | -5 | 83.3 | 100.0 | -16.7 | 3.29 | 1.58 | 108.2 | 14 | / |
安乡县 | 28 | 30 | -2 | 93.3 | 100.0 | -6.7 | 3.52 | 2.30 | 53.0 | 11 | 86 |
汉寿县 | 27 | 30 | -3 | 90.0 | 100.0 | -10.0 | 3.38 | 2.11 | 60.2 | 13 | 84 |
澧 县 | 25 | 30 | -5 | 83.3 | 100.0 | -16.7 | 3.57 | 2.50 | 42.8 | 7 | 87 |
临澧县 | 24 | 30 | -6 | 80.0 | 100.0 | -20.0 | 3.65 | 2.33 | 56.7 | 12 | 88 |
桃源县 | 27 | 30 | -3 | 90.0 | 100.0 | -10.0 | 3.19 | 2.41 | 32.4 | 3 | 79 |
石门县 | 25 | 30 | -5 | 83.3 | 100.0 | -16.7 | 3.21 | 2.45 | 31.0 | 2 | 80 |
津市市 | 25 | 30 | -5 | 83.3 | 100.0 | -16.7 | 3.25 | 2.14 | 51.9 | 10 | 82 |
西洞庭 | 26 | 30 | -4 | 86.7 | 100.0 | -13.3 | 3.99 | 2.85 | 40.0 | 6 | / |
西湖 | 26 | 29 | -3 | 86.7 | 96.7 | -10.0 | 3.10 | 2.63 | 17.9 | 1 | / |
备注:1、城市环境空气质量监测数据有效性统计方法按照《关于调整城市环境空气质量监测数据有效性统计方法的通知》(气字[2016]276号)执行。
2.根据原环保部《关于印发<城市环境空气质量排名技术规定>的通知》(环办〔2014〕64号)规定,空气质量综合指数是指评价时段内,参与评价的各项污染物的单项质量指数之和,数值越大表明污染程度越重。
2024年9月常德市环境空气污染物浓度情况
城市 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | 03(μg/m3) |
SO2 (μg/m3) |
NO2 (μg/m3) | CO(mg/m3) | ||||||
2024年9月 | 2023年9月 | 同期变 化(%) | 2024年9月 | 2023年9月 | 同期变 化(%) | 2024年9月 | 2023年9月 | 同期变 化(%) | ||||
市城区 | 40 | 24 | 66.7 | 62 | 36 | 72.2 | 172 | 142 | 21.1 | 10 | 13 | 1.0 |
武陵区 | 40 | 23 | 73.9 | 61 | 37 | 64.9 | 176 | 140 | 25.7 | 10 | 12 | 0.8 |
常德经开区 | 41 | 24 | 70.8 | 62 | 34 | 82.4 | 163 | 138 | 18.1 | 9 | 13 | 1.1 |
鼎城区 | 40 | 25 | 60.0 | 63 | 38 | 65.8 | 173 | 151 | 14.6 | 9 | 13 | 1.0 |
高新区 | 40 | 25 | 60.0 | 61 | 37 | 64.9 | 178 | 143 | 24.5 | 11 | 12 | 0.8 |
柳叶湖 | 35 | 7 | 400.0 | 57 | 19 | 200.0 | 161 | 124 | 29.8 | 4 | 7 | 0.9 |
安乡县 | 37 | 20 | 85.0 | 64 | 37 | 73.0 | 152 | 118 | 28.8 | 7 | 11 | 0.8 |
汉寿县 | 35 | 20 | 75.0 | 64 | 32 | 100.0 | 151 | 105 | 43.8 | 5 | 10 | 0.8 |
澧 县 | 35 | 23 | 52.2 | 63 | 39 | 61.5 | 159 | 134 | 18.7 | 5 | 12 | 1.2 |
临澧县 | 40 | 19 | 110.5 | 62 | 35 | 77.1 | 163 | 140 | 16.4 | 6 | 10 | 1.0 |
桃源县 | 36 | 18 | 100.0 | 50 | 36 | 38.9 | 156 | 139 | 12.2 | 4 | 8 | 0.8 |
石门县 | 32 | 21 | 52.4 | 49 | 34 | 44.1 | 164 | 141 | 16.3 | 5 | 12 | 0.8 |
津市市 | 34 | 17 | 100.0 | 56 | 28 | 100.0 | 160 | 136 | 17.6 | 5 | 8 | 0.8 |
西洞庭 | 40 | 28 | 42.9 | 83 | 47 | 76.6 | 154 | 130 | 18.5 | 8 | 13 | 1.0 |
西湖 | 33 | 29 | 13.8 | 47 | 47 | 0.0 | 156 | 118 | 32.2 | 4 | 9 | 0.9 |
备注:1、城市环境空气质量监测数据有效性统计方法按照《关于调整城市环境空气质量监测数据有效性统计方法的通知》(气字[2016]276号)执行。
2.根据原环保部《关于印发<城市环境空气质量排名技术规定>的通知》(环办〔2014〕64号)规定,空气质量综合指数是指评价时段内,参与评价的各项污染物的单项质量指数之和,数值越大表明污染程度越重。
2024年1-9月常德市环境空气质量状况
城市 | 优良天数(天) | 优良天数比例(%) | 综合指数 | 全省排名 | |||||||
2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 同期增减 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 同期增减 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 同比变化率 (%) | 变化率排名 | ||
市城区 | 235 | 234 | 1 | 85.8 | 85.7 | 0.1 | 3.350 | 3.595 | -6.8 | / | 11 |
武陵区 | 236 | 232 | 4 | 86.1 | 85.0 | 1.1 | 3.32 | 3.55 | -6.5 | 5 | / |
常德经开区 | 236 | 235 | 1 | 86.1 | 86.1 | 0.0 | 3.33 | 3.50 | -4.9 | 10 | / |
鼎城区 | 232 | 233 | -1 | 84.7 | 85.3 | -0.6 | 3.44 | 3.71 | -7.3 | 3 | / |
高新区 | 235 | 228 | 7 | 85.8 | 83.5 | 2.3 | 3.33 | 3.57 | -6.7 | 4 | / |
柳叶湖 | 249 | 246 | 3 | 90.9 | 90.1 | 0.8 | 3.05 | 2.96 | 3.0 | 14 | / |
安乡县 | 265 | 251 | 14 | 96.7 | 91.9 | 4.8 | 2.89 | 2.99 | -3.3 | 12 | 70 |
汉寿县 | 264 | 252 | 12 | 96.4 | 92.3 | 4.1 | 2.74 | 2.93 | -6.5 | 5 | 59 |
澧 县 | 252 | 247 | 5 | 92.0 | 90.5 | 1.5 | 3.06 | 3.22 | -5.0 | 9 | 87 |
临澧县 | 255 | 251 | 4 | 93.1 | 91.9 | 1.2 | 3 | 3.05 | -1.6 | 13 | 80 |
桃源县 | 263 | 256 | 7 | 96.0 | 93.8 | 2.2 | 2.66 | 3.01 | -11.6 | 2 | 52 |
石门县 | 251 | 249 | 2 | 91.6 | 91.2 | 0.4 | 3.03 | 3.18 | -4.7 | 11 | 85 |
津市市 | 261 | 247 | 14 | 95.3 | 90.5 | 4.8 | 2.76 | 2.92 | -5.5 | 7 | 60 |
西洞庭 | 262 | 252 | 10 | 95.6 | 92.3 | 3.3 | 3 | 3.17 | -5.4 | 8 | / |
西湖 | 264 | 251 | 13 | 96.4 | 91.9 | 4.4 | 2.43 | 3.02 | -19.5 | 1 | / |
备注:1、城市环境空气质量监测数据有效性统计方法按照《关于调整城市环境空气质量监测数据有效性统计方法的通知》(气字[2016]276号)执行。
2.根据原环保部《关于印发<城市环境空气质量排名技术规定>的通知》(环办〔2014〕64号)规定,空气质量综合指数是指评价时段内,参与评价的各项污染物的单项质量指数之和,数值越大表明污染程度越重。
2024年1-9月常德市环境空气污染物浓度情况
城市 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | 03(μg/m3) |
SO2 (μg/m3) |
NO2 (μg/m3) | CO(mg/m3) | ||||||
2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 同期变 化(%) | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 同期变 化(%) | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 同期变 化(%) | ||||
市城区 | 35 | 40 | -12.5 | 51 | 59 | -13.6 | 145 | 145 | 0.0 | 8 | 14 | 1.0 |
武陵区 | 34 | 40 | -15.0 | 50 | 60 | -16.7 | 146 | 144 | 1.4 | 8 | 14 | 1.0 |
常德经开区 | 35 | 40 | -12.5 | 49 | 56 | -12.5 | 144 | 142 | 1.4 | 8 | 14 | 1.0 |
鼎城区 | 36 | 41 | -12.2 | 52 | 61 | -14.8 | 145 | 146 | -0.7 | 8 | 15 | 1.0 |
高新区 | 35 | 41 | -14.6 | 51 | 59 | -13.6 | 149 | 146 | 2.1 | 8 | 13 | 0.9 |
柳叶湖 | 34 | 30 | 13.3 | 56 | 51 | 9.8 | 135 | 139 | -2.9 | 4 | 6 | 0.9 |
安乡县 | 29 | 31 | -6.5 | 52 | 51 | 2.0 | 124 | 132 | -6.1 | 6 | 9 | 0.9 |
汉寿县 | 28 | 31 | -9.7 | 44 | 49 | -10.2 | 124 | 123 | 0.8 | 5 | 8 | 1.0 |
澧 县 | 30 | 35 | -14.3 | 52 | 56 | -7.1 | 134 | 137 | -2.2 | 4 | 12 | 1.0 |
临澧县 | 32 | 32 | 0.0 | 49 | 52 | -5.8 | 136 | 138 | -1.4 | 4 | 10 | 0.9 |
桃源县 | 27 | 31 | -12.9 | 40 | 47 | -14.9 | 136 | 127 | 7.1 | 4 | 7 | 0.9 |
石门县 | 31 | 34 | -8.8 | 44 | 51 | -13.7 | 139 | 134 | 3.7 | 6 | 13 | 0.9 |
津市市 | 29 | 31 | -6.5 | 44 | 49 | -10.2 | 130 | 137 | -5.1 | 4 | 9 | 0.8 |
西洞庭 | 28 | 30 | -6.7 | 52 | 52 | 0.0 | 133 | 125 | 6.4 | 8 | 10 | 1.0 |
西湖 | 24 | 35 | -31.4 | 33 | 57 | -42.1 | 132 | 111 | 18.9 | 3 | 8 | 0.8 |
备注:1、城市环境空气质量监测数据有效性统计方法按照《关于调整城市环境空气质量监测数据有效性统计方法的通知》(气字[2016]276号)执行。
2.根据原环保部《关于印发<城市环境空气质量排名技术规定>的通知》(环办〔2014〕64号)规定,空气质量综合指数是指评价时段内,参与评价的各项污染物的单项质量指数之和,数值越大表明污染程度越重。