常德市2022年水环境重点排污单位

2022-06-30 11:08 来源:常德市生态环境局
字号:【
行政区划(县)企业名称行业类别统一社会信用代码组织机构代码
武陵区湖南华南光电(集团)有限责任公司4190|其他未列明制造业91430700765605909C(  )76560590-9(  )
汉寿县康普药业股份有限公司汉寿分公司2720|化学药品制剂制造91430700743179945R(  )74317994-5(  )
汉寿县湖南华乐食品有限公司1353|肉制品及副产品加工91430722MA4L2E7L97()MA4L2E7L-9()
临澧县临澧博兴水务有限公司4620|污水处理及再生利用91430724MA4LY6F000()MA4LY6F0-0()
桃源县桃源县陬市镇污水处理厂4620|污水处理及再生利用91430725095424294F(01)09542429-4(01)
常德经济技术开发区常德清蓝水务有限公司4620|污水处理及再生利用914307007828684792(  )78286847-9(  )
常德经济技术开发区湖南洞庭药业股份有限公司2710|化学药品原料药制造914307001838043692()18380436-9(  )
常德经济技术开发区湖南海利常德农药化工有限公司2631|化学农药制造914307007225592012()72255920-1(  )
津市市津市市海川达水务有限公司4620|污水处理及再生利用91430781685047003P()68504700-3(  )
津市市湖南新合新生物医药有限公司2710|化学药品原料药制造914307810642225690(  )06422256-9(  )
津市市湖南清蓝科技有限责任公司津市分公司4620|污水处理及再生利用91430781MA4QCY7Y9B()MA4QCY7Y-9()
津市市湖南省湘澧盐化有限责任公司1030|采盐914307811902429238(  )19024292-3(  )
临澧县临澧县常临水务有限公司4620|污水处理及其再生利用91430724MA4PKFY11W()MA4PKFY1-1()
临澧县临澧首创生态环境有限公司(洪家河污水厂)4620|污水处理及再生利用91430724MA4M54GN25()MA4M54GN-2()
临澧县湖南祥明制药有限责任公司2740|中成药生产914307243528559695()35285596-9()
桃源县常德北控水质净化有限公司4620|污水处理及其再生利用91430700081366484J()08136648-4()
桃源县桃源县永投水务有限公司4620|污水处理及其再生利用91430725MA4PM7JC5L()MA4PM7JC-5()
石门县石门城乡水务发展有限公司4620|污水处理及其再生利用91430726MA4TACKT2L()MA4TACKT-2()
石门县石门磷和化工有限公司2643|工业颜料制造91430726682802173Y()68280217-3()
常德经济技术开发区常德市恩瑞投资管理有限公司3360|金属表面处理及热处理加工91430700588988274P()58898827-4()
常德经济技术开发区湖南德之聚新材料有限公司2643|工业颜料制造91430700MA4P85LE2E()MA4P85LE-2()
津市市湖南引航生物科技有限公司2619|其他基础化学原料制造91430781MA4LC5TE1Y()MA4LC5TE-1()
津市市湖南科益新生物医药有限公司2619|其他基础化学原料制造91430781MA4L6KMQ3R()MA4L6KMQ-3()
武陵区常德北控碧海水务有限责任公司4620|污水处理及再生利用91430700MA4L7UUT1Y(  )MA4L7UUT-1(  )
武陵区常德烟草机械有限责任公司3533|烟草生产专用设备制造91430700186481585K(  )18648158-5(  )
武陵区常德首创水务有限责任公司4620|污水处理及再生利用9143070008541501XF(  )08541501-X(  )
武陵区湖南惠生农业科技开发股份有限公司(芦山屠宰厂)1352|禽类屠宰91430700MA4L65DK61()MA4L65DK-6()
鼎城区常德市辉睿水务有限公司(江南污水处理厂)4620|污水处理及再生利用914307036940455877()69404558-7(  )
鼎城区常德联泰水务有限公司4620|污水处理及再生利用91430703MA4PB1NR7A()MA4PB1NR-7()
鼎城区湖南惠源农牧发展股份有限公司1351|牲畜屠宰91430703595457949B()59545794-9()
鼎城区湖南惠生农业科技开发股份有限公司(鼎城区石公桥养殖场)0313|猪的饲养91430700MA4L65DK61()MA4L65DK-6()-()
鼎城区湖南特力液压有限公司3444|液压动力机械及元件制造9143070376072823XR(  )76072823-X(  )
鼎城区湖南金健乳业股份有限公司第五牧场0311|牛的饲养91430700730493724G()430703-000002-(02)
安乡县安乡县城投水务有限公司4620|污水处理及再生利用91430721MA4QLW1T35()MA4QLW1T-3()
安乡县安乡县海川达水务有限公司4620|污水处理及再生利用91430721685044101L()68504410-1(  )
安乡县安乡县环境卫生管理处7820|环境卫生管理12430721446520086K()44652008-6(  )
安乡县湖南金牛化工有限公司2621|氮肥制造914307216940319275()69403192-7(  )
汉寿县汉寿县华乐牧业发展有限公司0313|猪的饲养914307225659224249()56592242-4()-()
汉寿县汉寿县汉林污水处理有限责任公司4620|污水处理及再生利用914307225994262263()59942622-6(  )
汉寿县汉寿县龙泉城市排水有限公司4620|污水处理及再生利用91430722661681288J()66168128-8(  )
汉寿县汉寿天心农牧有限公司0313|猪的饲养91430722MA4L2DTA68()MA4L2DTA-6()-()
汉寿县湖南林升材料科技有限公司2662|专项化学用品制造91430722338557068R(00)33855706-8(00)
汉寿县湖南金健乳业股份有限公司第一牧场0311|牛的饲养91430700730493724G(  )73049372-4()-()
澧县常德集水水务有限责任公司4620|污水处理及其再生利用914307006780493509()67804935-0()
澧县康哲(湖南)制药有限公司2740|中成药生产91430723616661480Q()61666148-0()
澧县湖南燕山颜料有限公司2643|工业颜料制造
72798700-2(  )
澧县湖南燕山颜料有限公司澧县二分厂2643|工业颜料制造91430723MA4L609Y1C()MA4L609Y-1()
澧县湖南萌恒服装辅料有限公司1713|棉印染精加工91430723580915791R()58091579-1()
澧县湖南重庆啤酒国人有限责任公司1513|啤酒制造91430723736798553G(  )73679855-3(  )
澧县澧县嘉峰锌业有限公司3212|铅锌冶炼91430723765615592B()76561559-2(  )
澧县澧县城市管理事务中心7820|环境卫生管理124307234465723615()44657236-1()
澧县澧县澧州实业发展有限公司4620|污水处理及其再生利用9143072379688412XH()79688412-X()
澧县澧县索尔化工颜料厂2643|工业颜料制造91430723707363702X()70736370-2()
临澧县临澧县生活垃圾无害化处理场7820|环境卫生管理12430724591013830C()59101383-0(  )
临澧县临澧天心种业有限公司0313|猪的饲养91430724395394189F()39539418-9()-()
临澧县常德湘闽牧业有限公司0311|牛的饲养91430724083562809X()08356280-9()-()
临澧县湖南兆生棉业有限公司1711|棉纺纱加工91430724738986507H(00)73898650-7(00)
临澧县湖南惠生农业科技开发股份有限公司(临澧县跑马村养殖场)0313|猪的饲养91430700MA4L65DK61()MA4L65DK-6()-()
桃源县常德沅澧德味食品有限公司(桃源黄婆店养殖场)0313|猪的饲养91430700MA4L737B4R(00)MA4L737B-4(00)-()
桃源县晟通科技集团有限公司常德分公司(创元工业园污水处理站)3252|铝压延加工91430725792390923G()79239092-3()
桃源县桃源县城第二污水处理厂4620|污水处理及再生利用91430725095424294F(02)09542429-4(02)
桃源县桃源县惠生桃源黑猪养殖有限公司(桃源黑猪养殖场)0313|猪的饲养91430725MA4PEC6D00()MA4PEC6D-0()-()
桃源县桃源县环境卫生服务中心7820|环境卫生管理124307254466443531()44664435-3(  )
桃源县桃源鑫远水务有限责任公司4620|污水处理及再生利用91430725687420289F()68742028-9(  )
桃源县湖南嘉力亚新材料有限公司3091|石墨及碳素制品制造91430725753386358J()75338635-8()
桃源县湖南惠生农业科技开发股份有限公司(桃源陬市养殖场)0313|猪的饲养91430700MA4L65DK61()MA4L65DK-6()-()
桃源县湖南桃源辣妹子食品有限公司1453|蔬菜、水果罐头制造91430725707366460F()70736646-0(  )
石门县湖南冠一颜料有限公司2643|工业颜料制造914307266780270122(  )67802701-2(  )
石门县湖南湘佳牧业股份有限公司1329|其他饲料加工91430700748364904T(  )74836490-4(  )
石门县石门刘家湾垃圾无害化处理有限公司7820|环境卫生管理91430726694023302G(  )69402330-2(  )
石门县石门县宝峰工业污水处理有限公司4620|污水处理及再生利用91430726MA4PJLAU72()MA4PJLAU-7()
常德经济技术开发区常德力元新材料有限责任公司3399|其他未列明金属制品制造91430700748379954U(  )74837995-4(  )
常德经济技术开发区湖南恒安生活用纸有限公司2231|纸和纸板容器制造91430700616661050L()61666105-0(  )
常德经济技术开发区湖南惠生农业科技开发股份有限公司(德山屠宰厂)1351|牲畜屠宰9143070066859171XD()66859171-X()
常德经济技术开发区湖南杰新纺织印染有限公司1711|棉纺纱加工914307257072784603()70727846-0()
柳叶湖旅游度假区常德市城市管理事务中心7820|环境卫生管理1243070044643417X4()44643417-X(  )
西洞庭管理区常德市伊康食品有限公司1453|蔬菜、水果罐头制造91430700755810167M(  )75581016-7(  )
西洞庭管理区常德市西洞庭水务有限公司西洞庭污水处理厂4620|污水处理及再生利用91430700079183689H()07918368-9()
西洞庭管理区汇美农业科技有限公司1453|蔬菜、水果罐头制造9143070073898849XY()73898849-X()
西洞庭管理区湖南永昌畜牧生态养殖有限公司0313|猪的饲养914307005507310430()55073104-3()-()
津市市津市市大新颜料有限公司2643|工业颜料制造91430781MA4LU4HM6F()MA4LU4HM-6()
津市市津市首创联合投资有限责任公司7820|环境卫生管理91430781MA4L186841(  )MA4L1868-4(  )
津市市湖南旺森农牧有限公司0313|猪的饲养91430700707371913C()06821274-7()-()
津市市湖南经世新材料有限责任公司3990|其他电子设备制造91430781MA4PGY5K2B()MA4PGY5K-2()
津市市湖南鸿鹰生物科技有限公司1469|其他调味品、发酵制品制造91430781584936047Y()58493604-7()
津市市湖南龙腾生物科技有限公司2761|生物药品制造91430781070592320U()07059232-0(  )