常德市2022年水环境重点排污单位
2022-06-30 11:08
来源:常德市生态环境局
阅读次数:次
行政区划(县) | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 |
武陵区 | 湖南华南光电(集团)有限责任公司 | 4190|其他未列明制造业 | 91430700765605909C( ) | 76560590-9( ) |
汉寿县 | 康普药业股份有限公司汉寿分公司 | 2720|化学药品制剂制造 | 91430700743179945R( ) | 74317994-5( ) |
汉寿县 | 湖南华乐食品有限公司 | 1353|肉制品及副产品加工 | 91430722MA4L2E7L97() | MA4L2E7L-9() |
临澧县 | 临澧博兴水务有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430724MA4LY6F000() | MA4LY6F0-0() |
桃源县 | 桃源县陬市镇污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430725095424294F(01) | 09542429-4(01) |
常德经济技术开发区 | 常德清蓝水务有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 914307007828684792( ) | 78286847-9( ) |
常德经济技术开发区 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 914307001838043692() | 18380436-9( ) |
常德经济技术开发区 | 湖南海利常德农药化工有限公司 | 2631|化学农药制造 | 914307007225592012() | 72255920-1( ) |
津市市 | 津市市海川达水务有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430781685047003P() | 68504700-3( ) |
津市市 | 湖南新合新生物医药有限公司 | 2710|化学药品原料药制造 | 914307810642225690( ) | 06422256-9( ) |
津市市 | 湖南清蓝科技有限责任公司津市分公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430781MA4QCY7Y9B() | MA4QCY7Y-9() |
津市市 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 | 1030|采盐 | 914307811902429238( ) | 19024292-3( ) |
临澧县 | 临澧县常临水务有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91430724MA4PKFY11W() | MA4PKFY1-1() |
临澧县 | 临澧首创生态环境有限公司(洪家河污水厂) | 4620|污水处理及再生利用 | 91430724MA4M54GN25() | MA4M54GN-2() |
临澧县 | 湖南祥明制药有限责任公司 | 2740|中成药生产 | 914307243528559695() | 35285596-9() |
桃源县 | 常德北控水质净化有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91430700081366484J() | 08136648-4() |
桃源县 | 桃源县永投水务有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91430725MA4PM7JC5L() | MA4PM7JC-5() |
石门县 | 石门城乡水务发展有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 91430726MA4TACKT2L() | MA4TACKT-2() |
石门县 | 石门磷和化工有限公司 | 2643|工业颜料制造 | 91430726682802173Y() | 68280217-3() |
常德经济技术开发区 | 常德市恩瑞投资管理有限公司 | 3360|金属表面处理及热处理加工 | 91430700588988274P() | 58898827-4() |
常德经济技术开发区 | 湖南德之聚新材料有限公司 | 2643|工业颜料制造 | 91430700MA4P85LE2E() | MA4P85LE-2() |
津市市 | 湖南引航生物科技有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 91430781MA4LC5TE1Y() | MA4LC5TE-1() |
津市市 | 湖南科益新生物医药有限公司 | 2619|其他基础化学原料制造 | 91430781MA4L6KMQ3R() | MA4L6KMQ-3() |
武陵区 | 常德北控碧海水务有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430700MA4L7UUT1Y( ) | MA4L7UUT-1( ) |
武陵区 | 常德烟草机械有限责任公司 | 3533|烟草生产专用设备制造 | 91430700186481585K( ) | 18648158-5( ) |
武陵区 | 常德首创水务有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 9143070008541501XF( ) | 08541501-X( ) |
武陵区 | 湖南惠生农业科技开发股份有限公司(芦山屠宰厂) | 1352|禽类屠宰 | 91430700MA4L65DK61() | MA4L65DK-6() |
鼎城区 | 常德市辉睿水务有限公司(江南污水处理厂) | 4620|污水处理及再生利用 | 914307036940455877() | 69404558-7( ) |
鼎城区 | 常德联泰水务有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430703MA4PB1NR7A() | MA4PB1NR-7() |
鼎城区 | 湖南惠源农牧发展股份有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 91430703595457949B() | 59545794-9() |
鼎城区 | 湖南惠生农业科技开发股份有限公司(鼎城区石公桥养殖场) | 0313|猪的饲养 | 91430700MA4L65DK61() | MA4L65DK-6()-() |
鼎城区 | 湖南特力液压有限公司 | 3444|液压动力机械及元件制造 | 9143070376072823XR( ) | 76072823-X( ) |
鼎城区 | 湖南金健乳业股份有限公司第五牧场 | 0311|牛的饲养 | 91430700730493724G() | 430703-000002-(02) |
安乡县 | 安乡县城投水务有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430721MA4QLW1T35() | MA4QLW1T-3() |
安乡县 | 安乡县海川达水务有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430721685044101L() | 68504410-1( ) |
安乡县 | 安乡县环境卫生管理处 | 7820|环境卫生管理 | 12430721446520086K() | 44652008-6( ) |
安乡县 | 湖南金牛化工有限公司 | 2621|氮肥制造 | 914307216940319275() | 69403192-7( ) |
汉寿县 | 汉寿县华乐牧业发展有限公司 | 0313|猪的饲养 | 914307225659224249() | 56592242-4()-() |
汉寿县 | 汉寿县汉林污水处理有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 914307225994262263() | 59942622-6( ) |
汉寿县 | 汉寿县龙泉城市排水有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430722661681288J() | 66168128-8( ) |
汉寿县 | 汉寿天心农牧有限公司 | 0313|猪的饲养 | 91430722MA4L2DTA68() | MA4L2DTA-6()-() |
汉寿县 | 湖南林升材料科技有限公司 | 2662|专项化学用品制造 | 91430722338557068R(00) | 33855706-8(00) |
汉寿县 | 湖南金健乳业股份有限公司第一牧场 | 0311|牛的饲养 | 91430700730493724G( ) | 73049372-4()-() |
澧县 | 常德集水水务有限责任公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 914307006780493509() | 67804935-0() |
澧县 | 康哲(湖南)制药有限公司 | 2740|中成药生产 | 91430723616661480Q() | 61666148-0() |
澧县 | 湖南燕山颜料有限公司 | 2643|工业颜料制造 |
| 72798700-2( ) |
澧县 | 湖南燕山颜料有限公司澧县二分厂 | 2643|工业颜料制造 | 91430723MA4L609Y1C() | MA4L609Y-1() |
澧县 | 湖南萌恒服装辅料有限公司 | 1713|棉印染精加工 | 91430723580915791R() | 58091579-1() |
澧县 | 湖南重庆啤酒国人有限责任公司 | 1513|啤酒制造 | 91430723736798553G( ) | 73679855-3( ) |
澧县 | 澧县嘉峰锌业有限公司 | 3212|铅锌冶炼 | 91430723765615592B() | 76561559-2( ) |
澧县 | 澧县城市管理事务中心 | 7820|环境卫生管理 | 124307234465723615() | 44657236-1() |
澧县 | 澧县澧州实业发展有限公司 | 4620|污水处理及其再生利用 | 9143072379688412XH() | 79688412-X() |
澧县 | 澧县索尔化工颜料厂 | 2643|工业颜料制造 | 91430723707363702X() | 70736370-2() |
临澧县 | 临澧县生活垃圾无害化处理场 | 7820|环境卫生管理 | 12430724591013830C() | 59101383-0( ) |
临澧县 | 临澧天心种业有限公司 | 0313|猪的饲养 | 91430724395394189F() | 39539418-9()-() |
临澧县 | 常德湘闽牧业有限公司 | 0311|牛的饲养 | 91430724083562809X() | 08356280-9()-() |
临澧县 | 湖南兆生棉业有限公司 | 1711|棉纺纱加工 | 91430724738986507H(00) | 73898650-7(00) |
临澧县 | 湖南惠生农业科技开发股份有限公司(临澧县跑马村养殖场) | 0313|猪的饲养 | 91430700MA4L65DK61() | MA4L65DK-6()-() |
桃源县 | 常德沅澧德味食品有限公司(桃源黄婆店养殖场) | 0313|猪的饲养 | 91430700MA4L737B4R(00) | MA4L737B-4(00)-() |
桃源县 | 晟通科技集团有限公司常德分公司(创元工业园污水处理站) | 3252|铝压延加工 | 91430725792390923G() | 79239092-3() |
桃源县 | 桃源县城第二污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430725095424294F(02) | 09542429-4(02) |
桃源县 | 桃源县惠生桃源黑猪养殖有限公司(桃源黑猪养殖场) | 0313|猪的饲养 | 91430725MA4PEC6D00() | MA4PEC6D-0()-() |
桃源县 | 桃源县环境卫生服务中心 | 7820|环境卫生管理 | 124307254466443531() | 44664435-3( ) |
桃源县 | 桃源鑫远水务有限责任公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430725687420289F() | 68742028-9( ) |
桃源县 | 湖南嘉力亚新材料有限公司 | 3091|石墨及碳素制品制造 | 91430725753386358J() | 75338635-8() |
桃源县 | 湖南惠生农业科技开发股份有限公司(桃源陬市养殖场) | 0313|猪的饲养 | 91430700MA4L65DK61() | MA4L65DK-6()-() |
桃源县 | 湖南桃源辣妹子食品有限公司 | 1453|蔬菜、水果罐头制造 | 91430725707366460F() | 70736646-0( ) |
石门县 | 湖南冠一颜料有限公司 | 2643|工业颜料制造 | 914307266780270122( ) | 67802701-2( ) |
石门县 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 1329|其他饲料加工 | 91430700748364904T( ) | 74836490-4( ) |
石门县 | 石门刘家湾垃圾无害化处理有限公司 | 7820|环境卫生管理 | 91430726694023302G( ) | 69402330-2( ) |
石门县 | 石门县宝峰工业污水处理有限公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430726MA4PJLAU72() | MA4PJLAU-7() |
常德经济技术开发区 | 常德力元新材料有限责任公司 | 3399|其他未列明金属制品制造 | 91430700748379954U( ) | 74837995-4( ) |
常德经济技术开发区 | 湖南恒安生活用纸有限公司 | 2231|纸和纸板容器制造 | 91430700616661050L() | 61666105-0( ) |
常德经济技术开发区 | 湖南惠生农业科技开发股份有限公司(德山屠宰厂) | 1351|牲畜屠宰 | 9143070066859171XD() | 66859171-X() |
常德经济技术开发区 | 湖南杰新纺织印染有限公司 | 1711|棉纺纱加工 | 914307257072784603() | 70727846-0() |
柳叶湖旅游度假区 | 常德市城市管理事务中心 | 7820|环境卫生管理 | 1243070044643417X4() | 44643417-X( ) |
西洞庭管理区 | 常德市伊康食品有限公司 | 1453|蔬菜、水果罐头制造 | 91430700755810167M( ) | 75581016-7( ) |
西洞庭管理区 | 常德市西洞庭水务有限公司西洞庭污水处理厂 | 4620|污水处理及再生利用 | 91430700079183689H() | 07918368-9() |
西洞庭管理区 | 汇美农业科技有限公司 | 1453|蔬菜、水果罐头制造 | 9143070073898849XY() | 73898849-X() |
西洞庭管理区 | 湖南永昌畜牧生态养殖有限公司 | 0313|猪的饲养 | 914307005507310430() | 55073104-3()-() |
津市市 | 津市市大新颜料有限公司 | 2643|工业颜料制造 | 91430781MA4LU4HM6F() | MA4LU4HM-6() |
津市市 | 津市首创联合投资有限责任公司 | 7820|环境卫生管理 | 91430781MA4L186841( ) | MA4L1868-4( ) |
津市市 | 湖南旺森农牧有限公司 | 0313|猪的饲养 | 91430700707371913C() | 06821274-7()-() |
津市市 | 湖南经世新材料有限责任公司 | 3990|其他电子设备制造 | 91430781MA4PGY5K2B() | MA4PGY5K-2() |
津市市 | 湖南鸿鹰生物科技有限公司 | 1469|其他调味品、发酵制品制造 | 91430781584936047Y() | 58493604-7() |
津市市 | 湖南龙腾生物科技有限公司 | 2761|生物药品制造 | 91430781070592320U() | 07059232-0( ) |