常环发〔2017〕45号
常德市环境保护局
关于发布常德市重点污染源监控企业名单的通知
各区县市环保局(分局),常德经济技术开发区、柳叶湖旅游度假区、西湖和西洞庭管理区、桃花源旅游管理区环保局(分局),各有关企业:
根据《环境保护法》等法律法规和部、省相关规定,现发布常德市重点污染源监控企业名单,并就加强重点污染源监控企业环境监管的有关事项通知如下:
一、常德市重点污染源监控企业名单包括省环保厅已发布的《湖南省2017年国家重点监控企业名单》(湘环函〔2017〕370号)(共38家,具体名单见附件1)和本次发布的《常德市2017年重点污染源监控企业名单》(共54家,具体名单见附件2)。
二、根据《水污染防治法》、《大气污染防治法》的相关规定和《环境保护部办公厅关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》(环办环监〔2017〕61号)、《湖南省污染源自动监控管理办法》(省政府令203号)要求,《湖南省2017年国家重点监控企业名单》(湘环函〔2017〕370号)和《常德市2017年重点污染源监控企业名单》内的企事业单位必须在2018年6月30日之前建成污染源在线监控设备,与环保部门联网,并按《企业事业单位环境信息公开办法》(部令31号)和《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)等标准要求的时间、频次、方式公开本单位的企业环境信息。
三、常德市重点污染源监控企业的日常监管按部、省要求执行,其中《常德市2017年重点污染源监控企业名单》内的企事业单位的日常监管以所在地区县市环保局(分局)重点监管为主。
四、常德市重点污染源监控企业名单内的企事业单位和环境监管的具体要求由所在地区县市环保局(分局)负责书面通知到企业。
五、我局将根据企业事业单位排放污染物的实际状况和国家、省关于重点污染源企业环境监管的要求,对《常德市重点污染源监控企业名单》进行动态调整。
附件:1、湖南省2017年国家重点监控企业名单
2、常德市2017年重点污染源监控企业名单
常德市环境保护局
2017年11月8日
(此件主动公开)
附件1: 湖南省2017年国家重点监控企业名单(共38家) 废水(7家) | |||||
序号 | 行政区代码 | 市(地、州、盟) | 县市(区) | 社会信用代码/组织机构 代码 | 企业详细名称 |
1 | 430702 | 常德市 | 武陵区 | 91430700186480689E | 湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂 |
2 | 430721 | 常德市 | 安乡县 | 91430721663953793D | 湖南天洁纸业有限公司 |
3 | 430722 | 常德市 | 汉寿县 | 91430722707361344L | 湖南广源麻业有限公司 |
4 | 430724 | 常德市 | 临澧县 | 914307247459273612 | 湖南省胜芝化工有限公司 |
5 | 430725 | 常德市 | 桃源县 | 914307257072784603 | 桃源杰新纺织印染有限公司 |
6 | 30701 | 常德市 | 常德经济技术开发区 | 91430700616661050L | 湖南恒安纸业有限公司 |
7 | 430781 | 常德市 | 津市市 | 914307811902429000 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 |
废气(15家) | |||||
序号 | 行政区代码 | 市(地、州、盟) | 县市(区) | 社会信用代码/组织机构代码 | 企业详细名称 |
8 | 430703 | 常德市 | 鼎城区 | 9143070369401019XA | 湖南常德南方水泥有限公司 |
9 | 430723 | 常德市 | 澧 县 | 914307237279546495 | 湖南新澧化工有限公司 |
10 | 430724 | 常德市 | 临澧县 | 91430724670769345G | 临澧冀东水泥有限公司 |
11 | 430726 | 常德市 | 石门县 | 9143072672798395XG | 大唐石门发电有限责任公司 |
12 | 430726 | 常德市 | 石门县 | 91430726750630036T | 湖南华电石门发电有限公司 |
13 | 430726 | 常德市 | 石门县 | 9143072679470261XW | 石门海螺水泥有限责任公司 |
14 | 430781 | 常德市 | 津市市 | 914307811902429000 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 |
15 | 430701 | 常德市 | 常德经济技术开发区 | 91430700616661050L | 湖南恒安纸业有限公司 |
16 | 430725 | 常德市 | 桃源县 | 91430725666346008N | 中材常德水泥有限责任公司 |
17 | 430726 | 常德市 | 石门县 | 91430726320644729U | 葛洲坝石门特种水泥有限公司 |
18 | 430701 | 常德市 | 常德经济技术开发区 | 9143070079238075XR | 常德中联环保电力有限公司 |
19 | 430724 | 常德市 | 临澧县 | 914307247073642895 | 临澧县华力热电有限公司 |
20 | 430724 | 常德市 | 临澧县 | 914307246639747036 | 临澧县凯迪绿色能源开发有限公司 |
21 | 430723 | 常德市 | 澧 县 | 914307236755731499 | 湖南理昂再生能源电力有限公司 |
22 | 430701 | 常德市 | 常德经济技术开发区 | 91430700768009686A | 湖南华电常德发电有限公司 |
污水处理厂(11家) | |||||
序号 | 行政区代码 | 市(地、州、盟) | 县市(区) | 社会信用代码/组织机构代码 | 企业详细名称 |
23 | 430502 | 常德市 | 武陵区 | 91430700MA4L7UUT1Y | 常德北控碧海水务有限责任公司 |
24 | 430502 | 常德市 | 鼎城区 | 914307036940455877 | 常德市辉睿水务有限公司 |
25 | 430521 | 常德市 | 安乡县 | 91430721685044101L | 安乡县海川达水务有限公司 |
26 | 430522 | 常德市 | 汉寿县 | 91430722661681288J | 汉寿龙泉城市排水有限公司 |
27 | 430523 | 常德市 | 澧 县 | 914307006780493509 | 常德集水水务有限责任公司 |
28 | 430524 | 常德市 | 临澧县 | 914307246962058474 | 临澧县丰河污水处理有限责任公司 |
29 | 430525 | 常德市 | 桃源县 | 91430725687420289F | 桃源县深港环保工程技术有限公司 |
30 | 430527 | 常德市 | 石门县 | 914307265617162959 | 石门县城市污水处理有限公司 |
31 | 430528 | 常德市 | 常德经济技术开发区 | 914307007828684792 | 常德清蓝水务有限公司 |
32 | 430529 | 常德市 | 津市市 | 91430781685047003P | 津市市海川达水务有限公司 |
33 | 430581 | 常德市 | 武陵区 | 9143070008541501XF | 常德首创水务有限责任公司 |
畜禽养殖(4家) | |||||
序号 | 行政区代码 | 市(地、州、盟) | 县市(区) | 社会信用代码/组织机构代码 | 企业详细名称 |
34 | 430702 | 常德市 | 鼎城区 | 91430700730493724G | 金健乳业第五牧场 |
35 | 430722 | 常德市 | 汉寿县 | 914307225659224249 | 汉寿县华乐牧业 |
36 | 430722 | 常德市 | 汉寿县 | 91430700730493724G | 金健乳业第一牧场 |
37 | 430724 | 常德市 | 临澧县 | 91430724083562809X | 常德湘闽牧业有限公司 |
危险废物(1家) | |||||
序号 | 行政区代码 | 市(地、州、盟) | 县市(区) | 社会信用代码/组织机构代码 | 企业详细名称 |
38 | 430702 | 常德市 | 柳叶湖旅游度假区 | 914307007853991028 | 常德市安邦医疗废物处置有限公司 |
附件2:
常德市2017年重点污染源监控企业名单(共54家)
废水(39家)
序号 | 行政区代码 | 市(地、州、盟) | 县市(区) | 社会信用代码/组织机构代码 | 企业详细名称 |
1 | 430702 | 常德市 | 武陵区 | 91430700186480689E | 湖南中烟工业公司常德卷烟厂 |
2 | 430702 | 常德市 | 武陵区 | 91430700758002237W | 重庆啤酒国人有限责任公司常德分公司 |
3 | 430702 | 常德市 | 武陵区 | 常德市第一人民医院 | |
4 | 430702 | 常德市 | 武陵区 | 常德市第一中医院 | |
5 | 430702 | 常德市 | 武陵区 | 常德市第三人民医院 | |
6 | 430702 | 常德市 | 武陵区 | 常德市第四人民医院 | |
7 | 430502 | 常德市 | 鼎城区 | 91430703765639420M | 鼎城洞庭纸业有限公司 |
8 | 430701 | 常德市 | 常德经济技术开发区 | 常德市第二人民医院 | |
9 | 430701 | 常德市 | 常德经济技术开发区 | 914307007225592012 | 湖南海利常德农药化工有限公司 |
10 | 430701 | 常德市 | 常德经济技术开发区 | 914307001838043692 | 湖南洞庭药业有限公司 |
11 | 430701 | 常德市 | 西洞庭管理区 | 73898849-X(00) | 汇美农业科技有限公司 |
12 | 430701 | 常德市 | 西洞庭管理区 | 57656083-6(00) | 常德市福润食品有限公司 |
13 | 430701 | 常德市 | 西洞庭管理区 | 91430700755810167M | 常德市伊康食品有限公司 |
14 | 430701 | 常德市 | 西洞庭管理区 | 西洞庭人民医院 | |
15 | 430725 | 常德市 | 桃源县 | 70736646-0 | 湖南桃源辣妹子食品有限公司 |
16 | 430725 | 常德市 | 桃源县 | 桃源县人民医院 | |
17 | 430722 | 常德市 | 汉寿县 | 914307007225541018 | 岩下荣祺食品(湖南)有限公司 |
18 | 430722 | 常德市 | 汉寿县 | 91430700760747836H | 常德天耀纸业有限公司 |
19 | 430722 | 常德市 | 汉寿县 | 05168456-1( 2) | 湖南凯伦堡竹麻科技有限公司 |
20 | 430722 | 常德市 | 汉寿县 | 91430722740647141G | 湖南省紫阳纺织有限公司 |
21 | 430722 | 常德市 | 汉寿县 | 914307227607155781 | 汉寿县德乐纺织原料厂 |
22 | 430722 | 常德市 | 汉寿县 | 汉寿县人民医院 | |
23 | 430521 | 常德市 | 安乡县 | 91430721768013001A | 安乡县桂华纸业有限公司 |
24 | 430521 | 常德市 | 安乡县 | 安乡县弘升纸业 | |
25 | 430521 | 常德市 | 安乡县 | 安乡县人民医院 | |
26 | 430523 | 常德市 | 澧 县 | 91430723736798553G | 重庆啤酒国人有限责任公司澧县啤酒厂 |
27 | 430523 | 常德市 | 澧 县 | 澧县人民医院 | |
28 | 430724 | 常德市 | 临澧县 | 73898650-7(00) | 湖南兆生棉业有限公司 |
29 | 430724 | 常德市 | 临澧县 | 914307245954555646(00) | 临澧金利纸业有限责任公司 |
30 | 430724 | 常德市 | 临澧县 | 临澧县人民医院 | |
31 | 430726 | 常德市 | 石门县 | 石门县利发纸业再生浆源利用加工厂 | |
32 | 430726 | 常德市 | 石门县 | 石门县中医医院 | |
33 | 430726 | 常德市 | 石门县 | 石门县人民医院 | |
34 | 430701 | 常德市 | 西湖管理区 | 西湖人民医院 | |
35 | 430781 | 常德市 | 津市市 | 津市市人民医院 | |
36 | 430781 | 常德市 | 津市市 | 914307810642225690 | 湖南合新生物医药有限公司 |
37 | 430781 | 常德市 | 津市市 | 61711665-2(00) | 湖南鸿鹰生物科技有限公司 |
38 | 430781 | 常德市 | 津市市 | 07059232-0 | 湖南龙腾生物科技有限公司 |
39 | 430781 | 常德市 | 津市市 | 91430781MA4L186841 | 津市市城市生活垃圾无害化处理场 |
废气(4家)
序号 | 行政区代码 | 市(地、州、盟) | 县市(区) | 社会信用代码/组织机构代码 | 企业详细名称 |
40 | 430702 | 常德市 | 武陵区 | 91430700186480689E | 湖南中烟工业公司常德卷烟厂 |
41 | 430724 | 常德市 | 临澧县 | 914307246962428242(0 ) | 临澧县合口镇常盛玻璃公司 |
42 | 430523 | 常德市 | 澧 县 | 91430723736798553G | 重庆啤酒国人有限责任公司澧县啤酒厂 |
43 | 430725 | 常德市 | 桃源县 | 914307257072784603 | 桃源杰新纺织有限公司 |
污水处理厂(8家)
序号 | 行政区代码 | 市(地、州、盟) | 县市(区) | 社会信用代码/组织机构代码 | 企业详细名称 |
44 | 430701 | 常德市 | 西洞庭管理区 | 07918368-9(00) | 西洞庭污水处理厂 |
45 | 430725 | 常德市 | 桃源县 | 91430725095424294F | 桃源县第二污水处理厂 |
46 | 430725 | 常德市 | 桃源县 | 91430725MA4L2LCG96 | 桃源县陬市污水处理厂 |
47 | 430722 | 常德市 | 汉寿县 | 914307225994262263 | 汉寿县太子庙污水处理厂 |
48 | 430724 | 常德市 | 临澧县 | 91430724320605041Q | 临澧县新安污水处理厂 |
49 | 430724 | 常德市 | 临澧县 | 临澧县合口污水处理厂 | |
50 | 430701 | 常德市 | 桃花源旅游管理区 | 91430700081366484J | 北控水务桃花源污水处理厂 |
51 | 430701 | 常德市 | 西湖管理区 | 91430700MA4L5WWK5H | 西湖污水处理厂 |
重金属(2家)
序号 | 行政区代码 | 市(地、州、盟) | 县市(区) | 社会信用代码/组织机构代码 | 企业详细名称 |
52 | 430702 | 常德市 | 武陵区 | 91430700765605909C | 湖南华南光电(集团)有限责任公司 |
53 | 430523 | 常德市 | 澧 县 | 75802457-5( ) | 湖南嘉业达电子有限公司 |
危险废物(1家)
序号 | 行政区代码 | 市(地、州、盟) | 县市(区) | 社会信用代码/组织机构代码 | 企业详细名称 |
430701 | 常德市 | 常德经济技术开发区 | 9143070006222005XB | 湖南宏旺环保科技有限公司 |