常德市生态环境局执法人员信息统计表
序号 | 人员姓名 | 执法证号 |
1 | 丁指南 | 湘09001100001 |
2 | 何书元 | 湘09001100002 |
3 | 许平 | 湘09001100003 |
4 | 唐涛 | 湘09001100005 |
5 | 唐俊武 | 湘09001100006 |
6 | 张琳 | 湘09001100007 |
7 | 杨希刚 | 湘09001100008 |
8 | 曾庆中 | 湘09001100009 |
9 | 丁敬忠 | 湘09001100010 |
10 | 王兴初 | 湘09001100011 |
11 | 舒业勇 | 湘09001100012 |
12 | 赵晋弘 | 湘09001100013 |
13 | 刘建军 | 湘09001100015 |
14 | 刘设平 | 湘09001100016 |
15 | 杨岚 | 湘09001100017 |
16 | 朱昱睿 | 湘09001100018 |
17 | 陈晖 | 湘09001100019 |
18 | 胡万富 | 湘09001100020 |
19 | 李沅知 | 湘09001100021 |
20 | 罗玲 | 湘09001100022 |
21 | 卓德祥 | 湘09001100023 |
22 | 赵军 | 湘09001100025 |
23 | 刘仕稳 | 湘09001100027 |
24 | 周仪 | 湘09001100028 |
25 | 吴群伟 | 湘09001100029 |
26 | 杨红武 | 湘09001100030 |
27 | 向惠龙 | 湘09001100031 |
28 | 余振武 | 湘09001100032 |
29 | 喻红权 | 湘09001100033 |
30 | 覃惠军 | 湘09001100035 |
31 | 龚慧 | 湘09001100036 |
32 | 谭建新 | 湘09001100037 |
33 | 高扬 | 湘09001100038 |
34 | 冯舟 | 湘09001100039 |
35 | 田权 | 湘09001100040 |
36 | 焦映霞 | 湘09001100041 |
37 | 杨博宇 | 湘09001100042 |
38 | 周雪婷 | 湘09001100043 |
39 | 胡胜飞 | 湘09001100045 |
40 | 周中宏 | 湘09001100046 |
41 | 向荣 | 湘09001100047 |
42 | 杨启 | 湘09001100048 |
43 | 杨生国 | 湘09001100050 |
44 | 谌忠凡 | 湘09001100051 |
45 | 胡建安 | 湘09001100052 |
46 | 陈景阳 | 湘09001100053 |
47 | 邓洁 | 湘09001100055 |
48 | 游子荣 | 湘09001100056 |
49 | 黄超 | 湘09001100057 |
50 | 聂辰翔 | 湘09001100058 |
51 | 佘冰卉 | 湘09001100059 |
52 | 王毅 | 湘09001100060 |
53 | 张红云 | 湘09001100061 |
54 | 徐旭芳 | 湘09001100062 |
55 | 余振华 | 湘09001100063 |
56 | 义建国 | 湘09001100065 |
57 | 燕孙 | 湘09001100066 |
58 | 陈鑫 | 湘09001100067 |
59 | 马骁骋 | 湘09001100068 |
60 | 田爱辉 | 湘09001100069 |
61 | 谢辉 | 湘09001100070 |
62 | 周若琛 | 湘09001100071 |
63 | 柳昌文 | 湘09001100072 |
64 | 刘博 | 湘09001100073 |
65 | 张鸽 | 湘09001100075 |
66 | 张鹏 | 湘09001100076 |
67 | 朱方兵 | 湘09001100077 |
68 | 王娟 | 湘09001100473 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册