2025年常德市固体废物污染环境防治信息公告
2025年常德市产生固体废物总量963.1208万吨,其中, 一般工业固体废物产生量为199.576万吨,危险废物产生量为 7.4168万吨,生活垃圾产生量为114.04万吨,建筑垃圾产生量为129.83万吨,农业固体废物产生量为(秸秆、农膜、废弃农药包装物)510万吨,城镇污水污泥产生量为2.247万吨。常德市固体废物污染环境防治信息详细情况如下:
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
2025年,本市一般工业固体废物产生量 199.576万吨,综合利用量为 191.720 万吨(含综合利用往年贮存量0.093 万吨),综合利用率为96.02%,主要利用方式为搅和配料做水泥、其他;处置量为7.960 万吨(含处置往年贮存量 0.117万吨),处置率为3.93%,主要处置方式为协同处置、其他。
2.主要产生种类
2025年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为粉煤灰、炉渣、其他工业固体废物、脱硫石膏、污泥,产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的39.57%、31.39%、20.60%、6.57%、1.12%。详见表1。
表1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量 (万吨) | 综合利用量 (万吨) | 处置量 (万吨) | 贮存量 (万吨) |
粉煤灰 | 78.966 | 76.730 | 2.239 | 0.000 |
炉渣 | 62.649 | 60.434 | 2.300 | 0.027 |
其他工业固体废物 | 41.106 | 39.131 | 2.030 | 0.038 |
脱硫石膏 | 13.119 | 13.004 | 0.115 | 0.000 |
污泥 | 2.236 | 1.015 | 1.208 | 0.015 |
3.转移情况
2025,一般工业固体废物转入本市0.6889万吨。主要情况见表2。
表2 一般工业固体废物转移情况
转移的废物种类 | 转入本市 (万吨) | 移出本市 (万吨) | 转移目的(处置/贮存/利用) |
食品残渣 | 0.4 | / | 利用 |
皂角 | 0.2464 | / | 利用 |
废白土 | 0.0425 | / | 利用 |
碎玻璃 | / | / | 利用 |
4.主要利用设施情况
2025年,本市主要利用设施情况见表3 。
表3 一般工业固体废物利用设施情况
利用设施所属单位名称 | 利用废物种类 | 利用产品名称 | 设计利用能力 (万吨/年) | 实际利用量(万吨) |
湖南鸿仁源公司 | 食品残渣 | 植物油脂 | 5 | 0.4 |
湖南鸿仁源公司 | 皂角 | 脂肪酸 | 4 | 0.2464 |
湖南鸿仁源公司 | 废白土 | 植物油脂 | 2 | 0.0425 |
二、危险废物
1.产生、利用及处置情况
2025年,本市危险废物产生量7.4168万吨,利用量为0.5664万吨,利用率为7.63 %,主要利用方式为再利用金属和金属化合物、其他;委外转移处置量为6.7152.万吨,处置率为 90.54%,主要处置方式为焚烧、填埋、其他;贮存量为 0.8068万吨。2025年,本市医疗废物产生0.4160吨,处置量0.4160万吨,无害化处置率为100%,主要的处置方式为高温蒸煮。
2.行业产生情况
2025年,本市危险废物产生量排名前五的行业依次为电力、热力生产和供应业、有色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业生态保护和环境治理业,分别占全市危险废物产生总量的49.3 %、14.2 %、10.8 %、8.9 %、7.3 %。
3.主要产生种类
2025年,危险废物产生量排名前五的种类依次为 HW18、HW48、HW04、HW02、HW49;产生量分别占全市危险废物产生总量的48.3%、14.0%、6.9 %、6.0%、5.7% ,详细情况见表4。
表4 危险废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 危险废物产生量(万吨) | 危险废物利用处置量(万吨) | 其中:自行处置利用量(万吨) | 其中:委外处置利用量(万吨) |
HW18 | 28589.9585 |
| 0 | 27293.6866 |
HW48 | 10666.875 |
| 0 | 10712.755 |
HW04 | 7461.5122 | 5388.5458 | 0 | 2181.287 |
HW02 | 6801.983006 | 26.83 | 0 | 6677.513426 |
HW49 | 4858.771243 | 87.833 | 0 | 4802.925071 |
4.危险废物转移情况
2025年,本市运行危险废物联单转移量7.5835万吨,其中转入本市 0.61万吨,移出本市 3.1237万吨。
5.危险废物许可证颁发情况
2025年,本市共有15家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位,核准收集9家、利用4家、医疗废物处置2家,危险废物种类为HW01、HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09 、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW21、HW22、HW23、HW24、HW27、HW29、HW30、HW31、HW34、HW35、HW36、HW46、HW48、HW49、HW50,核准收集、利用、处置、贮存能力达到32.16万吨/年,实际收集、利用、处置、贮存量为 1.9176万吨。本市危险废物许可证持证单位情况见表5
表5 危险废物许可证持证单位情况
危险废物许可证持证单位名称 | 核准收集利用处置贮存废物类别/代码 | 核准收集利用处置贮存能力 (吨/年) | 实际收集利用处置贮存废物类别/代码 | 实际收集利用 处置贮存量 (吨 ) | 许可证有效期 |
常德市德臣环保科技有限公司有限公司 | 900-214-08,900-249-08 | 1000吨/年(收集) | 900-214-08,900-249-08 | 780.430吨 | 2026-128-31 |
常德辰骏环保科技有限公司 | 003-02,271-004-02,271-005-02,276-001-0,276-003-02,276-004-02,900-002-03,900-003-04,900-401-06,900-402-06,900-404-06,900-405-06,900-407-06,900-409-06,251-001-08,291-001-08,398-001-08,900-199-08,900-200-08,900-201-08,900-203-08,900-204-08,900-210-08,900-214-08,900-216-08,900-217-08,900-218-08,900-220-08,900-249-08,900-005-09,900-006-09,900-007-09,309-001-11,451-001-11,451-002-11,451-003-11,772-001-11,900-013-11,264-011-12,264-012-12,264-013-12,900-250-12,900-251-12,900-252-12,900-254-12,900-255-12,900-256-12,900-299-12,265-101-13,265-103-13,900-014-13,900-015-13,900-016-13,900-451-13,231-001-16,231-002-16,398-001-16,900-019-16,336-052-17,336-054-17,336-055-17,336-056-17,336-058-17,336-060-17,336-062-17,336-063-17,336-064-17,336-068-17,772-002-18,772-003-18,772-005-18,336-100-21,398-002-21,336-103-23,900-021-23,900-052-31,313-001-34,398-005-34,900-300-34,900-349-34,373-002-36,900-030-36,900-031-36,900-032-36,900-033-37,261-070-39,261-071-39,261-084-45,261-085-45,261-086-45,309-001-49,772-006-49,900-039-49,900-041-49,900-042-49,900-044-49,900-045-49,900-046-49,900-047-49,900-999-49,261-151-50,772-007-50,900-048-50,900-049-50 | 10200吨/年(收集) | 003-02,271-004-02,271-005-02,276-001-02,276-003-02,276-004-02,900-002-03,900-003-04,900-401-06,900-402-06,900-404-06,900-405-06,900-407-06,900-409-06,251-001-08,291-001-08,398-001-08,900-199-08,900-200-08,900-201-08,900-203-08,900-204-08,900-210-08,900-214-08,900-216-08,900-217-08,900-218-08,900-220-08,900-249-08,900-005-09,900-006-09,900-007-09,309-001-11,451-001-11,451-002-11,451-003-11,772-001-11,900-013-11,264-011-12,264-012-12,264-013-12,900-250-12,900-251-12,900-252-12,900-254-12,900-255-12,900-256-12,900-299-12,265-101-13,265-103-13,900-014-13,900-015-13,900-016-13,900-451-13,231-001-16,231-002-16,398-001-16,900-019-16,336-052-17,336-054-17,336-055-17,336-056-17,336-058-17,336-060-17,336-062-17,336-063-17,336-064-17,336-068-17,772-002-18,772-003-18,772-005-18,336-100-21,398-002-21,336-103-23,900-021-23,900-052-31,313-001-34,398-005-34,900-300-34,900-349-34,373-002-36,900-030-36,900-031-36,900-032-36,900-033-37,261-070-39,261-071-39,261-084-45,261-085-45,261-086-45,309-001-49,772-006-49,900-039-49,900-041-49,900-042-49,900-044-49,900-045-49,900-046-49,900-047-49,900-999-49,261-151-50,772-007-50,900-048-50,900-049-50 | 1359.659吨 | 2026-12-31 |
常德科瑞再生资源有限公司 | 271-001-02,271-003-02,271-004-02,271-005-02,276-003-02,276-004-02,900-002-03,263-011-04,900-003-04,900-004-05,900-401-06,900-402-06,900-404-06,900-405-06,900-409-06,251-001-08,398-001-08,900-199-08,900-201-08,900-203-08,900-204-08,900-210-08,900-214-08,900-216-08,900-217-08,900-218-08,900-220-08,900-249-08,900-005-09,900-006-09,900-007-09,264-011-12,264-012-12,900-252-12,900-254-12,900-255-12,900-299-12,265-101-13,265-103-13,900-015-13,336-052-17,336-054-17,336-056-17,336-060-17,336-068-17,772-003-18,772-005-18,336-103-23,900-023-29,900-052-31,313-001-34,900-349-34,900-353-35,900-399-35,900-030-36,900-031-36,900-032-36,900-039-49,900-041-49,900-042-49,900-044-49,900-045-49,900-047-49,900-999-49,261-151-50,772-007-50,900-048-50,900-049-50 | 3300吨/年(收集) | 271-001-02,271-003-02,271-004-02,271-005-02,276-003-02,276-004-02,900-002-03,263-011-04,900-003-04,900-004-05,900-401-06,900-402-06,900-404-06,900-405-06,900-409-06,251-001-08,398-001-08,900-199-08,900-201-08,900-203-08,900-204-08,900-210-08,900-214-08,900-216-08,900-217-08,900-218-08,900-220-08,900-249-08,900-005-09,900-006-09,900-007-09,264-011-12,264-012-12,900-252-12,900-254-12,900-255-12,900-299-12,265-101-13,265-103-13,900-015-13,336-052-17,336-054-17,336-056-17,336-060-17,336-068-17,772-003-18,772-005-18,336-103-23,900-023-29,900-052-31,313-001-34,900-349-34,900-353-35,900-399-35,900-030-36,900-031-36,900-032-36,900-039-49,900-041-49,900-042-49,900-044-49,900-045-49,900-047-49,900-999-49,261-151-50,772-007-50,900-048-50,900-049-50 | 255吨 | 2026-12-31 |
湖南涌鑫源环保有限公司 | 271-001-02,271-003-02,271-004-02,271-005-02,276-003-02,276-004-02,900-002-03,900-003-04,900-004-05,900-401-06,900-402-06,900-404-06,900-405-06,900-409-06,336-005-07,251-001-08,398-001-08,900-199-08,900-201-08,900-203-08,900-204-08,900-210-08,900-214-08,900-216-08,900-217-08,900-218-08,900-220-08,900-249-08,900-005-09,900-006-09,900-007-09,451-001-11,451-002-11,451-003-11,772-001-11,900-013-11,264-011-12,264-012-12,900-252-12,900-254-12,900-255-12,900-299-12,265-101-13,265-103-13,900-015-13,231-001-16,231-002-16,900-019-16,336-052-17,336-054-17,336-056-17,336-060-17,336-068-17,772-003-18,772-005-18,336-100-21,336-103-23,900-023-29,900-052-31,313-001-34,900-349-34,900-353-35,900-399-35,900-030-36,900-031-36,900-032-36,900-039-49,900-041-49,900-042-49,900-044-49,900-045-49,900-047-49,900-999-49,261-151-50,772-007-50,900-048-50,900-049-50 | 4600吨/年(收集) | 271-001-02,271-003-02,271-004-02,271-005-02,276-003-02,276-004-02,900-002-03,900-003-04,900-004-05,900-401-06,900-402-06,900-404-06,900-405-06,900-409-06,336-005-07,251-001-08,398-001-08,900-199-08,900-201-08,900-203-08,900-204-08,900-210-08,900-214-08,900-216-08,900-217-08,900-218-08,900-220-08,900-249-08,900-005-09,900-006-09,900-007-09,451-001-11,451-002-11,451-003-11,772-001-11,900-013-11,264-011-12,264-012-12,900-252-12,900-254-12,900-255-12,900-299-12,265-101-13,265-103-13,900-015-13,231-001-16,231-002-16,900-019-16,336-052-17,336-054-17,336-056-17,336-060-17,336-068-17,772-003-18,772-005-18,336-100-21,336-103-23,900-023-29,900-052-31,313-001-34,900-349-34,900-353-35,900-399-35,900-030-36,900-031-36,900-032-36,900-039-49,900-041-49,900-042-49,900-044-49,900-045-49,900-047-49,900-999-49,261-151-50,772-007-50,900-048-50,900-049-50 | 494.11吨 | 2026-12-31 |
常德市佰军环保科技有限公司 | 003-02,271-004-02,271-005-02,276-001-02,276-003-02,276-004-02,900-002-03,900-003-04,900-401-06,900-402-06,900-404-06,900-405-06,900-409-06,251-001-08,291-001-08,398-001-08,900-199-08,900-201-08,900-203-08,900-214-08,900-217-08,900-218-08,900-219-08,900-220-08,900-221-08,900-249-08,900-005-09,900-006-09,900-007-09,309-001-11,451-001-11,451-002-11,451-003-11,900-013-11,264-011-12,264-012-12,264-013-12,900-250-12,900-252-12,900-256-12,900-299-12,900-014-13,900-015-13,900-451-13,231-001-16,231-002-16,398-001-16,900-019-16,336-052-17,336-053-17,336-055-17,336-056-17,336-057-17,336-058-17,336-059-17,336-060-17,336-061-17,336-062-17,336-063-17,336-101-17,336-100-21,398-002-21,336-103-23,900-021-23,304-002-31,384-004-31,900-052-31,900-300-34,900-303-34,900-349-34,900-030-36,900-031-36,900-032-36,900-033-37,261-070-39,261-071-39,261-084-45,261-086-45,309-001-49,772-006-49,900-039-49,900-041-49,900-042-49,900-044-49,900-045-49,900-046-49,900-047-49,900-999-49,772-007-50,900-048-50,900-049-50 | 2400吨/年(收集) | 003-02,271-004-02,271-005-02,276-001-02,276-003-02,276-004-02,900-002-03,900-003-04,900-401-06,900-402-06,900-404-06,900-405-06,900-409-06,251-001-08,291-001-08,398-001-08,900-199-08,900-201-08,900-203-08,900-214-08,900-217-08,900-218-08,900-219-08,900-220-08,900-221-08,900-249-08,900-005-09,900-006-09,900-007-09,309-001-11,451-001-11,451-002-11,451-003-11,900-013-11,264-011-12,264-012-12,264-013-12,900-250-12,900-252-12,900-256-12,900-299-12,900-014-13,900-015-13,900-451-13,231-001-16,231-002-16,398-001-16,900-019-16,336-052-17,336-053-17,336-055-17,336-056-17,336-057-17,336-058-17,336-059-17,336-060-17,336-061-17,336-062-17,336-063-17,336-101-17,336-100-21,398-002-21,336-103-23,900-021-23,304-002-31,384-004-31,900-052-31,900-300-34,900-303-34,900-349-34,900-030-36,900-031-36,900-032-36,900-033-37,261-070-39,261-071-39,261-084-45,261-086-45,309-001-49,772-006-49,900-039-49,900-041-49,900-042-49,900-044-49,900-045-49,900-046-49,900-047-49,900-999-49,772-007-50,900-048-50,900-049-50 | 256.1679吨 | 2026-12-31 |
石门县益永环保有限公司 | HW02医药废物,HW03废药物、 药品,HW04农药废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW21含铬废物,HW23含锌废物,HW31含铅废物,HW34废酸,HW36石棉废物,HW37有机磷化合物废物,HW39含酚废物,HW45含有机卤化物废物,HW49其他废物,HW50废催化剂 | 4600吨/年(收集) | HW02医药废物,HW03废药物、 药品,HW04农药废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW21含铬废物,HW23含锌废物,HW31含铅废物,HW34废酸,HW36石棉废物,HW37有机磷化合物废物,HW39含酚废物,HW45含有机卤化物废物,HW49其他废物,HW50废催化剂 | 804.333吨 | 2026-12-31 |
常德德盈环保有限公司 | HW02医药废物;HW03废药物、药品;HW04农药废物;HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物;HW08废矿物油与含矿物油废物;HW09油/水、烃/水混合物或乳化液;HW11精(蒸)馏残渣;HW12染料、涂料废物;HW13有机树脂类废物;HW16感光材料废物;HW17表面处理废物;HW18焚烧处置残渣;HW21含铬废物;HW23含锌废物;HW29含汞废物;HW31含铅废物;HW34废酸;HW36石棉废物;HW39含酚废物;HW49其他废物;HW50废催化剂。
| 3800吨/年(收集) | HW02医药废物;HW03废药物、药品;HW04农药废物;HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物;HW08废矿物油与含矿物油废物;HW09油/水、烃/水混合物或乳化液;HW11精(蒸)馏残渣;HW12染料、涂料废物;HW13有机树脂类废物;HW16感光材料废物;HW17表面处理废物;HW18焚烧处置残渣;HW21含铬废物;HW23含锌废物;HW29含汞废物;HW31含铅废物;HW34废酸;HW36石棉废物;HW39含酚废物;HW49其他废物;HW50废催化剂。
| 230.3994吨 | 2026.12.31 |
湖南两山环境科技有限公司 | 251-001-08 900-005-09,900-006-09,900-007-09 | 60000吨/年(收集、贮存、利用) | 251-001-08 900-005-09,900-006-09,900-007-09 | 112.5800吨 | 2025-06-20 |
湖南宏旺环保科技有限公司 | 071-001-08,071-002-08,072-001-08,251-001-08,251-002-08,251-003-08,251-004-08,251-005-08,251-006-08,251-010-08,291-001-08,398-001-08,900-199-08,900-200-08,900-201-08,900-203-08,900-204-08,900-205-08,900-209-08,900-210-08,900-214-08,900-216-08,900-217-08,900-218-08,900-219-08,900-220-08,900-221-08,900-249-08 | 150000吨/年(收集、贮存、利用) | 071-001-08,071-002-08,072-001-08,251-001-08,251-002-08,251-003-08,251-004-08,251-005-08,251-006-08,251-010-08,291-001-08,398-001-08,900-199-08,900-200-08,900-201-08,900-203-08,900-204-08,900-205-08,900-209-08,900-210-08,900-214-08,900-216-08,900-217-08,900-218-08,900-219-08,900-220-08,900-221-08,900-249-08 | 314.2420吨 | 2027-01-27 |
临澧冀东水泥有限公司 | 271-001-02,271-002-02,271-003-02,271-004-02,271-005-02,272-001-02,272-003-02,272-005-02,275-004-02,275-005-02,275-006-02,275-008-02,276-001-02,276-002-02,276-003-02,276-004-02,276-005-02,263-003-04,263-006-04,263-009-04,263-010-04,263-011-04,263-012-04,900-409-06,261-007-11,261-008-11,261-110-11,261-125-11,261-126-11,261-127-11,261-128-11,261-129-11,261-130-11,261-131-11,261-132-11,261-133-11,772-001-11,900-013-11,264-011-12,264-012-12,264-013-12,900-250-12,900-251-12,900-252-12,900-253-12,900-254-12,900-255-12,900-256-12,265-101-13,265-102-13,265-103-13,265-104-13,900-014-13,900-016-13,900-451-13,336-064-17,900-039-49,900-042-49,900-046-49 | 30000吨/年(收集、贮存、利用) | 271-001-02,271-002-02,271-003-02,271-004-02,271-005-02,272-001-02,272-003-02,272-005-02,275-004-02,275-005-02,275-006-02,275-008-02,276-001-02,276-002-02,276-003-02,276-004-02,276-005-02,263-003-04,263-006-04,263-009-04,263-010-04,263-011-04,263-012-04,900-409-06,261-007-11,261-008-11,261-110-11,261-125-11,261-126-11,261-127-11,261-128-11,261-129-11,261-130-11,261-131-11,261-132-11,261-133-11,772-001-11,900-013-11,264-011-12,264-012-12,264-013-12,900-250-12,900-251-12,900-252-12,900-253-12,900-254-12,900-255-12,900-256-12,265-101-13,265-102-13,265-103-13,265-104-13,900-014-13,900-016-13,900-451-13,336-064-17,900-039-49,900-042-49,900-046-49 | 6862.7364吨 | 2030-07-01 |
湖南典旺再生资源有限公司 | 900-052-31 | 10000吨/年(收集) | 900-052-31 | 610.001吨 | 2026-12-31 |
湖南汇广诚再生资源有限公司 | 271-001-02,271-002-02,271-003-02,271-004-02,271-005-02,276-001-02,276-003-02,276-004-02,900-002-03,900-003-04,900-401-06,900-402-06,900-404-06,900-405-06,900-409-06,215-001-08,398-001-08,291-001-08,900-199-08,900-201-08,900-203-08,900-214-08,900-217-08,900-218-08,900-219-08,900-220-08,900-221-08,900-249-08,900-005-09,900-006-09,900-007-09,900-008-10,900-009-10,900-010-10,900-011-10,451-001-11,451-002-11,451-003-11,309-001-11,900-013-11,264-011-12,264-012-12,264-013-12,900-250-12,900-252-12,900-256-12,900-299-12,900-014-13,900-015-13,900-451-13,231-001-16,231-002-16,398-001-16,900-019-16,336-052-17,336-053-17,336-055-17,336-056-17,336-057-17,336-058-17,336-059-17,336-060-17,336-061-17,336-062-17,336-063-17,336-101-17,398-002-21,336-103-23,900-021-23,072-007-29,091-003-29,322-002-29,231-007-29,261-051-29,261-052-29,261-053-29,261-054-29,265-001-29,265-002-29,265-003-29,265-004-29,321-030-29,321-033-29,321-103-29,384-003-29,387-001-29,401-001-29,900-022-29,900-023-29,900-024-29,900-054-29,900-452-29,900-052-31,900-300-34,900-303-34,900-349-34,900-030-36,900-031-36,900-032-36,900-033-37,261-070-39,261-071-39,261-084-45,261-086-45,309-001-49,772-006-49,900-039-49,900-041-49,900-042-49,900-044-49,9090-045-49,900-046-49,900-047-49,900-999-49,772-007-50,900-048-50,900-049-50 | 6000吨/年(收集) | 271-001-02,271-002-02,271-003-02,271-004-02,271-005-02,276-001-02,276-003-02,276-004-02,900-002-03,900-003-04,900-401-06,900-402-06,900-404-06,900-405-06,900-409-06,215-001-08,398-001-08,291-001-08,900-199-08,900-201-08,900-203-08,900-214-08,900-217-08,900-218-08,900-219-08,900-220-08,900-221-08,900-249-08,900-005-09,900-006-09,900-007-09,900-008-10,900-009-10,900-010-10,900-011-10,451-001-11,451-002-11,451-003-11,309-001-11,900-013-11,264-011-12,264-012-12,264-013-12,900-250-12,900-252-12,900-256-12,900-299-12,900-014-13,900-015-13,900-451-13,231-001-16,231-002-16,398-001-16,900-019-16,336-052-17,336-053-17,336-055-17,336-056-17,336-057-17,336-058-17,336-059-17,336-060-17,336-061-17,336-062-17,336-063-17,336-101-17,398-002-21,336-103-23,900-021-23,072-007-29,091-003-29,322-002-29,231-007-29,261-051-29,261-052-29,261-053-29,261-054-29,265-001-29,265-002-29,265-003-29,265-004-29,321-030-29,321-033-29,321-103-29,384-003-29,387-001-29,401-001-29,900-022-29,900-023-29,900-024-29,900-054-29,900-452-29,900-052-31,900-300-34,900-303-34,900-349-34,900-030-36,900-031-36,900-032-36,900-033-37,261-070-39,261-071-39,261-084-45,261-086-45,309-001-49,772-006-49,900-039-49,900-041-49,900-042-49,900-044-49,9090-045-49,900-046-49,900-047-49,900-999-49,772-007-50,900-048-50,900-049-50 | 114.2612吨 | 2026-12-31 |
湖南涌鑫源环保有限公司 | 321-026-48,321-034-48 900-041-49 | 16800吨/年(收集、贮存、利用) | 321-026-48,321-034-48 900-041-49 | 2595.6吨 | 2027-07-21 |
湖南涌鑫源环保有限公司 | 271-003-02、271-004-02、272-003-02、276-003-02、276-004-02、263-010-04、900-405-06、251-012-08、900-213-08、264-011-12、265-103-13、900-039-49 | 19400吨/年(收集、贮存、利用) | 271-003-02、271-004-02、272-003-02、276-003-02、276-004-02、263-010-04、900-405-06、251-012-08、900-213-08、264-011-12、265-103-13、900-039-49 | 384.75吨 | 2031-01-22 |
安乡县瑞景环保有限公司 | 900-214-08,900-249-08 | 500吨/年(收集) | 900-214-08,900-249-08 | 227.653吨 | 2026-12-31 |
常德市安邦医疗废物处置有限公司 | HW01(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01) | 3600吨/年(处置) | HW01(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01) | 2505.1吨 | 2027-06-27 |
湖南荣森环保科技有限公司 | HW01(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01) | 3600吨/年(处置) | HW01(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01) | 1656吨 | 202812-28 |
6.危险废物自行利用处置情况
2025年,本市实际自行利用危险废物1.2038万吨,处置危险废物的主要种类为HW18焚烧处置残渣飞灰2.7293万吨、HW01医疗废物0.4161万吨。
7.主要处置设施情况
2025年,本市共有4家单位从事危险废物处置活动,本市危险废物处置能力为2.37532万吨/年,主要处置设施情况见表6。
表6 危险废物处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置设施类型 | 处置废物种类 | 设计处置能 力(万吨/年) | 实际处置 量(万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
澧县城市管理事务中心 | 填埋 | HW18(772-002-18)飞灰 | 3 | 1.411 | 20 |
石门刘家湾垃圾无害化处理有限公司 | 填埋 | HW18(772-002-18)飞灰 | 3 | 0.54422 | 20 |
常德市安邦医疗废物处置有限公司 | 高温蒸煮 | 医疗废物HW01(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01) | 10吨/日 | 0.2505 | - |
湖南荣森环保科技有限公司 | 高温蒸煮 | 医疗废物HW01(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01) | 10吨/日 | 0.1656 |
|
三、生活垃圾
1.产生、利用及处理情况
2025年,本市城乡生活垃圾产生量因涉及可回收物,可回收物由商务部门负责。
城市生活垃圾产生量 74.41万吨,农村生活垃圾产生量 39.63万吨。本市城乡生活垃圾无害化处理量为114.04万吨,无害化处理率为100%,其中,城市生活垃圾无害化处理量74.41万吨,无害化处理率为100%,农村生活垃圾无害化处理量39.63万吨,无害化处理率为100%。
2.生活垃圾处理设施情况
本市共有生活垃圾处理设施13座,其中焚烧发电厂5座,统筹焚烧处置全市所有城乡生活垃圾,设计处理能力3400吨/天。餐厨垃圾处理厂3座,设计处理能力240吨/天,生活垃圾填埋场5座,均已停止接收生活垃圾。其中焚烧处理能力占比96.04%,填埋处理能力占比0%。本市生活垃圾处理设施情况见表7。
表7 本市生活垃圾处理设施情况
序号 | 设施所属单位名称 | 设施名称及类型 | 设计处理能力(万吨/年) | 实际处理情况(万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
1 | 安乡县环境卫生服务中心 | 安乡县生活垃圾无害化处理场 | 7.3 | 0 | 作为应急备用填埋场从2022年起为填埋场生活垃圾 |
2 | 临澧县环境卫生服务中心 | 临澧县生活垃圾无害化处理场 | 6.2 | 0 | 2022年12封场转为备用场 |
3 | 津市市城市管理和综合执法局 | 津市市生活垃圾填埋场 | 8 | 0 | 2022年7月已转为备用场 |
4 | 石门县城市管理和综合执法局 | 石门县垃圾无害化处理场(垃圾填埋场) | 11.68 | 0 | 使用年限20年,预期关闭时间28年5月 |
5 | 澧县城市管理事务中心 | 澧县生活垃圾填埋场 | 14.6 | 0 | 从2018年5月转为备用场 |
6 | 常德北控生物质能发电有限公司 | 常德市生活垃圾焚烧发电项目 | 43.8 | 43.12 |
|
7 | 汉寿海创环保科技有限责任公司 | 汉寿海创生活垃圾焚烧发电厂 | 14.6 | 13.41 |
|
