常德市2020年重点排污单位名录公示
根据生态环境部《重点排污单位名录管理规定(试行)》(环办监测〔2017〕86号),生态环境部《关于做好2019年重点排污单位名录更新工作的通知》等文件精神,筛选确定了2020年常德市重点排污单位名录,根据《企事业环境信息公开办法》的规定,现予以公示,公示期7天(2020年4月7日—4月14日)。如对以上名录有异议请向常德市生态环境局反映,联系电话:0736-7222032。
常德市2020年重点排污单位名录
一、水环境重点排污单位(61家)
序号 | 区县 | 统一社会信用代码或 排污许可证编号 | 企业名称 |
1 | 武陵区 | 91430700186480689E | 湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂 |
2 | 武陵区 | 91430700765605909C | 湖南华南光电(集团)有限责任公司 |
3 | 武陵区 | 9143070008541501XF | 常德首创水务有限责任公司 |
4 | 鼎城区 | 91430700730493724G | 金健乳业第五牧场 |
5 | 鼎城区 | 914307036940455877 | 常德市辉睿水务有限公司(江南污水处理厂) |
6 | 汉寿县 | 914307007225541018 | 岩下荣祺食品(湖南)有限公司 |
7 | 汉寿县 | 91430700743179945R001P | 康普药业股份有限公司汉寿分公司 |
8 | 汉寿县 | 91430700730493724G | 金健乳业第一牧场 |
9 | 汉寿县 | 91430722597564190Q | 湖南康尔佳制药股份有限公司 |
10 | 汉寿县 | 91430722MA4L2E7L97 | 湖南华乐食品有限公司 |
11 | 汉寿县 | 91430722661681288J | 汉寿县龙泉城市排水有限公司 |
12 | 汉寿县 | 914307225659224249 | 汉寿县华乐牧业发展有限公司 |
13 | 汉寿县 | 914307225994262263 | 汉寿县汉林污水处理有限责任公司 |
14 | 桃源县 | 91430725095424294F | 桃源县首创环境治理有限责任公司(陬市污水处理厂) |
15 | 桃源县 | 91430725095424294F | 桃源县首创环境治理有限责任公司(第二污水处理厂) |
16 | 桃源县 | 91430725687420289F | 桃源县深港环保工程技术有限公司 |
17 | 桃源县 | 91430725707366460F | 湖南桃源辣妹子食品有限公司 |
18 | 桃源县 | 914307000516532711 | 湖南博邦农林科技股份有限公司 |
19 | 桃源县 | 91430725792390923G | 晟通科技集团有限公司常德分公司(创元工业园污水处理站) |
20 | 临澧县 | 914307246962058474 | 临澧县丰河污水处理有限责任公司 |
21 | 临澧县 | 91430724MA4LY6F000 | 临澧博兴水务有限公司(临澧经济开发区工业污水处理厂) |
22 | 临澧县 | 91430724738986507H | 湖南兆生棉业有限公司 |
23 | 临澧县 | 914307243528559695 | 湖南祥民制药有限公司 |
24 | 临澧县 | 91430724083562809X | 常德湘闽牧业有限公司 |
25 | 临澧县 | 914307007225419091 | 湖南中泰特种装备有限责任公司 |
26 | 石门县 | 914307265617162959 | 石门县城市污水处理有限公司(石门县生活污水处理厂) |
27 | 石门县 | 91430726MA4PJLAU72 | 石门县宝峰工业污水处理有限公司(石门县工业污水处理厂) |
28 | 石门县 | 91430700748364904T001P | 湖南湘佳牧业股份有限公司(湘佳食品产业园) |
29 | 石门县 | 91430726682802173Y | 石门磷和化工有限公司 |
30 | 澧县 | 91430723736798553G | 湖南重庆啤酒国人有限责任公司 |
31 | 澧县 | 914307006780493509 | 常德集水水务有限责任公司(澧县污水处理厂) |
32 | 澧县 | 91430723MA4L14MT75 | 澧县嘉峰锌业有限公司 |
33 | 澧县 | 91430723580915791R001P | 湖南萌恒服装辅料有限公司 |
34 | 澧县 | 9143072379688412XH | 澧县澧州实业发展有限公司(澧县创新创业园生活污水处理站) |
35 | 安乡县 | 91430721685044101L | 安乡县海川达水务有限公司 |
36 | 安乡县 | 914307216940319275001P | 安乡晋煤金牛化工有限公司 |
37 | 安乡县 | 91430721MA4QLW1T35 | 安乡县城投水务有限公司(安乡城西污水处理厂) |
38 | 津市市 | 91430781685047003P | 津市市海川达水务有限公司 |
39 | 津市市 | 914307813294406267 | 津市嘉山水务有限公司(津市市工业园污水处理厂) |
40 | 津市市 | 914307810642225690001P | 湖南新合新生物医药有限公司 |
41 | 津市市 | 914307811902429238 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 |
42 | 津市市 | 91430781070592320U | 湖南龙腾生物科技有限公司 |
43 | 津市市 | 91430781584936047Y | 湖南鸿鹰生物科技有限公司 |
44 | 津市市 | 91430700707371913C | 湖南旺森农牧有限公司 |
45 | 经开区 | 914307007828684792 | 常德清蓝水务有限公司(常德德山污水处理厂) |
46 | 经开区 | 91430700794747287N001P | 湖南恒安生活用纸有限公司 |
47 | 经开区 | 914307007225592012001P | 湖南海利常德农药化工有限公司 |
48 | 经开区 | 914307001838043692001P | 湖南洞庭药业股份有限公司 |
49 | 经开区 | 914307001865034574001P | 湖南德海制药有限公司 |
50 | 经开区 | 91430700351697065Y | 常德市安瑞环保科技有限公司 |
51 | 经开区 | 914307007580091809 | 湖南武陵酒有限公司 |
52 | 经开区 | 91430700792390122Q | 湖南德山酒业有限公司 |
53 | 经开区 | 91430700MA4P8WJH8Y | 常德经纬摇架科技有限公司 |
54 | 高新区 | 91430703MA4PB1NR7A | 常德联泰水务有限公司(常德高新技术产业开发区污水处理厂) |
55 | 柳叶湖 | 91430700MA4L7UUT1Y | 常德北控碧海水务有限责任公司 |
56 | 西湖 | 91430700MA4L5WWK5H | 常德市西湖区清河污水处理有限公司 (西湖污水处理厂) |
57 | 西洞庭 | 9143070073898849XY | 汇美农业科技有限公司 |
58 | 西洞庭 | 91430700755810167M | 常德市伊康食品有限公司 |
59 | 西洞庭 | 91430700079183689H | 常德市西洞庭祝丰污水处理有限公司 |
60 | 西洞庭 | 91430700576560836R | 常德福润食品有限公司 |
61 | 桃花源 | 91430700081366484J | 常德北控水质净化有限公司(桃花源污水处理厂) |
二、大气环境重点排污单位(26家)
序号 | 区县 | 统一社会信用代码或 排污许可证编号 | 企业名称 |
1 | 武陵区 | 91430700186480689E | 湖南中烟工业有限责任公司常德卷烟厂 |
2 | 武陵区 | 914307007991091290 | 湖南鹰鲲油墨化学品有限公司 |
3 | 武陵区 | 91430700186487928Q | 常德市芙蓉实业发展有限公司 |
4 | 武陵区 | 91430700616660314N | 常德金鹏印务有限公司 |
5 | 桃源县 | 91430725666346008N001P | 中材常德水泥有限责任公司 |
6 | 临澧县 | 9143072470736428950019 | 临澧县华力热电有限公司 |
7 | 临澧县 | 91430724670769345G0019 | 临澧冀东水泥有限公司 |
8 | 临澧县 | 914307246962428242 | 湖南常盛玻璃有限公司 |
9 | 石门县 | 9143072679470261XW001P | 石门海螺水泥有限责任公司 |
10 | 石门县 | 91430726320644729U | 葛洲坝石门特种水泥有限公司 |
11 | 石门县 | 9143072672798395XG001P | 大唐石门发电有限责任公司 |
12 | 石门县 | 91430726750630036T001P | 长安石门发电有限公司 |
13 | 澧县 | 914307236940210831 | 澧县新鹏陶瓷有限公司 |
14 | 澧县 | 91430723MA4L52UFXG | 澧县海创环保科技有限责任公司 |
15 | 澧县 | 914307237279546495 | 湖南新澧化工有限公司 |
16 | 澧县 | 914307236755731499001P | 湖南理昂再生能源电力有限公司 |
17 | 津市市 | 914307811902429238 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 |
18 | 津市市 | 91430781MA4L2G77XL001P | 广东溢多利生物科技股份有限公司常德分公司 |
19 | 津市市 | 914307810642225690001P | 湖南新合新生物医药有限公司 |
20 | 经开区 | 91430700768009686A001P | 湖南华电常德发电有限公司 |
21 | 经开区 | 91430700794747287N001P | 湖南恒安生活用纸有限公司 |
22 | 经开区 | 914307007225592012001P | 湖南海利常德农药化工有限公司 |
23 | 经开区 | 9143070079238075XR | 常德中联环保电力有限公司 |
24 | 经开区 | 91430700768024667N | 常德中车新能源汽车有限公司 |
25 | 高新区 | 9143070369401019XA001P | 湖南常德南方水泥有限公司 |
26 | 高新区 | 91430700760737283K | 中联重科股份有限公司建筑起重机械分公司 |
三、土壤环境污染重点监管单位(36家)
序号 | 区县 | 统一社会信用代码或 排污许可证编号 | 企业名称 |
1 | 武陵区 | 91430700765605909C | 湖南华南光电(集团)有限责任公司 |
2 | 武陵区 | 91430700186481585K | 常德烟草机械有限责任公司 |
3 | 武陵区 | 914307007853991028 | 常德市安邦医疗废物处置有限公司 |
4 | 鼎城区 | 914307031866174110 | 常德辰州锑品有限责任公司 |
5 | 汉寿县 | 91430722707360149H | 湖南太子化工涂料有限公司 |
6 | 桃源县 | 914307257680135389 | 桃源县牯牛山金属冶炼有限责任公司 |
7 | 桃源县 | 124307254466443531 | 桃源县环境卫生管理处(生活垃圾无害化处理场) |
8 | 桃源县 | 914307253447371539 | 湖南涌鑫源环保有限公司 |
9 | 桃源县 | 91430725753386358J | 湖南嘉力亚新材料有限公司 |
10 | 临澧县 | 91430724776773959W | 湖南安福气门有限公司 |
11 | 临澧县 | 12430724591013830C | 临澧县生活垃圾无害化处理场 |
12 | 石门县 | 91430726694023302G | 石门刘家湾垃圾无害化处理有限公司 |
13 | 石门县 | 91430726320644729U | 葛洲坝石门特种水泥有限公司 |
14 | 石门县 | 91430700186850125J | 湖南石门玉叶化肥股份有限公司 |
15 | 澧县 | 91430723MA4L14MT75 | 澧县嘉峰锌业有限公司 |
16 | 澧县 | 91430723MA4L52UFXG | 澧县海创环保科技有限责任公司 |
17 | 澧县 | 124307234465723615 | 澧县城市生活垃圾填埋场 |
18 | 安乡县 | 914307216940319275 | 安乡晋煤金牛化工有限公司 |
19 | 安乡县 | 12430721446520086K | 安乡县环境卫生管理处(福昌桥生活垃圾无害化处理场) |
20 | 津市市 | 914307810642225690001P | 湖南新合新生物医药有限公司 |
21 | 津市市 | 91430781MA4L186841 | 津市市生活垃圾填埋场 |
22 | 津市市 | 91430781584936047Y | 湖南鸿鹰生物科技有限公司 |
23 | 津市市 | 91430781070592320U | 湖南龙腾生物科技有限公司 |
24 | 经开区 | 914307007225592012001P | 湖南海利常德农药化工有限公司 |
25 | 经开区 | 914307001838043692001P | 湖南洞庭药业股份有限公司 |
26 | 经开区 | 9143070079238075XR | 常德中联环保电力有限公司 |
27 | 经开区 | 91430700351697065Y | 常德市安瑞环保科技有限公司 |
28 | 经开区 | 91430700748379954U | 常德力元新材料有限责任公司 |
29 | 经开区 | 91430700734746928P | 常德纺织机械有限公司 |
30 | 经开区 | 9143070006222005XB | 湖南宏旺环保科技有限公司 |
31 | 经开区 | 91430700661653770G | 常德德盈环保有限公司 |
32 | 经开区 | 91430700588988274P | 常德市恩瑞投资管理有限公司 |
33 | 高新区 | 9143070376072823XR | 湖南特力液压有限公司 |
34 | 高新区 | 9143070378801401XB | 常德市天恒热镀锌有限公司 |
35 | 柳叶湖 | 1243070044643417X4 | 常德市环境卫生管理处垃圾处理中心(常德桃树岗生活垃圾填埋场) |
36 | 西洞庭 | 914307006985884153 | 湖南谊诚科技有限公司 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册