2023年常德市固体废物污染环境防治信息公告
2023年常德市产生固体废物总量 1069.76 万吨,其中, 一般工业固体废物产生量为 215.23万吨,危险废物产生量为 7.26万吨,生活垃圾产生量为119.18 万吨,建筑垃圾产生量为187.2万吨,农业固体废物产生量为535.7万吨, 城镇污水污泥产生量为5.19万吨。常德市固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
2023年,本市一般工业固体废物产生量215.23 万吨,综合利用量为 207.6 万吨(含综合利用往年贮存量0.03 万吨),综合利用率为96.5%,主要利用方式为搅和配料做水泥、其他;处置量为7.62 万吨(含处置往年贮存量 0.11万吨),处置率为3.5%,主要处置方式为协同处置、其他;累计贮存量为 万吨。
2.主要产生种类
2023年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为SW02粉煤灰79.259万吨、SW03炉渣66.557万吨、SW99其他废物45.448万吨、SW06脱硫石膏14.874万吨、SW11工业副产石膏5.747万吨, 产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的37%、31%、21%、7%、3%。
表1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量 (万吨) | 综合利用量 (万吨) | 处置量 (万吨) | 贮存量 (万吨) |
粉煤灰 | 79.259 | 79.209 | 0.05 | 0.01 |
炉渣 | 66.557 | 66.057 | 0.5 | 0.8 |
其他废物 | 45.448 | 44.148 | 1.3 | 0.12 |
脱硫石膏 | 14.874 | 14.874 | 0 | 0 |
工业副产石膏 | 5.747 | 5.7 | 0.047 | 0.3 |
3.转移情况
2023年,本市转移一般工业固体废物入市1.66万吨,移出本市0.1万吨。主要情况见表2。
表2 一般工业固体废物转移情况
转移的废物种类 | 转入本市 (万吨) | 移出本市 (万吨) | 转移目的(处置/贮存/利用) |
磷石膏 | 1.2 | / | 利用 |
皂角 | 0.38 | / | 利用 |
废白土 | 0.08 | / | 利用 |
碎玻璃 | / | 0.1 | 利用 |
4.主要利用设施情况
2023年,本市主要利用设施情况见表3 。
表3 一般工业固体废物利用设施情况
利用设施所属单位名称 | 利用废物种类 | 利用产品名称 | 设计利用能力 (万吨/年) | 实际利用量(万吨) |
石门海螺水泥有限公司 | 磷石膏 | 水泥 | 5 | 1.2 |
湖南鸿仁源公司 | 皂角 | 植物油脂 | 4 | 0.38 |
澧县金罗镇草堰废白土再生加工厂 | 废白土 | 环保砖 | 2 | 0.08 |
二、危险废物
1.产生、利用及处置情况
2023年,本市危险废物(含医疗废物)产生量87595.34 吨,利用量为8985.56 吨(含利用往年贮存量7469.14吨),利用率为10.2 %,主要利用方式为再利用金属和金属化合物、其他;委外转移处置量为85370.01 吨(含处置往年贮存量10000吨),处置率为 97.4%,主要处置方式为焚烧、填埋、其他;贮存量为 0万吨。2023年,本市医疗废物产生0.38万吨,处置量0.38万吨,无害化处置率为100%,主要的处置方式为高温蒸煮。
2.行业产生情况
2023年,本市危险废物产生量排名前五的行业依次为①晟通科技集团有限公司常德分公司,危险废物产生量为14802.48吨主要为HW48铝灰;②中联环保电力有限公司,危险废物产生量为11809.58吨主要为HW18焚烧处置残渣;③澧县皓瑞新材料有限公司,危险废物产生量为8206.2吨主要为HW48含锌浸出渣;④瀚蓝(常德)环保服务有限公司,危险废物产生量为6138.49吨主要为HW18焚烧处置残渣;⑤石门海创环保科技有限公司,危险废物产生量为5870.58吨主要为HW18焚烧处置残渣,分别占全市危险废物产生总量的16.8%、13.5%、9.4%、7.1%、6.7%.
3、主要产生种类
2023年,危险废物产生量排名前五的种类依次为HW18焚烧处置残渣,产生量为4.55万吨;HW48铝灰,产生量为2.36万吨;HW02医药废物,产生量为0.38万吨,HW17表面处理废物,产生量为0.19万吨;HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,年产生量为0.45万吨;产生量分别占全市危险废物产生总量的51.7%、26.8%、5.1%、4.3%、2.1%,详细情况见表5。
表 5 危险废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量 (万吨) | 利用量 (万吨) | 处置量 (万吨) | 贮存量 (万吨) |
HW18 | 4.55 | 0 | 3.8 | 0.77 |
HW48 | 2.36 | 2.28 | 0.04 | 0.04 |
HW06 | 0.45 | 0.44 | 0 | 0.01 |
HW02 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.01 |
HW17 | 0.19 | 0.17 | 0 | 0.02 |
4.危险废物转移情况
2023年,本市运行危险废物联单转移量 6.94 万吨,其中转入本市 0.04 万吨,移出本市 6.9 万吨。
5.危险废物许可证颁发情况
2023年,本市共有15家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位,核准收集11家、利用2家、医疗废物处置2家、豁免2家,危险废物种类为HW01、HW02、HW03、HW04、HW06、HW08、HW09 、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW21、HW22、HW23、HW24、HW27、HW29、HW30、HW31、HW34、HW35、HW36、HW46、HW48、HW49、HW50,核准收集、利用、处置、贮存能力达到27.7万吨/年,实际收集、利用、处置、贮存量为 2.1(17567) 万吨。本市危险废物许可证持证单位情况见表6
表6 危险废物许可证持证单位情况
危险废物许可证持证单位名称 | 核准收集利用处置贮存废物类别/代码 | 核准收集利用处置贮存能力 (吨/年) | 实际收集利用处置贮存废物类别/代码 | 实际收集利用 处置贮存量 (吨 ) | 许可证有效期 |
常德市德臣环保科技有限公司有限公司 | 900-214-08,900-249-08 | 1000吨/年(收集) | 900-214-08,900-249-08 | 476吨 | 2025-08-21 |
常德辰骏环保科技有限公司 | 003-02,271-004-02,271-005-02,276-001-02,276-003-02,276-004-02,900-002-03,900-003-04,900-401-06,900-402-06,900-404-06,900-405-06,900-407-06,900-409-06,251-001-08,291-001-08,398-001-08,900-199-08,900-200-08,900-201-08,900-203-08,900-204-08,900-210-08,900-214-08,900-216-08,900-217-08,900-218-08,900-220-08,900-249-08,900-005-09,900-006-09,900-007-09,309-001-11,451-001-11,451-002-11,451-003-11,772-001-11,900-013-11,264-011-12,264-012-12,264-013-12,900-250-12,900-251-12,900-252-12,900-254-12,900-255-12,900-256-12,900-299-12,265-101-13,265-103-13,900-014-13,900-015-13,900-016-13,900-451-13,231-001-16,231-002-16,398-001-16,900-019-16,336-052-17,336-054-17,336-055-17,336-056-17,336-058-17,336-060-17,336-062-17,336-063-17,336-064-17,336-068-17,772-002-18,772-003-18,772-005-18,336-100-21,398-002-21,336-103-23,900-021-23,900-052-31,313-001-34,398-005-34,900-300-34,900-349-34,373-002-36,900-030-36,900-031-36,900-032-36,900-033-37,261-070-39,261-071-39,261-084-45,261-085-45,261-086-45,309-001-49,772-006-49,900-039-49,900-041-49,900-042-49,900-044-49,900-045-49,900-046-49,900-047-49,900-999-49,261-151-50,772-007-50,900-048-50,900-049-50 | 4800吨/年(收集) | 003-02,271-004-02,271-005-02,276-001-02,276-003-02,276-004-02,900-002-03,900-003-04,900-401-06,900-402-06,900-404-06,900-405-06,900-407-06,900-409-06,251-001-08,291-001-08,398-001-08,900-199-08,900-200-08,900-201-08,900-203-08,900-204-08,900-210-08,900-214-08,900-216-08,900-217-08,900-218-08,900-220-08,900-249-08,900-005-09,900-006-09,900-007-09,309-001-11,451-001-11,451-002-11,451-003-11,772-001-11,900-013-11,264-011-12,264-012-12,264-013-12,900-250-12,900-251-12,900-252-12,900-254-12,900-255-12,900-256-12,900-299-12,265-101-13,265-103-13,900-014-13,900-015-13,900-016-13,900-451-13,231-001-16,231-002-16,398-001-16,900-019-16,336-052-17,336-054-17,336-055-17,336-056-17,336-058-17,336-060-17,336-062-17,336-063-17,336-064-17,336-068-17,772-002-18,772-003-18,772-005-18,336-100-21,398-002-21,336-103-23,900-021-23,900-052-31,313-001-34,398-005-34,900-300-34,900-349-34,373-002-36,900-030-36,900-031-36,900-032-36,900-033-37,261-070-39,261-071-39,261-084-45,261-085-45,261-086-45,309-001-49,772-006-49,900-039-49,900-041-49,900-042-49,900-044-49,900-045-49,900-046-49,900-047-49,900-999-49,261-151-50,772-007-50,900-048-50,900-049-50 | 10吨 | 2024-11-29 |
常德科瑞再生资源有限公司 | 271-001-02,271-003-02,271-004-02,271-005-02,276-003-02,276-004-02,900-002-03,263-011-04,900-003-04,900-004-05,900-401-06,900-402-06,900-404-06,900-405-06,900-409-06,251-001-08,398-001-08,900-199-08,900-201-08,900-203-08,900-204-08,900-210-08,900-214-08,900-216-08,900-217-08,900-218-08,900-220-08,900-249-08,900-005-09,900-006-09,900-007-09,264-011-12,264-012-12,900-252-12,900-254-12,900-255-12,900-299-12,265-101-13,265-103-13,900-015-13,336-052-17,336-054-17,336-056-17,336-060-17,336-068-17,772-003-18,772-005-18,336-103-23,900-023-29,900-052-31,313-001-34,900-349-34,900-353-35,900-399-35,900-030-36,900-031-36,900-032-36,900-039-49,900-041-49,900-042-49,900-044-49,900-045-49,900-047-49,900-999-49,261-151-50,772-007-50,900-048-50,900-049-50 | 3300吨/年(收集) | 271-001-02,271-003-02,271-004-02,271-005-02,276-003-02,276-004-02,900-002-03,263-011-04,900-003-04,900-004-05,900-401-06,900-402-06,900-404-06,900-405-06,900-409-06,251-001-08,398-001-08,900-199-08,900-201-08,900-203-08,900-204-08,900-210-08,900-214-08,900-216-08,900-217-08,900-218-08,900-220-08,900-249-08,900-005-09,900-006-09,900-007-09,264-011-12,264-012-12,900-252-12,900-254-12,900-255-12,900-299-12,265-101-13,265-103-13,900-015-13,336-052-17,336-054-17,336-056-17,336-060-17,336-068-17,772-003-18,772-005-18,336-103-23,900-023-29,900-052-31,313-001-34,900-349-34,900-353-35,900-399-35,900-030-36,900-031-36,900-032-36,900-039-49,900-041-49,900-042-49,900-044-49,900-045-49,900-047-49,900-999-49,261-151-50,772-007-50,900-048-50,900-049-50 | 145吨 | 2025-01-30 |
湖南涌鑫源环保有限公司 | 271-001-02,271-003-02,271-004-02,271-005-02,276-003-02,276-004-02,900-002-03,900-003-04,900-004-05,900-401-06,900-402-06,900-404-06,900-405-06,900-409-06,336-005-07,251-001-08,398-001-08,900-199-08,900-201-08,900-203-08,900-204-08,900-210-08,900-214-08,900-216-08,900-217-08,900-218-08,900-220-08,900-249-08,900-005-09,900-006-09,900-007-09,451-001-11,451-002-11,451-003-11,772-001-11,900-013-11,264-011-12,264-012-12,900-252-12,900-254-12,900-255-12,900-299-12,265-101-13,265-103-13,900-015-13,231-001-16,231-002-16,900-019-16,336-052-17,336-054-17,336-056-17,336-060-17,336-068-17,772-003-18,772-005-18,336-100-21,336-103-23,900-023-29,900-052-31,313-001-34,900-349-34,900-353-35,900-399-35,900-030-36,900-031-36,900-032-36,900-039-49,900-041-49,900-042-49,900-044-49,900-045-49,900-047-49,900-999-49,261-151-50,772-007-50,900-048-50,900-049-50 | 4600吨/年(收集) | 271-001-02,271-003-02,271-004-02,271-005-02,276-003-02,276-004-02,900-002-03,900-003-04,900-004-05,900-401-06,900-402-06,900-404-06,900-405-06,900-409-06,336-005-07,251-001-08,398-001-08,900-199-08,900-201-08,900-203-08,900-204-08,900-210-08,900-214-08,900-216-08,900-217-08,900-218-08,900-220-08,900-249-08,900-005-09,900-006-09,900-007-09,451-001-11,451-002-11,451-003-11,772-001-11,900-013-11,264-011-12,264-012-12,900-252-12,900-254-12,900-255-12,900-299-12,265-101-13,265-103-13,900-015-13,231-001-16,231-002-16,900-019-16,336-052-17,336-054-17,336-056-17,336-060-17,336-068-17,772-003-18,772-005-18,336-100-21,336-103-23,900-023-29,900-052-31,313-001-34,900-349-34,900-353-35,900-399-35,900-030-36,900-031-36,900-032-36,900-039-49,900-041-49,900-042-49,900-044-49,900-045-49,900-047-49,900-999-49,261-151-50,772-007-50,900-048-50,900-049-50 | 34吨 | 2024-11-02 |
常德市佰军环保科技有限公司 | 003-02,271-004-02,271-005-02,276-001-02,276-003-02,276-004-02,900-002-03,900-003-04,900-401-06,900-402-06,900-404-06,900-405-06,900-409-06,251-001-08,291-001-08,398-001-08,900-199-08,900-201-08,900-203-08,900-214-08,900-217-08,900-218-08,900-219-08,900-220-08,900-221-08,900-249-08,900-005-09,900-006-09,900-007-09,309-001-11,451-001-11,451-002-11,451-003-11,900-013-11,264-011-12,264-012-12,264-013-12,900-250-12,900-252-12,900-256-12,900-299-12,900-014-13,900-015-13,900-451-13,231-001-16,231-002-16,398-001-16,900-019-16,336-052-17,336-053-17,336-055-17,336-056-17,336-057-17,336-058-17,336-059-17,336-060-17,336-061-17,336-062-17,336-063-17,336-101-17,336-100-21,398-002-21,336-103-23,900-021-23,304-002-31,384-004-31,900-052-31,900-300-34,900-303-34,900-349-34,900-030-36,900-031-36,900-032-36,900-033-37,261-070-39,261-071-39,261-084-45,261-086-45,309-001-49,772-006-49,900-039-49,900-041-49,900-042-49,900-044-49,900-045-49,900-046-49,900-047-49,900-999-49,772-007-50,900-048-50,900-049-50 | 2400吨/年(收集) | 003-02,271-004-02,271-005-02,276-001-02,276-003-02,276-004-02,900-002-03,900-003-04,900-401-06,900-402-06,900-404-06,900-405-06,900-409-06,251-001-08,291-001-08,398-001-08,900-199-08,900-201-08,900-203-08,900-214-08,900-217-08,900-218-08,900-219-08,900-220-08,900-221-08,900-249-08,900-005-09,900-006-09,900-007-09,309-001-11,451-001-11,451-002-11,451-003-11,900-013-11,264-011-12,264-012-12,264-013-12,900-250-12,900-252-12,900-256-12,900-299-12,900-014-13,900-015-13,900-451-13,231-001-16,231-002-16,398-001-16,900-019-16,336-052-17,336-053-17,336-055-17,336-056-17,336-057-17,336-058-17,336-059-17,336-060-17,336-061-17,336-062-17,336-063-17,336-101-17,336-100-21,398-002-21,336-103-23,900-021-23,304-002-31,384-004-31,900-052-31,900-300-34,900-303-34,900-349-34,900-030-36,900-031-36,900-032-36,900-033-37,261-070-39,261-071-39,261-084-45,261-086-45,309-001-49,772-006-49,900-039-49,900-041-49,900-042-49,900-044-49,900-045-49,900-046-49,900-047-49,900-999-49,772-007-50,900-048-50,900-049-50 | 17吨 | 2025-01-02 |
石门县益永环保有限公司 | HW02医药废物,HW03废药物、 药品,HW04农药废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW21含铬废物,HW23含锌废物,HW31含铅废物,HW34废酸,HW36石棉废物,HW37有机磷化合物废物,HW39含酚废物,HW45含有机卤化物废物,HW49其他废物,HW50废催化剂 | 4600吨/年(收集) | HW02医药废物,HW03废药物、 药品,HW04农药废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW21含铬废物,HW23含锌废物,HW31含铅废物,HW34废酸,HW36石棉废物,HW37有机磷化合物废物,HW39含酚废物,HW45含有机卤化物废物,HW49其他废物,HW50废催化剂 | 2吨 | 2024-12-27 |
常德德盈环保有限公司 | 900-002-03,900-004-05,900-023-29,900-052-31,900-039-49,900-041-49,900-044-49,900-045-49,900-047-49,900-999-49。 | 5000吨/年(收集) | 900-002-03,900-004-05,900-023-29,900-052-31,900-039-49,900-041-49,900-044-49,900-045-49,900-047-49,900-999-49。 | 360吨 | 2025-11-14 |
湖南两山环境科技有限公司 | 251-001-08 900-005-09,900-006-09,900-007-09 | 60000吨/年(收集、贮存、利用) | 251-001-08 900-005-09,900-006-09,900-007-09 | 0吨 | 2024-09-24 |
湖南宏旺环保科技有限公司 | 071-001-08,071-002-08,072-001-08,251-001-08,251-002-08,251-003-08,251-004-08,251-005-08,251-006-08,251-010-08,291-001-08,398-001-08,900-199-08,900-200-08,900-201-08,900-203-08,900-204-08,900-205-08,900-209-08,900-210-08,900-214-08,900-216-08,900-217-08,900-218-08,900-219-08,900-220-08,900-221-08,900-249-08 | 150000吨/年(收集、贮存、利用) | 071-001-08,071-002-08,072-001-08,251-001-08,251-002-08,251-003-08,251-004-08,251-005-08,251-006-08,251-010-08,291-001-08,398-001-08,900-199-08,900-200-08,900-201-08,900-203-08,900-204-08,900-205-08,900-209-08,900-210-08,900-214-08,900-216-08,900-217-08,900-218-08,900-219-08,900-220-08,900-221-08,900-249-08 | 2814吨 | 2027-01-27 |
湖南典旺再生资源有限公司 | 900-052-31 | 10000吨/年(收集) | 900-052-31 | 1071吨 | 2025-10-10 |
湖南汇广诚再生资源有限公司 | 900-052-31,HW49,900-041-49 | 6000吨/年(收集) | 900-052-31,HW49,900-041-49 | 8770吨 | 2025-10-11 |
湖南涌鑫源环保有限公司 | 321-026-48,321-034-48 900-041-49 | 16800吨/年(收集、贮存、利用) | 321-026-48,321-034-48 900-041-49 | 7828吨 | 2027-07-21 |
安乡县瑞景环保有限公司 | 900-214-08,900-249-08 | 500吨/年(收集) | 900-214-08,900-249-08 | 171吨 | 2024-10-08 |
常德市安邦医疗废物处置有限公司 | HW01(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01) | 3600吨/年(处置) | HW01(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01) | 2822.94吨 | 2027-06-27 |
湖南荣森环保科技有限公司 | HW01(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01) | 3600吨/年(处置) | HW01(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01) | 985吨 | 202812-28 |
6.危险废物自行利用处置情况
2023年,本市实际自行利用危险废物3.8万吨,处置危险废物(包括医疗废物)2.95万吨,处置危险废物的主要种类为HW18焚烧处置残渣飞灰2.57万吨、HW01医疗废物0.38万吨。
7.主要处置设施情况
2023年,本市共有4家单位从事危险废物处置活动,本市危险废物处置能力为6.72万吨/年,主要处置设施情况见表7。
表7 危险废物处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置设施类型 | 处置废物种类 | 设计处置能 力(万吨/年) | 实际处置 量(万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
澧县城市管理事务中心 | 填埋 | HW18(772-002-18)飞灰 | 3 | 1.32 | 20 |
石门刘家湾垃圾无害化处理有限公司 | 填埋 | HW18(772-002-18)飞灰 | 3 | 1.25 | 20 |
常德市安邦医疗废物处置有限公司 | 高温蒸煮 | 医疗废物HW01(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01) | 10吨/日 | 0.28 | - |
湖南荣森环保科技有限公司 | 高温蒸煮 | 医疗废物HW01(841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01) | 10吨/日 | 0.1 | - |
三、生活垃圾
1.产生、利用及处理情况
2023年,本市城乡生活垃圾产生量为119.18万吨,其中城市生活垃圾产生量为78.78万吨,农村生活垃圾产生量为40.4万吨。本市城乡生活垃圾无害化处理量为119.18万吨,无害化处理率为100%,其中,城市生活垃圾无害化处理量为78.78万吨,无害化处理率为100%,农村生活垃圾无害化处理量为40.4万吨,无害化处理率为100%。
2.生活垃圾处理设施情况
本市共有生活垃圾处理设施15座,总处理能力为180.68万吨/年,本市其他垃圾全部通过焚烧处置,厨余垃圾通过厨余垃圾处理设施处理,其他垃圾焚烧处理占比100%,填埋处理占比为零。具体情况详见附件《本市生活垃圾处理设施情况》。
3.生活垃圾分类情况
2023年,本市市城区生活垃圾分类覆盖率达到90%。
生活垃圾回收利用量、回收利用率及资源化利用率无法提供数据,以上三项数据需可回收物及厨余垃圾的数据,我局仅能提供厨余垃圾数据,但可回收物不属我局工作职能。请市生态环境局综合厨余垃圾及可回收物数据后再予以发布。
本市厨余垃圾清运量为4.48万吨,利用量为4.48万吨,无害化处理量为4.48万吨;其他垃圾清运量为114.7万吨,利用量为114.7万吨,无害化处理量为114.7万吨。
四、建筑垃圾
1.建筑垃圾产生、利用及处理情况
2023年,本市建筑垃圾产生量为187.2万吨,资源化利用量153.8万吨,主要利用方式为项目调剂回填、生态修复、再生产品利用,填埋量133.41万吨。
工程渣土产生量为157.22 万吨,资源化利用量133.41万吨,填埋量23.18万吨;工程垃圾产生量为2.32万吨,资源化利用量 1.72万吨;拆除垃圾产生量为12.03万吨,资源化利用量7.37万吨;道路沥青垃圾产生量为1万吨,资源化利用量0.2万吨;装修垃圾产生量为14.61万吨,资源化利用量9.09万吨。2023年建筑垃圾主要种类产生情况详见附件《2023年本市建筑垃圾主要种类产生情况》。
2.主要处理设施情况
2023年,本市共有3家单位开展建筑垃圾处理活动,本市建筑垃圾处理能力为268万吨/年,主要处理设施情况详见附件《建筑垃圾处理设施情况》。
附件 本市生活垃圾处理设施情况
设施所属 单位名称 | 设施名称及类型 | 设计处理能力 (万吨/年) | 实际处理量 (万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
常德中联环保 电力有限公司 | 常德市生活垃圾 焚烧发电厂 | 43.8 | 44.6 | |
澧县海创环保 科技有限公司 | 澧县生活垃圾 焚烧发电厂 | 29.2 | 28.8 | |
瀚蓝(常德)环保服务有限公司 | 常德市西部生活垃圾焚烧发电厂 | 18.25 | 16.6 | 含部分桃源填埋场陈腐垃圾 |
石门海创环境工程有限责任公司 | 石门县生活垃圾 焚烧发电厂 | 18.25 | 21.3 | 含慈利县垃圾 |
汉寿海创环保科技有限责任公司 | 常德市东部生活垃圾焚烧发电厂 | 14.6 | 16 | |
常德运达废弃油脂再生资源有限公司 | 市城区餐厨垃圾 应急处理厂 | 5.84 | 3.52 | |
津市市环境 卫生管理处 | 津市市餐厨垃圾 处理中心 | 0.73 | 0.27 | |
湖南众创环境科技有限公司 | 石门县湿垃圾(餐厨垃圾)无害化处理项目 | 2.2 | 0.69 | |
澧县城市管理 事务中心 | 澧县城市生活垃圾 填埋场 | 14.6 | 已转为 备用场 | |
临澧县环境卫生服务中心 | 临澧县生活垃圾无害化处理场 | 6.2 | 已转为 备用场 | |
石门县垃圾无害化处理场 | 石门县垃圾无害化处理场 | 11.68 | 已转为 备用场 | |
津市市城市管理和综合执法局 | 津市市城市生活垃圾无害化处理场 | 8.03 | 已转为 备用场 | |
安乡县环境卫生服务中心 | 安乡县生活垃圾无害化处理场 | 7.3 | 已转为 备用场 | |
常德市城市管理事务中心 | 桃树岗生活垃圾 填埋场 | 已封场 | ||
桃源县环境卫生服务中心 | 桃源县生活垃圾 填埋场 | 已封场 |
2023年本市建筑垃圾主要种类产生情况
建筑垃圾处理设施情况
处理设施所属 单位名称 | 处理建筑垃圾 种类 | 设计处理能力 (万吨/年) | 实际处理量(万吨) |
湖南海盛环保建材有限公司 | 拆除垃圾、建筑 垃圾 | 100 | 3.7 |
常德熠联新材料有限公司 | 拆除垃圾、建筑垃圾、道路沥青垃圾 | 150 | 8.07 |
常德市康宇运输有限公司 | 装饰垃圾、建筑 垃圾 | 18 | 20.94 |
五、农业固体废物
生活垃圾
1.产生、利用及处理情况
2023年,农村生活垃圾产生量 31 万吨。农村生活垃圾无害化处理量 31 万吨,无害化处理率为 100% 。
3.生活垃圾分类情况
2023年,农村生活垃圾分类覆盖率达到 100% ,回收利用率达到 30% ,资源化利用率达到 95% 。
农业固体废物
1.农作物秸秆产生及利用情况
2023年,本市农作物秸秆产生量为 504.74 万吨,可收集量 371.85 万吨,利用量 335.83 万吨,利用率为 90.31%。
2.农作物秸秆利用设施情况
2023年,本市共有 180 家单位从事农作物秸秆利用活动,主要利用设施情况见表10。
表 10 农作物秸秆利用设施情况
利用设施所属 单位名称 | 利用设施类型 | 利用方式 | 设计利用能力 (万吨/年) | 实际利用量 (万吨) |
湖南锄勤生态农贸有限公司 | 稻草打捆机、搂草机 | 基料化 | 0.4 | 0.329 |
安乡县潺陵春农业发展有限公司 | 稻草打捆机、搂草机 | 饲料化 | 0.7 | 0.4944 |
鼎城区民强农业专业合作社 | 打捆机 | 饲料化 | 0.72 | 0.7 |
常德中旺环保科技股份有限公司 | 生物质颗粒机、打捆机 | 燃料化 | 1.45 | 1.42 |
常德市兴泰农业开发有限公司 | 压包机、打捆机、粉碎机 | 饲料化 | 2.8 | 2.75 |
汉寿县冬秋家庭农场 | 半喂入式收割机、打捆机、生物质颗粒生产线 | 燃料化 | 2 | 0.60 |
金丰农业服务有限公司 | 打捆机、粉碎机、搅拌机 | 饲料化 | 2 | 0.54 |
湖南省梓鑫生物致密成型燃料加工有限公司 | 颗粒机 | 燃料化 | 0.5 | 0.3 |
盘塘镇秸秆综合利用中心 | 粉碎机 | 肥料化 | 0.6 | 0.503 |
3.畜禽粪污产生及利用情况
2023年,本市畜禽粪污产生量为 1800 万吨,收集量 1639 万吨,利用量 1639 万吨,综合利用率为 90.96%。
4.畜禽粪污处理设施情况
2023年,本市共有 2837 家畜禽养殖场从事畜禽粪污处理活动,主要处理设施情况见表11。
表11 畜禽粪污处理设施情况
设施所属畜 禽养殖场 (户)名称 | 处理设施 类型 | 处理粪污 种类 | 粪污处理 方式 | 设计处理能力 (万吨/年) | 实际处理量 (万吨) |
湖南三尖农牧有限责任公司三分场 | 干粪自动集粪系统 | 干鸡粪 | 集中收集,集中处理(送有机肥厂加工) | 4 | 3.65 |
湖南绿创农业开发有限责任公司 | 生物发酵床 | 干粪、尿水 | 生物发酵床(垫床) | 2 | 0.75 |
汉寿天心农牧有限公司 | 废氧发酵 厌氧生化处理 | 生猪养殖废水处理 | 种养结合 综合利用 | 3 | 2 |
汉寿县昌隆牧业有限公司 | 沼气、污水处理站,水肥一体化、智能高温好氧发酵设备、翻耙设备以及配套除臭设备控制系统 | 生猪粪便、尿液 | 直接还林、出售、制造沼气、制造有机肥 | 1.9 | 0.6 |
5.废弃农用薄膜回收利用情况
2023年,本市废弃农用薄膜回收量0.41万吨,回收率为 84% ,主要利用处置方式为 塑料颗粒、棚膜再利用、废物回收处置。
6.废弃农药包装物回收利用情况
2023年,本市废弃农药包装物回收量为0.0228万吨,回收率为 65.7% ,主要处置方式为 焚烧发电、填埋 。
六、城镇污水处理厂污泥
1.城镇污水处理厂污泥产生及处理情况
2023年,本市建成并运行的城镇污水处理厂34座,年污泥产生量为5.1904万吨,处置量为5.1904万吨,处置率100%。
2.污泥处理设施情况
2023年,本市共有2家单位开展污泥处置活动,本市污泥处置能力为4万吨/年(不含垃圾卫生填埋场总处置能力),主要处置设施情况见表12
表12 污泥处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置设施设备类型 | 设计处置能力 (万吨/年) | 实际处置量 (万吨) |
常德广佳新型建材有限公司 | 红砖烧制窑炉 | 2 | 0.47 |
桃源县恒源新型建筑材料厂 | 红砖烧制窑炉 | 2 | 1.2 |
七、再生资源
(一)报废机动车回收及拆解情况
2023年,本市报废机动车回收量1.0928万辆,约1.4778万吨;主要拆解产物包括 废铁、废铜、废铝、废塑料、废橡胶、废油液、废蓄电池,拆解产物总量1.37153万吨,处置量1.41603万吨。
(二) 塑料制品使用回收情况
2023年,本市快递企业一次性塑料制品使用量为0.06万吨,塑料废弃物回收量为0.015万吨。
(三)废旧动力蓄电池回收情况
2023年全市废旧动力蓄电池综合利用量1.8万吨,锂元素回收利用率93%,铜元素回收率94%,铝元素回收率90%,碳酸铁回收率为91%,工艺废循环利用率达95%以上。规模企业有湖南天泰天润新能源科技有限公司,规模为2万吨废旧锂电池回收拆解及1万吨废铁锂粉回收综合利用。
1.信息发布城市:湖南省常德市
2.信息发布机构:常德市生态环境局
3.信息发布日期:2024年7月15日
4.信息发布周期:2023年1月至12月
5.信息来源:常德市住房和城乡建设局、常德市城市管理和综合执法局、常德市农业农村局、常德市工业和信息化局、常德市商务局、常德市邮政管理局、常德市生态环境局的统计数据
常德市生态环境局
2024年7月15日
用户登录
还没有账号?
立即注册