农村黑臭水体排查和治理情况的公示(第二季度)
按照农村黑臭水体治理工作有关要求,我市农村黑臭水体18个,其中纳入国家监管清单农村黑臭水体16个,纳入省监管清单2个。
截至2024年6月,我市组织对本行政区域内农村黑臭水体进行治理,累计完成国家监管清单水体16个,完成省监管清单水体 2个。现将有关情况予以公示,接受公众监督。
公示期限:15个自然日
监督举报电话:0736-7222150
农村黑臭水体治理情况
序号 | 县(市、区) | 行政村(社区) | 水体名称 | 水体类型 | 水域面积:平方米 | 黑臭段地理位置信息 | 监管级别 | 黑臭成因 | 完成治理 | 治理后体是否常年有水 | |||||
起点名称 | 起点经度 | 起点纬度 | 终点名称 | 终点经度 | 终点纬度 | ||||||||||
1 | 柳叶湖 | 柳叶湖街道岩子堰社区 | 丰收渠(岩子堰—二十里机埠) | 沟渠 | 37050 | 岩子堰社区2组 | 111.69658452 | 29.10235339 | 岩子堰社区4组 | 111.72458678 | 29.10500864 | 国家监管 | 农村生活污水污染 | 2024/6/7 | 是 |
2 | 柳叶湖 | 柳叶湖街道万寿社区 | 黄土港(岩子堰—黄土港机埠) | 沟渠 | 3600 | 万寿社区2组 | 111.70352608 | 29.11288727 | 万寿社区10组 | 111.70523465 | 29.10799659 | 国家监管 | 农村生活污水污染 | 2024/6/7 | 是 |
3 | 柳叶湖 | 柳叶湖街道双桥社区 | 双丰渠(高丰—双桥机埠) | 沟渠 | 21190 | 双桥社区3组 | 111.70706928 | 29.09084808 | 双桥社区3组 | 111.72255635 | 29.08551569 | 国家监管 | 农村生活污水污染 | 2024/6/7 | 是 |
4 | 鼎城区 | 花岩溪镇黄壁坪村 | 茄黄河 | 沟渠 | 3556 | 黄壁坪村原敬老院 | 111.55622184 | 28.74145746 | 黄壁坪村村委会 | 111.55749321 | 28.74607086 | 国家监管 | 农村生活污水污染 | 2024/4/17 | 是 |
5 | 石门县 | 新关镇新关社区 | 新关镇新关社区干溪沟 | 沟渠 | 46800 | 安乐渡槽 | 111.33007407 | 29.62749034 | 茅坪与松林交界罗家桥 | 111.30633384 | 29.60786462 | 国家监管 | 农村生活污水污染 | 2024/6/30 | 是 |
6 | 临澧县 | 天鹅社区 | 天鹅社区堰塘 | 坑塘 | 3000 | 天鹅社区堰塘堤 | 111.63887143 | 29.35701102 | 天鹅社区堰塘堤 | 111.63908064 | 29.35771376 | 国家监管 | 农村生活污水污染 | 2024/4/20 | 是 |
7 | 临澧县 | 沔泗村 | 沔泗村堰塘 | 坑塘 | 18390 | 罗家大堰堤;上塆门口堰堤;郑堤堰堤 | 111.74286067;111.74148202;111.74221426 | 29.48553443;29.48558271;29.47861701 | 罗家大堰堤;上塆门口堰堤;郑堤堰堤 | 111.74308330;111.74124330;111.74087048 | 29.48618621;29.48474318;29.47982669 | 国家监管 | 农村生活污水污染 | 2024/4/20 | 是 |
8 | 临澧县 | 云翎村 | 肖古溪 | 沟渠 | 8000 | 肖古垱组 | 111.67019427 | 29.5246169 | 将二组 | 111.68447167 | 29.52451229 | 国家监管 | 农村生活污水污染 | 2024/4/20 | 是 |
9 | 临澧县 | 桂花村 | 王家垱 | 沟渠 | 3400 | 吴一组 | 111.692234 | 29.434589 | 朱二组 | 111.695168 | 29.435307 | 国家监管 | 农村生活污水污染 | 2024/6/10 | 是 |
10 | 临澧县 | 沔泗村 | 邹家堰 | 坑塘 | 1720 | 邹家堰堤 | 111.743289978 | 29.473789007 | 邹家堰堤 | 111.742820592 | 29.473587841 | 省级监管 | 农村生活污水污染 | 2024/4/20 | 是 |
11 | 澧县 | 金马社区 | 澧县金马社区一组低洼地段黑臭水体 | 沟渠 | 2900 | 金马社区 | 111.68485053 | 29.86243643 | 金马社区 | 111.68550231 | 29.86202270 | 国家监管 | 农村生活污水污染 | 2024/6/10 | 是 |
12 | 澧县 | 东岳村 | 东岳村沟渠 | 沟渠 | 1772 | 东岳村 | 111.686813 | 29.685040 | 东岳村 | 111.693725 | 29.680399 | 省级监管 | 农业种植面源污染 | 2024/6/10 | 是 |
13 | 澧县 | 天坪村 | 天坪村沟渠 | 沟渠 | 3984 | 天坪村 | 112.006908 | 29.705701 | 天坪村 | 112.000626 | 29.698576 | 国家监管 | 农业种植面源污染 | 2024/6/10 | 是 |
14 | 澧县 | 黄丝村、东风村、小渡口社区 | 一斗渠 | 沟渠 | 39745 | 小渡口社区 | 111.91754758 | 29.62846770 | 黄丝村 | 111.91767633 | 29.59522890 | 国家监管 | 农村生活污水污染 | 2024/6/10 | 是 |
15 | 安乡县 | 安全乡董家垱村 | 董家哑河北段 | 坑塘 | 8230 | 董家垱村 | 112.18504429 | 29.55678999 | 董家垱村 | 112.18542516 | 29.56190765 | 国家监管 | 农村生活污水污染 | 2024/6/12 | 是 |
16 | 安乡县 | 安障乡德兴村 | 德兴社区十三组沟渠 | 沟渠 | 10300 | 德兴社区 | 112.17081785 | 29.45143282 | 德兴社区 | 112.15179026 | 29.45144892 | 国家监管 | 农村生活污水污染 | 2024/6/12 | 是 |
17 | 津市市 | 新洲镇毛家岗村 | 毛家岗村3组窝峪垱沟渠 | 沟渠 | 4500 | 安慈高速公路附近 | 111.835054 | 29.525285 | 毛家岗村3组道路 | 111.839994;111.836727 | 29.522082;29.520543 | 国家监管 | 农村生活污水污染 | 2024/6/4 | 是 |
18 | 桃花源旅游管理区 | 印家铺村 | 朝阳沟 | 沟渠 | 13825 | 印家铺村 | 111.47011757 | 28.76347865 | 印家铺村 | 111.45370781 | 28.74576745 | 国家监管 | 农村生活污水污染 | 2024/5/10 | 是 |
常德市生态环境主管部门
2024年6月24日
用户登录
还没有账号?
立即注册