常德市生态环境局行政执法名单
序号 | 姓名 | 现任职务 | 执法证编号 | 申领时间 |
1 | 许平 | 市生态环境局党组成员、总工程师 | 18090015006 | 2022 |
2 | 朱昱睿 | 市生态环境局党组成员、副局长 | 18090015008 | 2022 |
3 | 唐涛 | 市生态环境局二级调研员 | 18090015009 | 2022 |
4 | 张琳 | 市生态环境局四级调研员 | 18090015012 | 2022 |
5 | 赵晋弘 | 市生态环境保护综合行政支队支队长 | 18090015013 | 2022 |
6 | 舒业勇 | 市生态环境保护综合行政支队四级调研员 | 18090015016 | 2022 |
7 | 游子荣 | 市生态环境保护综合行政支队四级调研员 | 18090015017 | 2022 |
8 | 刘仕稳 | 市生态环境局督察办主任 | 18090015019 | 2022 |
9 | 王兴初 | 市生态环境局法规科科长 | 18090015020 | 2022 |
10 | 赵军 | 市生态环境局水科科长 | 18090015021 | 2022 |
11 | 陈晖 | 市生态环境局自然科科长 | 18090015023 | 2022 |
12 | 周永明 | 市生态环境局土壤科科长 | 18090015089 | 2023 |
13 | 胡万富 | 市生态环境局固废科负责人 | 18090015026 | 2022 |
14 | 杨海峰 | 市生态环境局行政执法人员 | 18090015111 | 2023 |
15 | 谭建新 | 市生态环境保护综合行政支队执法人员 | 18090015027 | 2022 |
16 | 罗玲 | 市生态环境局科技监测科负责人 | 18090015028 | 2022 |
17 | 许沅锋 | 市生态环境局行政执法人员 | 18090015029 | 2022 |
18 | 焦映霞 | 市生态环境保护综合行政支队法制服务科科长 | 18090015030 | 2022 |
19 | 王毅 | 市生态环境局行政执法人员 | 18090015031 | 2022 |
20 | 赵建波 | 市生态环境局行政执法人员 | 18090015032 | 2022 |
21 | 廖婉伶 | 市生态环境局行政执法人员 | 18090015033 | 2022 |
22 | 谭琼 | 市生态环境局行政执法人员 | 18090015035 | 2022 |
23 | 余振华 | 市生态环境局行政执法人员 | 18090015036 | 2022 |
24 | 谢辉 | 市生态环境局行政执法人员 | 18090015037 | 2022 |
25 | 周若琛 | 市生态环境局行政执法人员 | 18090015038 | 2022 |
26 | 曾梓俊 | 市生态环境局行政执法人员 | 18090015039 | 2022 |
27 | 周仪 | 市生态环境局西洞庭分局局长 | 18090015050 | 2022 |
28 | 吴亚平 | 市生态环境局行政执法工作人员 | 18090015051 | 2022 |
29 | 周雪婷 | 市生态环境局行政执法工作人员 | 18090015052 | 2022 |
30 | 向荣 | 市生态环境局行政执法工作人员 | 18090015053 | 2022 |
31 | 王娟 | 市生态环境局行政执法工作人员 | 18090015055 | 2022 |
32 | 刘设平 | 市生态环境保护综合行政支队副支队长 | 18090015056 | 2022 |
33 | 佘冰卉 | 市生态环境保护综合行政支队副支队长 | 18090015057 | 2022 |
34 | 胡胜飞 | 市生态环境保护综合行政支队纪检员 | 18090015058 | 2022 |
35 | 吴群伟 | 市生态环境保护综合行政支队行政执法人员 | 18090015059 | 2022 |
36 | 熊中秋 | 市生态环境保护综合行政支队一大队大队长 | 18090015060 | 2022 |
37 | 杨博宇 | 市生态环境保护综合行政支队行政执法人员 | 18090015061 | 2022 |
38 | 喻红权 | 市生态环境保护综合行政支队行政执法人员 | 18090015062 | 2022 |
39 | 覃惠军 | 市生态环境保护综合行政支队行政执法人员 | 18090015063 | 2022 |
40 | 向惠龙 | 市生态环境保护综合行政支队行政执法人员 | 18090015065 | 2022 |
41 | 李向齐 | 市生态环境保护综合行政支队行政执法人员 | 18090015066 | 2022 |
42 | 李源峰 | 市生态环境保护综合行政支队行政执法人员 | 18090015067 | 2022 |
43 | 杨生国 | 市生态环境保护综合行政支队二大队大队长 | 18090015068 | 2022 |
44 | 杨红武 | 市生态环境保护综合行政支队行政执法人员 | 18090015069 | 2022 |
45 | 杨启 | 市生态环境保护综合行政支队行政执法人员 | 18090015070 | 2022 |
46 | 张鹏 | 市生态环境保护综合行政支队行政执法人员 | 18090015071 | 2022 |
47 | 龚慧 | 市生态环境保护综合行政支队行政执法人员 | 18090015073 | 2022 |
48 | 高扬 | 市生态环境保护综合行政支队行政执法人员 | 18090015075 | 2022 |
49 | 刘兴权 | 市生态环境保护综合行政支队行政执法人员 | 18090015076 | 2022 |
50 | 杨岚 | 市生态环境保护综合行政支队行政执法人员 | 18090015022 | 2022 |
51 | 田权 | 市生态环境保护综合行政支队武陵大队副大队长 | 18090015078 | 2022 |
52 | 聂辰翔 | 市生态环境局机动车尾气检测中心主任 | 18090015079 | 2022 |
53 | 马骁骋 | 市农村资源与环境监督保护站负责人 | 18090015080 | 2022 |
54 | 田爱辉 | 市生态环境事务中心副主任 | 18090015081 | 2022 |
55 | 高梓闻 | 常德市生态环境局审批办工作人员 | 18090015120 | 2023 |
56 | 张红云 | 市生态环境事务中心副主任 | 18090015087 | 2022 |
57 | 燕孙 | 市生态环境事务中心辐射技术服务站站长 | 18090015082 | 2022 |
58 | 顾文慧 | 市生态环境局行政执法人员 | 18090015083 | 2022 |
59 | 刘博 | 市生态环境局行政执法人员 | 18090015085 | 2022 |
60 | 黄超 | 市生态环境局行政执法人员 | 18090015086 | 2022 |
61 | 徐旭芳 | 市生态环境局行政执法人员 | 18090015088 | 2022 |
62 | 陈鑫 | 市生态环境事务中心事务中心信息技术站负责人 | 18090015089 | 2022 |
63 | 张鸽 | 市生态环境局行政执法人员 | 18090015090 | 2022 |
64 | 谭迪 | 市生态环境局行政执法人员 | 18090015091 | 2022 |
65 | 陈谋瑛 | 市生态环境局行政执法人员 | 18090015092 | 2022 |
66 | 黄健 | 市生态环境局行政执法人员 | 18090015106 | 2023 |
67 | 彭非凡 | 市生态环境局行政执法人员 | 18090015107 | 2023 |
68 | 金雪莲 | 市生态环境局行政执法人员 | 18090015108 | 2023 |
69 | 梅文波 | 市生态环境局行政执法人员 | 18090015109 | 2023 |
70 | 洪炜 | 常德市生态环境局土壤科工作人员 | 18090015121 | |
71 | 刘俊宇 | 市生态环境局行政执法人员 | 18090015110 | 2023 |
72 | 曹伟平 | 市生态环境局武陵分局局长 | 18090015018 | 2022 |
73 | 义建国 | 市生态环境局武陵分局副局长 | 18090015093 | 2022 |
74 | 周中宏 | 市生态环境局武陵副局长 | 18090015095 | 2022 |
75 | 冯舟 | 市生态环境保护综合行政执法支队武陵大队武陵大队副大队长 | 18090015098 | 2022 |
76 | 胡吉化 | 市生态环境保护综合行政执法支队武陵大队行政执法人员 | 18090015112 | 2023 |
77 | 张峰 | 市生态环境局行政执法人员 | 18090015113 | 2023 |
78 | 唐赢 | 市生态环境局行政执法人员 | 18090015115 | 2023 |
79 | 汪为 | 市生态环境局行政执法人员 | 18090015116 | 2023 |
80 | 俞开海 | 市生态环境局综合科科长 | 18090015117 | 2023 |
81 | 裴燕 | 市生态环境局行政执法人员 | 18090015118 | 2023 |
82 | 黄道兵 | 市生态环境局行政执法人员 | 18090015119 | 2023 |
83 | 杨国军 | 市生态环境局鼎城分局局长 | 18030015661 | 2023年5月 |
84 | 张立兵 | 市生态环境局鼎城分局副局长 | 18090015125 | 2020年5月 |
85 | 黄万福 | 市生态环境局鼎城分局副局长 | 18090015126 | 2020年5月 |
86 | 印 源 | 市生态环境局鼎城分局总工程师 | 18090015127 | 2020年5月 |
87 | 严和利 | 市生态环境局鼎城分局工会主席 | 18030015662 | 2023年5月 |
88 | 伍凤美 | 市生态环境局鼎城分局纪检员 | 18030015663 | 2023年5月 |
89 | 马山泉 | 鼎城执法局专职副局长 | 18090015128 | 2020年5月 |
90 | 胡立政 | 鼎城执法局专职副局长 | 18090015129 | 2020年5月 |
91 | 易爱明 | 鼎城执法局行政执法人员 | 18090015133 | 2020年5月 |
92 | 郭顺成 | 鼎城执法局一中队队长 | 18090015136 | 2020年5月 |
93 | 欧阳章霞 | 鼎城执法局法制股股长 | 18090015151 | 2020年5月 |
94 | 郭 明 | 鼎城执法局二中队队长 | 18090015132 | 2020年5月 |
95 | 吴先初 | 鼎城执法局行政执法人员 | 18090015158 | 2020年5月 |
96 | 胡立清 | 鼎城执法局行政执法人员 | 18090015161 | 2020年5月 |
97 | 林 晖 | 鼎城执法局城区中队队长 | 18090015137 | 2020年5月 |
98 | 陈谋东 | 鼎城执法局城区中队副队长 | 18090015155 | 2020年5月 |
99 | 刘 凯 | 鼎城执法局综合股股长 | 18090015139 | 2020年5月 |
100 | 高明华 | 鼎城执法局综合股副股长 | 18090015135 | 2020年5月 |
101 | 李星灿 | 市生态环境局鼎城分局综合办主任 | 18090015131 | 2020年5月 |
102 | 李跃全 | 市生态环境局鼎城分局综合办副主任 | 18030015665 | 2023年5月 |
103 | 黎 晓 | 市生态环境局鼎城分局行政执法人员 | 18030015666 | 2023年5月 |
104 | 丁敬华 | 鼎城分局污染防治股股长 | 18090015138 | 2020年5月 |
105 | 朱永先 | 鼎城分局污染防治股副股长 | 18090015153 | 2020年5月 |
106 | 陈 刚 | 市生态环境局鼎城分局行政执法人员 | 18090015159 | 2020年5月 |
107 | 李 康 | 鼎城分局自然生态保护股股长 | 18090015150 | 2020年5月 |
108 | 彭善兵 | 鼎城分局自然生态保护股副股长 | 18090015156 | 2020年5月 |
109 | 万 勤 | 鼎城分局自然生态保护股副股长 | 18090015157 | 2020年5月 |
110 | 文首慧 | 鼎城分局行政审批服务办公室主任 | 18090015152 | 2020年5月 |
111 | 许湘成 | 鼎城分局行政审批服务办公室副主任 | 18090015162 | 2020年5月 |
112 | 高小英 | 鼎城分局科技监测与财务股股长 | 18090015160 | 2020年5月 |
113 | 周 玲 | 鼎城分局科技监测与财务股副股长 | 18090015163 | 2020年5月 |
114 | 吴思 | 市生态环境局西湖分局局长 | 18090015590 | 2020年5月 |
115 | 袁志明 | 市生态环境局西湖分局行政执法人员 | 18090015591 | 2020年5月 |
116 | 彭磊 | 市生态环境局西湖分局行政执法人员 | 18090015592 | 2020年5月 |
117 | 龚昊 | 市生态环境局西湖分局行政执法人员 | 18090015593 | 2020年5月 |
118 | 周伟 | 市生态环境局西湖分局行政执法人员 | 18090015675 | 2020年5月 |
119 | 马文波 | 市生态环境局西湖分局行政执法人员 | 18090015673 | 2020.5.1 |
120 | 卓德祥 | 市生态环境局经开区分局局长 | 18090015582 | 2020.5.1 |
121 | 蒋模华 | 市生态环境局经开区分局行政执法人员 | 18090015583 | 2020.5.1 |
122 | 梅全民 | 市生态环境局经开区分局行政执法人员 | 18090015586 | 2020.5.1 |
123 | 左 平 | 市生态环境局经开区分局行政执法人员 | 18090015585 | 2020.5.1 |
124 | 覃伏龙 | 市生态环境局经开区分局行政执法人员 | 18090015587 | 2020.5.1 |
125 | 邓洁 | 市生态环境局柳叶湖分局局长 | 18090015099 | 2020年5月 |
126 | 胡建安 | 市生态环境局柳叶湖分局副局长 | 18090015100 | 2020年5月 |
127 | 陈景阳 | 市生态环境局柳叶湖分局行政执法人员 | 18090015101 | 2020年5月 |
128 | 杨 凯 | 市生态环境局汉寿分局党组副书记、副局长 | 18090015165 | 2022年11月 |
129 | 杨建国 | 市生态环境局汉寿分局党组成员、纪检员 | 18090015166 | 2022年11月 |
130 | 袁雪原 | 市生态环境局汉寿分局副局长 | 18090015167 | 2022年11月 |
131 | 许后顺 | 汉寿执法局行政执法人员 | 18090015168 | 2022年11月 |
132 | 陈 林 | 汉寿执法局副局长 | 18090015169 | 2022年11月 |
133 | 胡世杰 | 汉寿执法局副局长 | 18090015170 | 2022年11月 |
134 | 袁明辉 | 汉寿分局监测站站长 | 18090015171 | 2022年11月 |
135 | 黄文忠 | 汉寿分局法制股股长 | 18090015172 | 2022年11月 |
136 | 丁 燕 | 汉寿执法局行政执法人员 | 18090015173 | 2022年11月 |
137 | 李明好 | 市生态环境局汉寿分局审批办主任 | 18090015175 | 2022年11月 |
138 | 康漫丽 | 汉寿执法局行政执法人员 | 18090015176 | 2022年11月 |
139 | 唐新华 | 市生态环境局汉寿分局综合股股长 | 18090015177 | 2022年11月 |
140 | 聂 蓉 | 汉寿执法局行政执法人员 | 18090015178 | 2022年11月 |
141 | 熊 轶 | 汉寿执法局行政执法人员 | 18090015179 | 2022年11月 |
142 | 贵朝晖 | 汉寿执法局行政执法人员 | 18090015180 | 2022年11月 |
143 | 孟 丹 | 汉寿分局监测站工作人员 | 18090015181 | 2022年11月 |
144 | 赵 伟 | 市生态环境局汉寿分局办公室主任 | 18090015182 | 2022年11月 |
145 | 刘 斌 | 汉寿执法局行政执法人员 | 18090015183 | 2022年11月 |
146 | 熊 杰 | 市生态环境局汉寿分局财务室主任 | 18090015186 | 2022年11月 |
147 | 何 权 | 汉寿分局监测站副站长 | 18090015187 | 2022年11月 |
148 | 杨 芬 | 汉寿执法局行政执法人员 | 18090015188 | 2022年11月 |
149 | 何 尧 | 汉寿分局污防股股长 | 18090015189 | 2022年11月 |
150 | 张 娟 | 市生态环境局汉寿分局自然生态股股长 | 18090015190 | 2022年11月 |
151 | 彭 鹏 | 汉寿执法局行政执法人员 | 18090015191 | 2022年11月 |
152 | 刘贵考 | 汉寿执法局行政执法人员 | 18090015193 | 2022年11月 |
153 | 聂景立 | 汉寿执法局行政执法人员 | 18090015195 | 2022年11月 |
154 | 谢建龙 | 汉寿执法局行政执法人员 | 18090015196 | 2022年11月 |
155 | 刘 慧 | 汉寿执法局行政执法人员 | 18090015197 | 2022年11月 |
156 | 曾 敏 | 市生态环境局汉寿分局党组成员、总工程师 | 18090015198 | 2022年11月 |
157 | 罗小曼 | 汉寿执法局行政执法人员 | 18090015199 | 2022年11月 |
158 | 蔡敏 | 汉寿执法局行政执法人员 | 18090015629 | 2023年6月 |
159 | 赵珍 | 汉寿执法局行政执法人员 | 18090015630 | 2023年6月 |
160 | 牟力 | 汉寿执法局行政执法人员 | 18090015628 | 2023年6月 |
161 | 张婷 | 汉寿执法局行政执法人员 | 18090015632 | 2023年6月 |
162 | 潘春杉 | 汉寿执法局行政执法人员 | 18090015633 | 2023年6月 |
163 | 罗钰琴 | 汉寿执法局行政执法人员 | 18090015631 | 2023年6月 |
164 | 高启 | 市生态环境局石门分局局长 | 18090015635 | 2023年 |
165 | 李向阳 | 市生态环境局石门分局副局长 | 18090015636 | 2023年 |
166 | 李海 | 市生态环境局石门分局总工程师 | 18090015637 | 2023年 |
167 | 贺辉林 | 石门执法局专职副局长 | 18090015297 | 2022年 |
168 | 杜娟 | 市生态环境局石门分局监测站站长 | 18090015320 | 2022年 |
169 | 王小勇 | 石门执法局行政执法人员 | 18090015298 | 2022年 |
170 | 刘平安 | 石门执法局执法三队队长 | 18090015299 | 2022年 |
171 | 肖爱军 | 石门执法局行政执法人员 | 18090015300 | 2022年 |
172 | 黄先龙 | 石门执法局行政执法人员 | 18090015302 | 2022年 |
173 | 章珊 | 石门分局法制股副股长 | 18090015305 | 2022年 |
174 | 钟卫华 | 石门分局污染防治股股长 | 18090015306 | 2022年 |
175 | 刘学平 | 石门执法局执法一队队长 | 18090015309 | 2022年 |
176 | 刘兰昊 | 石门执法局法制股股长 | 18090015310 | 2022年 |
177 | 黄开汉 | 市生态环境局石门分局自然生态股股长 | 18090015311 | 2022年 |
178 | 熊建铁 | 石门执法局行政执法人员 | 18090015312 | 2022年 |
179 | 张恒昵 | 石门执法局行政执法人员 | 18090015313 | 2022年 |
180 | 贺琼波 | 石门执法局行政执法人员 | 18090015315 | 2022年 |
181 | 杨健 | 石门执法局行政执法人员 | 18090015316 | 2022年 |
182 | 文纹 | 石门执法局行政执法人员 | 18090015317 | 2022年 |
183 | 李科军 | 市生态环境局石门分局行政审批办副主任 | 18090015319 | 2022年 |
184 | 陈俊儒 | 石门执法局行政执法人员 | 18090015321 | 2022年 |
185 | 李太圣 | 石门执法局行政执法人员 | 18090015322 | 2022年 |
186 | 李绍山 | 石门执法局综合股股长 | 18090015323 | 2022年 |
187 | 覃欢欢 | 石门执法局行政执法人员 | 18090015325 | 2022年 |
188 | 田邦军 | 石门执法局行政执法人员 | 18090015326 | 2022年 |
189 | 熊杰 | 石门执法局执法二队队长 | 18090015327 | 2022年 |
190 | 刘巍 | 石门执法局行政执法人员 | 18090015328 | 2022年 |
191 | 刘敏 | 石门分局自然生态股副股长 | 18090015329 | 2022年 |
192 | 刘强 | 石门分局行政审批办主任 | 18090015331 | 2022年 |
193 | 覃业润 | 石门执法局行政执法人员 | 18090015332 | 2022年 |
194 | 朱宁平 | 石门执法局行政执法人员 | 18090015333 | 2022年 |
195 | 杜方桂 | 石门执法局行政执法人员 | 18090015335 | 2022年 |
196 | 王成果 | 石门执法局行政执法人员 | 18090015336 | 2022年 |
197 | 叶正平 | 石门执法局行政执法人员 | 18090015338 | 2022年 |
198 | 闫红艳 | 石门分局自然生态股副股长 | 18090015350 | 2022年 |
199 | 龚玉云 | 石门分局分局纪检员 | 18090015351 | 2022年 |
200 | 曾文正 | 石门分局办公室主任 | 18090015355 | 2022年 |
201 | 戴嫄 | 石门执法局行政执法人员 | 18090015639 | 2023年 |
202 | 龚宇阳 | 石门执法局行政执法人员 | 18090015650 | 2023年 |
203 | 肖曼 | 石门执法局行政执法人员 | 18090015651 | 2023年 |
204 | 文戈 | 石门执法局行政执法人员 | 18090015652 | 2023年 |
205 | 孙昌绵 | 石门分局科技监测与财务股股长 | 18090015653 | 2023年 |
206 | 唐佳 | 石门分局监测站副站长 | 18090015655 | 2023年 |
207 | 丁梓丰 | 石门分局科技监测与财务股副股长 | 18090015706 | 2023年 |
208 | 朱思静 | 石门执法局行政执法人员 | 18090015676 | 2023年 |
209 | 郭勇均 | 市生态环境局桃源分局党组书记、局长 | 18090015200 | 2022年 |
210 | 王永忠 | 桃源分局党组副书记、副局长 | 18090015201 | 2022年 |
211 | 覃继兵 | 桃源分局党组成员、副局长 | 18090015202 | 2022年 |
212 | 姚志均 | 桃源分局一级主任科员 | 18090015203 | 2022年 |
213 | 王 超 | 桃源分局党组成员、纪检员 | 18090015205 | 2022年 |
214 | 邓才军 | 桃源分局党组成员、总工程师 | 18090015206 | 2022年 |
215 | 文懿缙 | 桃源分局副局长 | 18090015207 | 2022年 |
216 | 陈国科 | 桃源分局四级调研员 | 18090015208 | 2022年 |
217 | 许湘波 | 桃源分局办公室主任 | 18090015209 | 2022年 |
218 | 刘池国 | 桃源分局办公室工作人员 | 18090015210 | 2022年 |
219 | 江 枫 | 桃源执法局行政执法人员 | 18090015211 | 2022年 |
220 | 陈珊珊 | 桃源执法局行政执法人员 | 18090015212 | 2022年 |
221 | 金亚男 | 桃源分局科技监测与财务股股长 | 18090015213 | 2022年 |
222 | 龚雨露 | 桃源分局局办公室主任副主任 | 18090015215 | 2022年 |
223 | 杨飞兵 | 桃源分局法制股股长 | 18090015216 | 2022年 |
224 | 朱志忠 | 桃源分局高新区生环办负责人 | 18090015217 | 2022年 |
225 | 李 鑫 | 桃源执法局行政执法人员 | 18090015218 | 2022年 |
226 | 余宏胜 | 桃源分局自然生态保护股股长 | 18090015219 | 2022年 |
227 | 罗 敏 | 桃源分局自然生态保护股副股长 | 18090015220 | 2022年 |
228 | 王林海 | 桃源分局污染防治1股副股长 | 18090015221 | 2022年 |
229 | 王海辉 | 桃源执法局行政执法人员 | 18090015222 | 2022年 |
230 | 冯 伟 | 桃源分局污染防治2股股长 | 18090015223 | 2022年 |
231 | 朱 平 | 桃源分局污染防治1股股长 | 18090015225 | 2022年 |
232 | 罗家富 | 桃源执法局行政执法人员 | 18090015226 | 2022年 |
233 | 龚 熠 | 桃源分局科技监测与财务股副股长 | 18090015227 | 2022年 |
234 | 刘 杰 | 桃源生态环境监测站站长 | 18090015228 | 2022年 |
235 | 郭学伟 | 桃源生态环境监测站副站长 | 18090015229 | 2022年 |
236 | 于亚丽 | 桃源执法局行政执法人员 | 18090015230 | 2022年 |
237 | 谢海涛 | 桃源执法局综合股股长 | 18090015231 | 2022年 |
238 | 杨红围 | 桃源执法局一中队队长 | 18090015232 | 2022年 |
239 | 何 强 | 桃源分局自然生态保护股副股长 | 18090015233 | 2022年 |
240 | 杨 军 | 桃源执法局综合股副股长 | 18090015235 | 2022年 |
241 | 庄昌栋 | 桃源分局污染防治1股副股长 | 18090015236 | 2022年 |
242 | 佘 明 | 桃源执法局行政执法人员 | 18090015237 | 2022年 |
243 | 邓文明 | 桃源执法局行政执法人员 | 18090015238 | 2022年 |
244 | 肖振欣 | 桃源执法局行政执法人员 | 18090015239 | 2022年 |
245 | 周少斌 | 桃源执法局综合股副股长 | 18090015250 | 2022年 |
246 | 龚奥淇 | 桃源生态环境监测站副站长 | 18090015251 | 2022年 |
247 | 袁志祥 | 桃源生态环境监测站副站长 | 18090015252 | 2022年 |
248 | 冯建平 | 桃源执法局行政执法人员 | 18090015253 | 2022年 |
249 | 袁云龙 | 桃源执法局行政执法人员 | 18090015255 | 2022年 |
250 | 鲁卫国 | 桃源执法局二中队队长 | 18090015256 | 2022年 |
251 | 杨飞 | 桃源执法局行政执法人员 | 18090015257 | 2022年 |
252 | 廖芷嘉 | 桃源执法局行政执法人员 | 18090015685 | 2023年 |
253 | 彭玺宇 | 桃源执法局行政执法人员 | 18090015686 | 2023年 |
254 | 谭谨灵 | 桃源执法局行政执法人员 | 18090015687 | 2023年 |
255 | 翦英龙 | 桃源执法局行政执法人员 | 18090015689 | 2023年 |
256 | 曹新懿 | 桃源执法局行政执法人员 | 18090015667 | 2023年 |
257 | 游红波 | 桃源执法局行政执法人员 | 18090015668 | 2023年 |
258 | 王艺思敏 | 桃源执法局行政执法人员 | 18090015669 | 2023年 |
259 | 胡晓娟 | 桃源执法局行政执法人员 | 18090015670 | 2023年 |
260 | 侯捷 | 桃源执法局行政执法人员 | 18090015691 | 2023年 |
261 | 高婵 | 桃源执法局行政执法人员 | 18090015671 | 2023年 |
262 | 陈丹妮 | 桃源执法局行政执法人员 | 18090015672 | 2023年 |
263 | 熊伟 | 桃源执法局行政执法人员 | 18090015690 | 2023年 |
264 | 黎燕 | 桃源执法局行政执法人员 | 18090015692 | 2023年 |
265 | 王刚 | 桃源执法局行政执法人员 | 18090015688 | 2023年 |
266 | 张磊锋 | 市生态环境局安乡分局党组成员总工程师 | 18090015551 | 2022年10月换证 |
267 | 张成 | 安乡分局执法局副局长 | 18090015552 | 2022年10月换证 |
268 | 张伟 | 安乡分局工会主席 | 18090015553 | 2022年10月换证 |
269 | 张毅 | 安乡分局法制股股长 | 18090015555 | 2022年10月换证 |
270 | 汤鹏 | 安乡执法局行政执法人员 | 18090015556 | 2022年10月换证 |
271 | 洪凡交 | 安乡执法局执法二中队副队长 | 18090015557 | 2022年10月换证 |
272 | 陈红兰 | 安乡执法局行政执法人员 | 18090015558 | 2022年10月换证 |
273 | 郭琴 | 安乡分局科财股股长 | 18090015559 | 2022年10月换证 |
274 | 张华 | 安乡分局政工股股长 | 18090015560 | 2022年10月换证 |
275 | 颜龙 | 安乡执法局行政执法人员 | 18090015561 | 2022年10月换证 |
276 | 关宏涛 | 安乡分局监测站副站长 | 18090015562 | 2022年10月换证 |
277 | 黄阳罗 | 安乡分局行政审批股副股长 | 18090015563 | 2022年10月换证 |
278 | 袁柏荣 | 安乡执法局行政执法人员 | 18090015565 | 2022年10月换证 |
279 | 潘文斌 | 安乡分局政务中心窗口主任 | 18090015566 | 2022年10月换证 |
280 | 喻平 | 安乡执法局行政执法人员 | 18090015567 | 2022年10月换证 |
281 | 杨溢 | 安乡分局法制股工作人员 | 18090015568 | 2022年10月换证 |
282 | 粟军 | 安乡执法局行政执法人员 | 18090015569 | 2022年10月换证 |
283 | 余敏 | 安乡分局园区服务站站长 | 18090015570 | 2022年10月换证 |
284 | 金魏 | 安乡执法局行政执法人员 | 18090015572 | 2022年10月换证 |
285 | 周敏 | 安乡分局生态股股长 | 18090015573 | 2022年10月换证 |
286 | 熊刚辉 | 安乡执法局执法一中队副队长 | 18090015575 | 2022年10月换证 |
287 | 潘文国 | 安乡分局科财股副股长 | 18090015576 | 2022年10月换证 |
288 | 杨雄 | 安乡分局综合股股长 | 18090015577 | 2022年10月换证 |
289 | 张敏 | 安乡执法局行政执法人员 | 18090015578 | 2022年10月换证 |
290 | 刘科 | 安乡执法局行政执法人员 | 18090015579 | 2022年10月换证 |
291 | 杨波 | 安乡分局生态股副股长 | 18090015580 | 2022年10月换证 |
292 | 何朝晖 | 安乡执法局行政执法人员 | 18090015581 | 2022年10月换证 |
293 | 卜茂林 | 安乡分局污防股股长 | 18090015510 | 2022年10月换证 |
294 | 蒋潇潇 | 安乡分局监测站站长 | 18090015609 | 2023年4月第一批 |
295 | 杨军 | 安乡执法局行政执法人员 | 18090015610 | 2023年4月第一批 |
296 | 彭文华 | 安乡执法局行政执法人员 | 18090015611 | 2023年4月第一批 |
297 | 阮小芳 | 安乡执法局行政执法人员 | 18090015612 | 2023年4月第一批 |
298 | 周俊 | 安乡执法局执法一中队队长 | 18090015613 | 2023年4月第一批 |
299 | 罗杰 | 安乡执法局执法二中队队长 | 18090015615 | 2023年4月第一批 |
300 | 涂新宇 | 安乡执法局行政执法人员 | 18090015616 | 2023年4月第一批 |
301 | 徐邦高 | 安乡执法局行政执法人员 | 18090015617 | 2023年4月第一批 |
302 | 刘桥 | 安乡执法局行政执法人员 | 18090015618 | 2023年4月第一批 |
303 | 盛栋良 | 安乡执法局行政执法人员 | 18090015619 | 2023年4月第一批 |
304 | 杨建 | 安乡执法局行政执法人员 | 18090015620 | 2023年4月第一批 |
305 | 倪林 | 安乡执法局行政执法人员 | 18090015621 | 2023年4月第一批 |
306 | 朱晨晨 | 安乡执法局行政执法人员 | 18090015622 | 2023年4月第一批 |
307 | 胡洁 | 安乡分局污防股副股长 | 18090015623 | 2023年4月第一批 |
308 | 周超明 | 安乡执法局行政执法人员 | 18090015625 | 2023年4月第一批 |
309 | 雷鹏 | 安乡执法局行政执法人员 | 18090015626 | 2023年4月第一批 |
310 | 韩漩 | 安乡执法局行政执法人员 | 18090015627 | 2023年4月第一批 |
311 | 毛治国 | 安乡执法局行政执法人员 | 18090015705 | 2023年7月第二批 |
312 | 彭思绪 | 市生态环境局津市分局副局长 | 18090015520 | 2022 |
313 | 葛 雷 | 津市分局副局长 | 18090015521 | 2022 |
314 | 鲁祖元 | 津市分局纪检员 | 18090015522 | 2022 |
315 | 康 雄 | 津市执法局专职副局长 | 18090015526 | 2022 |
316 | 周烈见 | 津市执法局一中队中队长 | 18090015523 | 2022 |
317 | 龚德智 | 津市执法局行政执法人员 | 18090015527 | 2022 |
318 | 万 灵 | 津市分局污染防治股股长 | 18090015529 | 2022 |
319 | 刘 玲 | 津市分局执法局综合股股长 | 18090015530 | 2022 |
320 | 刘小波 | 津市分局法制室主任 | 18090015535 | 2022 |
321 | 葛光勇 | 津市分局行政执法人员 | 18090015537 | 2022 |
322 | 闫俊声 | 津市执法局二中队中队长 | 18090015538 | 2022 |
323 | 张 峰 | 津市分局自然生态股股长 | 18090015539 | 2022 |
324 | 路 杰 | 津市分局监测站站长 | 18090015525 | 2022 |
325 | 王 帆 | 津市分局行政审批办副主任 | 18090015531 | 2022 |
326 | 侯 勇 | 津市分局项目办主任 | 18090015533 | 2022 |
327 | 田梅芳 | 津市执法局行政执法人员 | 18090015550 | 2022 |
328 | 李嵘枚 | 津市执法局行政执法人员 | 18090015528 | 2022 |
329 | 李继东 | 市生态环境局澧县分局党组副书记、副局长 | 18090015356 | 2022年7月 |
330 | 赵克清 | 澧县分局党组成员、副局长 | 18090015357 | 2022年7月 |
331 | 黄爱华 | 澧县分局党组成员、总工程师 | 18090015358 | 2022年7月 |
332 | 辛绪硕 | 澧县分局行政执法人员 | 18090015359 | 2022年7月 |
333 | 谭俊岭 | 澧县执法局副局长 | 18090015360 | 2022年7月 |
334 | 周华 | 澧县执法局副局长 | 18090015512 | 2022年7月 |
335 | 张琰 | 澧县执法局行政执法人员 | 18090015363 | 2022年7月 |
336 | 钱绪用 | 澧县执法局行政执法人员 | 18090015366 | 2022年7月 |
