农村黑臭水体排查和治理情况的公示(第一季度)
按照农村黑臭水体治理工作有关要求,我市农村黑臭水体4个,其中纳入国家监管清单农村黑臭水体3个,纳入省监管清单1个.
截至2024年3月,我市组织对本行政区域内农村黑臭水体进行治理,累计完成国家监管清单水体3个,完成省监管清单水体 1个。现将有关情况予以公示,接受公众监督。
公示期限:15个自然日
监督举报电话:0736-7222150
农村黑臭水体治理情况
序号 | 县(市、区) | 行政村(社区) | 水体名称 | 水体类型 | 水域面积:平方米 | 黑臭段地理位置信息 | 监管级别 | 黑臭成因 | 完成治理 | 治理后体是否常年有水 | |||||
起点名称 | 起点经度 | 起点纬度 | 终点名称 | 终点经度 | 终点纬度 | ||||||||||
1 | 柳叶湖 | 罗湾社区 | 罗湾安置小区东排渠 | 沟渠 | 92 | 罗湾社区 | 111.69804364 | 29.12470409 | 罗湾社区 | 111.69837892 | 29.12328417 | 国家监管 | 农村生活污水污染 | 2024/1/16 | 是 |
2 | 柳叶湖 | 罗湾社区 | 罗湾安置小区西排渠 | 沟渠 | 450 | 罗湾社区 | 111.69481426 | 29.12185721 | 罗湾社区 | 111.69607624 | 29.12072429 | 国家监管 | 农村生活污水污染 | 2024/1/16 | 是 |
3 | 武陵区 | 芦荻山乡黄爱村 | 芦荻山乡黄爱村10-12组沟渠 | 沟渠 | 2520 | 黄爱村 | 111.762691042 | 29.000713490 | 黄爱村 | 1、111.763439378 2、111.764308414 | 1、28.999782764 2、28.999867253 | 国家监管 | 农村生活污水污染 | 2024/1/23 | 是 |
4 | 武陵区 | 河洑镇岩桥村 | 岩桥村黑臭水体 | 沟渠 | 576 | 岩桥村 | 111.62179917 | 29.06282826 | 岩桥村 | 111.62234098 | 29.06122931 | 省级监管 | 农村生活污水污染 | 2024/1/23 | 是 |
常德市生态环境
2024年3月26日
用户登录
还没有账号?
立即注册